Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 9.974 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.682 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 46,94 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 4.466 Stimmzettel gültig und 216 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 154.323 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 39.215 | 25,41 % | 9 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 35.552 | 23,04 % | 9 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 17.488 | 11,33 % | 4 |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 62.068 | 40,22 % | 15 |
| Wahlgebiet insgesamt | 154.323 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kniese, Nicklas | 2.353 |
| 2 | Knetsch, Jannis | 2.287 |
| 3 | Califano-Schlier, Rosa | 2.020 |
| 4 | Obrist, Ralph | 2.316 |
| 5 | Wenserit, Nick | 2.135 |
| 6 | Dr. Lenzen, Petra | 2.174 |
| 7 | Lovrić, Vedran | 1.888 |
| 8 | Hardt, Alexander | 2.017 |
| 9 | Mühlenberg, Daniel | 1.810 |
| 10 | Becker, Julia | 2.010 |
| 11 | Greilich, Uwe | 1.823 |
| 12 | Grothe, Tobias | 2.087 |
| 13 | Obrist, Heike | 1.808 |
| 14 | Kaps, Antje | 1.526 |
| 15 | Dr. Lenzen, Jürgen | 1.247 |
| 16 | Heidrich, Wilhelm | 1.053 |
| 17 | Röder, Timo | 1.030 |
| 18 | Keiner, Wolfgang | 1.165 |
| 19 | Özyiğit, Mazlum | 980 |
| 20 | Küster Best, Anna-Kathrin | 989 |
| 21 | Henrich, Roger | 1.043 |
| 22 | Schlier, Gerhard | 1.057 |
| 23 | Möller, Steven | 1.039 |
| 24 | Huck, Valentin | 1.358 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Ferber, Kevin | 2.948 |
| 2 | Jatsch-Heddrich, Mareike | 2.687 |
| 3 | Dr. Kleber, Peter | 2.618 |
| 4 | Maier-Tewes, Evelyn | 1.893 |
| 5 | Keiner, Markus | 2.306 |
| 6 | Schott, Bärbel | 1.848 |
| 7 | Renner, Bastian | 1.957 |
| 8 | Kunz-Strueder, Cirsten | 1.951 |
| 9 | Pamukci, Kemal | 1.901 |
| 10 | Valentin-Müller, Heinz | 1.827 |
| 11 | Hahn, Birger | 2.464 |
| 12 | Urbanek, Siegfried | 1.854 |
| 13 | Hampl, Gerold | 1.829 |
| 14 | Loß, Stefan | 1.778 |
| 15 | Reinhardt, Felix | 1.976 |
| 16 | Tewes, Martin | 1.667 |
| 17 | Djalek, Paul | 2.048 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hahn, Sybille | 1.656 |
| 2 | Menz, Oliver | 1.385 |
| 3 | Menz, Katharina | 1.490 |
| 4 | Rau, Michael | 1.460 |
| 5 | Rammhold, Anja | 1.355 |
| 6 | Dr. Zabeschek, Stefan | 1.374 |
| 7 | van Bochove, Melanie | 1.283 |
| 8 | Dr. Bähr, Alexander | 1.371 |
| 9 | Turskies, Susanna | 1.325 |
| 10 | Heinemann, Walter | 907 |
| 11 | Novak, Kerstin | 1.034 |
| 12 | Lühring, Frank | 980 |
| 13 | Zabeschek, Andrea | 938 |
| 14 | Nickel, Judith | 930 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Schwarz, Christian | 4.079 |
| 2 | Schäfer, Katharina | 3.431 |
| 3 | Clemens, Michael | 2.944 |
| 4 | Weiß, Nicole | 1.960 |
| 5 | Guckenbiehl, Jens | 1.987 |
| 6 | Schneider, Samira | 1.755 |
| 7 | Guckelsberger, Adrian | 1.731 |
| 8 | Kräuter, Marion | 1.684 |
| 9 | Berkes, Stefani | 1.698 |
| 10 | Schlegel, Klaus | 1.745 |
| 11 | Küster, Linda | 1.776 |
| 12 | Lutz, Jannik | 1.798 |
| 13 | Schlaudraff, Hans-Joachim | 1.707 |
| 14 | Lutz, Uwe | 1.735 |
| 15 | Schlaudraff, Nico | 1.669 |
| 16 | Götz, Karin | 1.569 |
| 17 | Kleber, Alexander | 1.908 |
| 18 | Schlegel, Reiner | 1.509 |
| 19 | Discher, Kai | 1.593 |
| 20 | Rau, Peter | 1.851 |
| 21 | Clemens, Simone | 1.538 |
| 22 | Schlegel, Sylvia | 1.508 |
| 23 | Pfannkuchen, Rolf-Bernd | 1.711 |
| 24 | Rieger, Norbert | 1.612 |
| 25 | Ebner, Christian | 1.523 |
| 26 | Kräuter, Matthias | 1.496 |
| 27 | Neubauer, Sebastian | 1.725 |
| 28 | Esser, Michael | 1.671 |
| 29 | Dede, Belinda | 1.512 |
| 30 | Dede, Burcu-Hava | 1.487 |
| 31 | Genc, Erol | 1.489 |
| 32 | Märtl, Jochen | 1.423 |
| 33 | Hammer-Märtl, Esther | 1.467 |
| 34 | Muskat, Edith | 1.777 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Kniese, Nicklas | CDU |
| Obrist, Ralph | CDU |
| Knetsch, Jannis | CDU |
| Dr. Lenzen, Petra | CDU |
| Wenserit, Nick | CDU |
| Grothe, Tobias | CDU |
| Califano-Schlier, Rosa | CDU |
| Hardt, Alexander | CDU |
| Becker, Julia | CDU |
|
|
| Ferber, Kevin | SPD |
| Jatsch-Heddrich, Mareike | SPD |
| Dr. Kleber, Peter | SPD |
| Hahn, Birger | SPD |
| Keiner, Markus | SPD |
| Djalek, Paul | SPD |
| Reinhardt, Felix | SPD |
| Renner, Bastian | SPD |
| Kunz-Strueder, Cirsten | SPD |
|
|
| Hahn, Sybille | GRÜNE |
| Menz, Katharina | GRÜNE |
| Rau, Michael | GRÜNE |
| Menz, Oliver | GRÜNE |
|
|
| Schwarz, Christian | FWG |
| Schäfer, Katharina | FWG |
| Clemens, Michael | FWG |
| Guckenbiehl, Jens | FWG |
| Weiß, Nicole | FWG |
| Kleber, Alexander | FWG |
| Rau, Peter | FWG |
| Lutz, Jannik | FWG |
| Muskat, Edith | FWG |
| Küster, Linda | FWG |
| Schneider, Samira | FWG |
| Schlegel, Klaus | FWG |
| Lutz, Uwe | FWG |
| Guckelsberger, Adrian | FWG |
| Neubauer, Sebastian | FWG |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Aßlar, Anschrift: Mühlgrabenstraße 1, 35614 Aßlar, Telefon: 064418030); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Stadt Aßlar Aßlar, 20.03.2026