Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2026 das Ergebnis der Ortsbeiratswahl wie folgt festgestellt:
Zur Ortsbeiratswahl waren 538 Personen wahlberechtigt, davon haben 294 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 54,65 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 286 Stimmzettel gültig und 8 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 1.337 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 144 | 10,77 % | 0 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 979 | 73,22 % | 4 |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 214 | 16,01 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 1.337 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Küster Best, Anna-Kathrin | 144 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hampl, Gerold | 195 |
| 2 | Hampl, Tim | 180 |
| 3 | Doffing, Johannes | 186 |
| 4 | Ligeti, Benjamin | 263 |
| 5 | Braun, Gerd | 155 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kräuter, Marion | 124 |
| 2 | Kräuter, Matthias | 90 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Ligeti, Benjamin | SPD |
| Hampl, Gerold | SPD |
| Doffing, Johannes | SPD |
| Hampl, Tim | SPD |
| |
| Kräuter, Marion | FWG |
Zur Ortsbeiratswahl waren 759 Personen wahlberechtigt, davon haben 450 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 59,29 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 416 Stimmzettel gültig und 34 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 2.042 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 596 | 29,19 % | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 449 | 21,99 % | 1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 408 | 19,98 % | 1 |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 589 | 28,84 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 2.042 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kaps, Antje | 342 |
| 2 | Möller, Steven | 254 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Renner, Bastian | 219 |
| 2 | Jatsch-Heddrich, Mareike | 137 |
| 3 | Urbanek, Siegfried | 93 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hahn, Sybille | 276 |
| 2 | Zabeschek, Andrea | 132 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Esch, Gudrun | 320 |
| 2 | Schlaudraff, Hans-Joachim | 269 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Kaps, Antje | CDU |
| Möller, Steven | CDU |
| |
| Renner, Bastian | SPD |
|
|
| Hahn, Sybille | GRÜNE |
|
|
| Esch, Gudrun | FWG |
Zur Ortsbeiratswahl waren 199 Personen wahlberechtigt, davon haben 120 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 60,30 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 118 Stimmzettel gültig und 2 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 354 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 291 | 82,20 % | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 63 | 17,80 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 354 |
| 3 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kniese, Nicklas | 116 |
| 2 | Volk, Bernd | 89 |
| 3 | Ender, Isabella | 86 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | van der Schelde, Vania | 63 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Kniese, Nicklas | CDU |
| Volk, Bernd | CDU |
|
|
| van der Schelde, Vania | SPD |
Zur Ortsbeiratswahl waren 352 Personen wahlberechtigt, davon haben 219 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 62,22 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 212 Stimmzettel gültig und 7 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 979 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Unabhängige Bürgerliste Oberlemp (UBO) | 979 | 100,00 % | 5 |
| Wahlgebiet insgesamt | 979 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Küster, Markus | 107 |
| 2 | Förster, Sandra | 123 |
| 3 | Krau, Marco | 206 |
| 4 | Arch, Beate | 251 |
| 5 | Leidecker, Timo | 191 |
| 6 | Schütz, Ann-Katrin | 45 |
| 7 | Discher, Kai | 56 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Arch, Beate | UBO |
| Krau, Marco | UBO |
| Leidecker, Timo | UBO |
| Förster, Sandra | UBO |
| Küster, Markus | UBO |
Zur Ortsbeiratswahl waren 2.293 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.145 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 49,93 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.102 Stimmzettel gültig und 43 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 8.581 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 936 | 10,91 % | 1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.529 | 41,13 % | 4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.102 | 12,84 % | 1 |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 3.014 | 35,12 % | 3 |
| Wahlgebiet insgesamt | 8.581 |
| 9 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Grothe, Tobias | 936 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hahn, Birger | 1.285 |
| 2 | Spengler, Hannelore | 432 |
| 3 | Reinhardt, Felix | 500 |
| 4 | Schott, Bärbel | 203 |
| 5 | Dr. Kleber, Peter | 301 |
| 6 | Bökel, Cornelia | 239 |
| 7 | Lebeau, Thorsten | 221 |
| 8 | Djalek, Paul | 348 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Menz, Katharina | 413 |
| 2 | Rammhold, Anja | 335 |
| 3 | Rau, Michael | 354 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Guckenbiehl, Jens | 723 |
| 2 | Weiß, Nicole | 606 |
| 3 | Esser, Michael | 686 |
| 4 | Schneider, Samira | 490 |
| 5 | Neubauer, Sebastian | 509 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Grothe, Tobias | CDU |
|
|
| Hahn, Birger | SPD |
| Reinhardt, Felix | SPD |
| Spengler, Hannelore | SPD |
| Djalek, Paul | SPD |
|
|
| Menz, Katharina | GRÜNE |
| |
| Guckenbiehl, Jens | FWG |
| Esser, Michael | FWG |
| Weiß, Nicole | FWG |
Zur Ortsbeiratswahl waren 729 Personen wahlberechtigt, davon haben 376 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 51,58 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 353 Stimmzettel gültig und 23 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 1.627 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 207 | 12,72 % | 1 |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 513 | 31,53 % | 1 |
| Unabhängige Bürgerliste Klein-Altenstädten (UBK) | 907 | 55,75 % | 3 |
| Wahlgebiet insgesamt | 1.627 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Schlier, Gerhard | 207 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Schlegel, Klaus | 181 |
| 2 | Märtl, Jochen | 192 |
| 3 | Götz, Karin | 140 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Berghäuser-Kuhn, Jenny | 300 |
| 2 | Kuhn, Ralf | 155 |
| 3 | Loß, Stefan | 139 |
| 4 | Maier-Tewes, Evelyn | 150 |
| 5 | Schößler, Daniel | 163 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Schlier, Gerhard | CDU |
| |
| Märtl, Jochen | FWG |
|
|
| Berghäuser-Kuhn, Jenny | UBK |
| Schößler, Daniel | UBK |
| Kuhn, Ralf | UBK |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Aßlar, Anschrift: Mühlgrabenstraße 1, 35614 Aßlar, Telefon: 064418030); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Stadt Aßlar Aßlar, 20.03.2026