Die Gemeinde verkauft wieder Brennholzlose aus dem Gemeindewald. Interessenten aus der Gemeinde Bad Endbach können sich die Lose vor Ort ansehen und bei der Gemeinde erwerben. Das Brennholz wird in langer Form (ganze Stämme bzw. Abschnitte) am Waldweg zur Verfügung gestellt. Der Brennholzpreis beträgt grundsätzlich 80 € pro Festmeter (fm). Aufgrund der hohen Nachfrage werden pro Haushalt nur insgesamt max. 10 fm abgegeben.
Der Hiebsort und die -menge richten sich nach Gesichtspunkten der Waldpflege sowie der Dringlichkeit des Einschlages im Rahmen der Verkehrssicherung und der vorhandenen Waldschäden. Eine Bereitstellung von Brennholz in unmittelbarer Nähe des Wohnortes kann nicht mehr in allen Fällen gewährleistet werden.
Wir weisen darauf hin, dass beim Kauf des Holzes der Nachweis eines Motorsägenkurses (Motorsägenschein) vorzulegen ist, sofern das Holz vor Ort im Gemeindewald aufgearbeitet wird und uns noch kein Nachweis vorliegt.
| Gemarkung Bottenhorn, Abt. 409 (Loh) | |
| Los-Nr. 2 | Buche 6,44 fm |
| Los-Nr. 3 | Buche/Eiche 3,39 fm (60 €/fm) |
| Los-Nr. 4 | Buche/Eiche 1,44 fm |
| Gemarkung Schlierbach, Abt. 302+310 (Steeger/Würgeloh/Breiter Weg) | |
| Los-Nr. 20 | Buche 9,22 fm |
| Los-Nr. 21 | Eiche/Buche 7,27 fm |
| Los-Nr. 22 | Eiche/Buche 5,91 fm |
| Los-Nr. 23 | Buche/Eiche 6,78 fm |
| Los-Nr. 24 | Eiche/Buche 5,89 fm |
| Los-Nr. 25 | Buche/Eiche 6,22 fm |
| Los-Nr. 26 | Eiche/Buche 4,54 fm |
| Los-Nr. 27 | Eiche 4,44 fm |
| Los-Nr. 28 | Eiche 5,26 fm |
| Los-Nr. 29 | Eiche/Buche 5,8 fm |
| Los-Nr. 30 | Eiche/Buche 5,26 fm |
| Los-Nr. 31 | Eiche/Buche 4,71 fm |
| Los-Nr. 32 | Eiche/Buche 7,14 fm |
| Los-Nr. 33 | Buche/Eiche 2,46 fm |
| Los-Nr. 34 | Eiche/Buche 5,04 fm |
| Gemarkung Wommelshausen, Abt. 612 (Meerstrauch) | |
| Los-Nr. 35 | Buche 2,72 fm |
| Los-Nr. 36 | Buche 4 fm |
| Los-Nr. 37 | Buche 4,04 fm |
| Los-Nr. 38 | Buche/Eiche 5,5 fm |
| Los-Nr. 39 | Buche/Eiche 4,34 fm |
| Los-Nr. 40 | Buche/Eiche 8 fm |
| Los-Nr. 41 | Buche/Eiche 5,89 fm |
| Los-Nr. 42 | Buche 4,18 fm |
| Los-Nr. 43 | Buche/Eiche 5,77 fm |
| Los-Nr. 44 | Buche 5,52 fm |
| Los-Nr. 45 | Buche/Eiche 7,58 fm |
| Los-Nr. 46 | Buche 5,87 fm |
| Los-Nr. 47 | Buche/Eiche 6,72 fm |
| Los-Nr. 48 | Buche 5,86 fm |
| Los-Nr. 49 | Buche 6,21 fm |
| Gemarkung Wommelshausen, Abt. 607 (Rödern) | |
| Los-Nr. 50 | Eiche/Buche 5,34 fm |
| Los-Nr. 51 | Eiche/Buche 4,71 fm |
| Los-Nr. 52 | Buche 12,35 fm (50 €/fm) |
| Los-Nr. 53 | Buche/Eiche 6,07 fm |
| Los-Nr. 54 | Buche/Eiche 5,98 fm |
| Los-Nr. 55 | Buche/Eiche 5,37 fm |
| Los-Nr. 56 | Buche/Eiche 7,03 fm |
| Los-Nr. 57 | Buche 6,57 fm |
| Los-Nr. 58 | Buche/Eiche 6,48 fm |
| Los-Nr. 59 | Eiche/Buche 5,33 fm |
| Los-Nr. 60 | Eiche 5,58 fm |
| Los-Nr. 61 | Eiche 5,67 fm |
| Los-Nr. 62 | Eiche/Buche 7,93 fm |
| Los-Nr. 63 | Buche/Eiche 7 fm |
Der Verkauf des Brennholzes erfolgt telefonisch (02776/80131) oder per Mail (andreas.beer@bad-endbach.info)
Weitere Brennholzlose aus der Gemarkung Bad Endbach und Wommelshausen sowie diverse Schlagraumlose folgen in den nächsten Wochen.