Der Wahlausschuss der Verbandgemeinde Bellheim hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 10.901 Personen wahlberechtigt, davon haben 7.526 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 69,0 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 7.293 gültig und 233 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 26.234 | 13,7 % | 4 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 59.687 | 31,1 % | 9 |
| Freie Demokratische Partei | 13.490 | 7,0 % | 2 |
| Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Bellheim e.V. | 77.031 | 40,2 % | 11 |
| Wählergruppe Bürger für Zeiskam e.V. | 7.388 | 3,9 % | 1 |
| Wählergruppe Kappesser | 7.965 | 4,2 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 191.795 | 28 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Georg Biehler | 2.952 |
| 2. | Hans Peter Thomas | 2.726 |
| 3. | Udo Fremgen | 1.851 |
| 4. | Günter Sinn | 2.038 |
| 5. | Karl-Heinz Dörrzapf | 1.869 |
| 6. | Ulrike Maiweg | 893 |
| 7. | Thomas Wünstel | 883 |
| 8. | Hans-Walter Martin | 831 |
| 9. | Martin Thomas | 1.315 |
| 10. | Klaus Weiß | 1.101 |
| 11. | Rainer Strunk | 1.186 |
| 12. | Bernd Maiweg | 748 |
| 13. | Sigrid Weiler | 1.054 |
| 14. | Walter Faath | 981 |
| 15. | Heiner Reifel | 784 |
| 16. | Manfred Schreiner | 885 |
| 17. | Gerlinde Bößer | 946 |
| 18. | Bülent Tanis | 828 |
| 19. | Karl Damm | 809 |
| 20. | Astrid Sebastian | 676 |
| 21. | Dr. David Emling | 878 |
| 2. CDU | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Tobias Baumgärtner | 3.998 |
| 2. | Max Balzar | 2.717 |
| 3. | Alfred Gadinger | 3.129 |
| 4. | Angelika Kern | 2.108 |
| 5. | Hans-Jürgen Kuntz | 2.898 |
| 6. | Marco Humbert | 1.921 |
| 7. | Angelika Heinz | 2.783 |
| 8. | Stefan Lutz | 2.209 |
| 9. | Ulrich Christmann | 2.632 |
| 10. | Uta Schwabe | 1.624 |
| 11. | Dr. Sebastian Gehrlein | 2.419 |
| 12. | Florian Hörner | 2.401 |
| 13. | Thorsten Metz | 2.076 |
| 14. | Jürgen Gsell | 1.933 |
| 15. | Julia Kreider-Böhm | 1.735 |
| 16. | Ulrike Kopf | 1.613 |
| 17. | Manuel Hinsky | 1.765 |
| 18. | Benedikt Metz | 1.965 |
| 19. | Hermann Josef Schwab | 2.498 |
| 20. | Josef Hormuth | 1.426 |
| 21. | Martina Kopf | 1.765 |
| 22. | Tristan Benz | 2.432 |
| 23. | Benedikt Schmitt | 1.836 |
| 24. | Wolfgang Kaiser | 2.041 |
| 25. | Roman Schmitt | 1.345 |
| 26. | Kevin Pilarski | 1.582 |
| 27. | Otto Reichert | 1.269 |
| 28. | Dr. Michael Schaaf | 1.567 |
| 5. FDP | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Christian Hambsch | 1.586 |
| 2. | Harald Walter | 1.271 |
| 3. | Marcel Christmann | 832 |
| 4. | Wolfgang Trauth | 1.306 |
| 5. | Jeannette Becht | 1.104 |
| 6. | Achim Kloos | 873 |
| 7. | Tobias Sulzer | 681 |
| 8. | René Griebner | 692 |
| 9. | Jürgen Egler | 729 |
| 10. | Pascal Mees | 918 |
| 11. | Gerhard Löwer | 922 |
| 12. | Dr. Andreas Meyer | 854 |
| 13. | Bernd Dietrich | 741 |
| 14. | Tobias Höhl | 981 |
| 11. FWG Verbandsgemeinde Bellheim e.V. | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Paul Gärtner | 4.674 |
| 2. | Susanne Lechner | 3.679 |
| 3. | Gerald Job | 4.985 |
| 4. | Moritz Städtler | 3.010 |
| 5. | Gertrud Trapp | 2.901 |
| 6. | Nicole Neidig | 3.370 |
| 7. | Oliver Wetzka | 2.463 |
| 8. | Peter Kreiner | 2.869 |
| 9. | Indre Bethäuser | 2.268 |
| 10. | Thomas Höhl | 2.683 |
| 11. | Volker Seibel | 2.851 |
| 12. | Marco Foye | 2.730 |
| 13. | Rainer Hartard | 2.758 |
| 14. | Dr. Sebastian Weinheimer | 2.488 |
| 15. | Carmen Stahl | 2.257 |
| 16. | Thomas Kreiner | 2.781 |
| 17. | Peter Reifel | 2.315 |
| 18. | Laura Stadel | 2.548 |
| 19. | Gerhard Litzler | 2.383 |
| 20. | Simon Weber | 2.112 |
| 21. | Monique Winkelblech | 2.222 |
| 22. | Sebastian Kraus | 2.526 |
| 23. | Michael Kern | 2.152 |
| 24. | Regine Gärtner | 2.644 |
| 25. | Yannick Job | 2.497 |
| 26. | Dr. Simone Heder | 2.555 |
| 27. | Peter Herzog | 2.336 |
| 28. | Sonja Bentz | 1.974 |
| 12. BfZ | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Henriette Humbert | 1.156 |
| 2. | Marcel Emnet | 1.018 |
| 3. | Sascha Lenhart | 926 |
| 4. | Rudolf Heiser | 795 |
| 5. | Jutta Braun | 821 |
| 6. | Michael Engel | 894 |
| 7. | Judith Keller | 846 |
| 8. | Helge Günther | 932 |
| 13. WG Kappesser | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Barbara Kappesser | 975 |
| 2. | Matthias Fleischer | 853 |
| 3. | Orans Issa | 861 |
| 4. | Marion Baum | 853 |
| 5. | Thomas Brock | 799 |
| 6. | Peter Kappesser | 878 |
| 7. | Julia Licht | 586 |
| 8. | Katja Rüffel | 558 |
| 9. | Susanne Hammer | 562 |
| 10. | Andre Hammer | 553 |
| 11. | Julita Fleischer | 487 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Gerald Job | FWG |
| 2 | Tobias Baumgärtner | CDU |
| 3 | Georg Biehler | SPD |
| 4 | Christian Hambsch | FDP |
| 5 | Henriette Humbert | BfZ |
| 6 | Barbara Kappesser | WG Kappesser |
| 7 | Paul Gärtner | FWG |
| 8 | Alfred Gadinger | CDU |
| 9 | Hans Peter Thomas | SPD |
| 10 | Wolfgang Trauth | FDP |
| 11 | Susanne Lechner | FWG |
| 12 | Hans-Jürgen Kuntz | CDU |
| 13 | Günter Sinn | SPD |
| 14 | Nicole Neidig | FWG |
| 15 | Angelika Heinz | CDU |
| 16 | Karl-Heinz Dörrzapf | SPD |
| 17 | Moritz Städtler | FWG |
| 18 | Max Balzar | CDU |
| 19 | Gertrud Trapp | FWG |
| 20 | Ulrich Christmann | CDU |
| 21 | Peter Kreiner | FWG |
| 22 | Hermann Josef Schwab | CDU |
| 23 | Volker Seibel | FWG |
| 24 | Tristan Benz | CDU |
| 25 | Thomas Kreiner | FWG |
| 26 | Dr. Sebastian Gehrlein | CDU |
| 27 | Rainer Hartard | FWG |
| 28 | Marco Foye | FWG |