| Wahlvorstand | Hosenfeld |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Schad | Christine | Wahlvorsteher/in |
| Neidert | Roladn | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Ziegler | Frank | Schriftführer/in |
| Schad | Peter | stellv. Schriftführer/in |
| Schad | Denise | Beisitzer/in |
| Penshorn | Carina | Beisitzer/in |
| Vollmar | Karin | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Blankenau |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Krah | Hubert | Wahlvorsteher/in |
| Balzer | Anna | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Koch | Tabea | Schriftführer/in |
| Bischof | Constanze | stellv. Schriftführer/in |
| Schnabel | Christoph | Beisitzer/in |
| Fegbeutel | Florian | Beisitzer/in |
| Schnabel | Johannes | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Brandlos |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Faust | Andreas | Wahlvorsteher/in |
| Faust | André | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Kreß | Normann | Schriftführer/in |
| Hergenröder | Marcel | stellv. Schriftführer/in |
| Diel | Fabian | Beisitzer/in |
| Döring | Michael | Beisitzer/in |
| Nierichlos | Johannes | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Hainzell |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Schlitzer | Bernd | Wahlvorsteher/in |
| Heinol | Dominik | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Schlitzer | Stefanie | Schriftführer/in |
| Kaub | Johannes | stellv. Schriftführer/in |
| Schlitzer | Luisa | Beisitzer/in |
| Völlinger | Harald | Beisitzer/in |
| Seltner-Völlinger | Daniela | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Jossa |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Felbinger | Lutz | Wahlvorsteher/in |
| Merz | Rüdiger | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Habicht | Manuel | Schriftführer/in |
| Bischof | Mario | stellv. Schriftführer/in |
| Laimer | Andreas | Beisitzer/in |
| Rützel | Manfred | Beisitzer/in |
| Nau | Amelie | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Pfaffenrod |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Beetz | Siegfried | Wahlvorsteher/in |
| Grösch | Katharina | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Erb | Matthias | Schriftführer/in |
| Medler | Stefen | stellv. Schriftführer/in |
| Rützel | Dieter | Beisitzer/in |
| Schmitt | Andreas | Beisitzer/in |
| Thiele | Karin | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Poppenrod |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Simon | Thomas | Wahlvorsteher/in |
| Mossbacher | Carolin | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Stramm | Jens | Schriftführer/in |
| Deigert | Annette | stellv. Schriftführer/in |
| Leinweber | Marko | Beisitzer/in |
| Maier | Max | Beisitzer/in |
| Noll | Luca | Beisitzer/in |
| Wahlvorstand | Schletzenhausen |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Dentel | Hermann | Wahlvorsteher/in |
| Katzer | Matthias | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Menigat | Nicole | Schriftführer/in |
| Möller | Kassandra | stellv. Schriftführer/in |
| Grundig | Florian | Beisitzer/in |
| Grünewald | Gerd | Beisitzer/in |
| Brähler | Kai | Beisitzer/in |
Die Schulung der Wahlvorstände findet am Freitag, 23.05.2025 um 19:00 Uhr im Bürgerhaus in Hosenfeld statt.
| Briefwahlbezirk | 1 |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Schmitt | Bernd | Wahlvorsteher/in |
| Fiedler | Jörg | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Müller | Simone | Schriftführer/in |
| Räsch | Christopher | Beisitzer/in |
| Döppenschmidt | Martin | Beisitzer/in |
| Schmitt | Rita | Beisitzer/in |
| Gering | Martina | Beisitzer/in |
| Briefwahlbezirk | 2 |
|
| Name | Vorname | Funktion |
| Schmitt | Katja | Wahlvorsteher/in |
| Buchholz | Steffen | stellv. Wahlvorsteher/in |
| Medler | Susanne | Schriftführer/in |
| Laimer | Karina | Beisitzer/in |
| Schäfer | Nadja | Beisitzer/in |
| Reuß | Martin | Beisitzer/in |
| Kaufmann | Astrid | Beisitzer/in |
Die Schulung der Briefwahlvorstände findet am Mittwoch, 21.05.2025 um 18:00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses in Hosenfeld statt.