Pfarreiengemeinschaft
im Pastoralverbund Kleinheiligkreuz
St. Vitus Bad Salzschlirf
St. Laurentius Bimbach
St. Simon u. Judas Blankenau
St. Georg Großenlüder
St. Simplicius, Faustinus und Beatrix Hainzell
St. Peter u. Paul Hosenfeld
St. Johannes der Täufer Kleinlüder
St. Antonius der Einsiedler Müs
Einzelheiten und Messintentionen entnehmen Sie bitte den Mitteilungen der einzelnen Pfarreien.
| AWO | AWO-Heim Großenlüder |
| BSa | St. Vitus Bad Salzschlirf |
| Bim | St. Laurentius Bimbach |
| Blk | St. Simon u. Judas Blankenau |
| Eich | St. Valentin Eichenau |
| Gro | St. Georg Großenlüder |
| Hzl | St. Simplicius, Faustinus u. Beatrix Hainzell |
| HdB | Haus der Begegnungen Bimbach |
| HWa | Haus Waldeck Bad Salzschlirf |
| Hos | St. Peter u. Paul Hosenfeld |
| Jos | St. Rochus Jossa |
| KHK | Kleinheiligkreuz Kleinlüder |
| Kll | St. Johannes der Täufer Kleinlüder |
| KPR | Kurparkresidenz Bad Salzschlirf |
| LK | Langenbergkapelle Großenlüder |
| Ldh | Lüderhaus in Großenlüder |
| Lüt | St. Vitus und St. Elisabeth Lütterz |
| Mal | St. Jakobus Malkes |
| MK | Marienkapelle Bimbach |
| Müs | St. Antonius der Einsiedler Müs |
| Szh | St. Nikolaus Schletzenhausen |
| Slk | Schlingenkapelle Jossa |
| SK | Schnepfenkapelle Bimbach |
| StJ | Josefsheim Bad Salzschlirf |
| StEl | Sankt Elisabeth Hosenfeld |
| TK | Turmkapelle Bimbach |
| Uff | St. Sebastian Uffhausen |
| Got | Gotische Kapelle Großenlüder |
| Kar | Karolingische Kapelle Großenlüder |
Kath. Pfarramt St. Georg Großenlüder — 06648/7461
Kath. Pfarramt St. Laurentius Bimbach — 06648/61617
Kath. Pfarramt St. Vitus Bad Salzschlirf — 06648/2397
Kath. Pfarramt St. Antonius der Einsiedler Müs — 06648/7140
Kath. Pfarramt St. Johannes der Täufer Kleinlüder — 06650/267
Kath. Pfarramt St. Simon u. Judas Blankenau — 06650/254
Kath. Pfarramt St. Peter u. Paul Hosenfeld — 06650/239
Freitag, 10. November 2023 Hl. Leo der Große | ||
| 09.00 Uhr | Blk | Heilige Messe |
| 10.00 Uhr | Gro | Martinsandacht der Kitas |
| 11.00 Uhr | Bim | Martinsandacht der Kitas |
| 15.00 Uhr | Hzl | Rosenkranzgebet |
| 16.30 Uhr | BSa | Martinsfeier, anschließend Umzug zur Kurmuschel |
| 18.00 Uhr | Bim | Aussetzung des Allerheiligsten |
| 18.30 Uhr |
| Stille Anbetung |
| 19.00 Uhr |
| Heilige Messe |
| 19.00 Uhr | Gro | Freitagabendgebet im Geiste von „Sant Egidio“ |
Samstag, 11. November 2023 Hl. Martin von Tours | ||
| 17.00 Uhr | Hos | Heilige Messe zum Sonntag |
| 18.00 Uhr | Blk | Heilige Messe zum Sonntag |
| 18.00 Uhr | Gro | Heilige Messe zum Sonntag |
| 19.00 Uhr | Kll | Heilige Messe zum Sonntag |
Sonntag, 12. November 2023 32. Sonntag im Jahreskreis | ||
| 09.30 Uhr | Gro | Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung und Kinderkirche |
| 09.30 Uhr | Bim | Heilige Messe |
| 09.30 Uhr | Müs | Heilige Messe |
| 11.00 Uhr | Hzl | Heilige Messe |
| 11.00 Uhr | Eich | Heilige Messe, anschl. Gräbersegnung |
| 11.00 Uhr | BSa | Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung |
| 14.30 Uhr | BSa | Tauffeier |
| 15.00 Uhr | Kll | Gräbersegnung am Friedhof |
Dienstag, 14. November 2023 | ||
| 08.30 Uhr | Müs | Rosenkranzgebet |
| 09.00 Uhr |
| Heilige Messe |
| 17.30 Uhr | Kll | Rosenkranzgebet |
| 18.00 Uhr |
| Heilige Messe |
| 17.30 Uhr | Jos | Rosenkranzgebet |
| 18.00 Uhr |
| Heilige Messe |
| 19.00 Uhr | Hos | Rosenkranzandacht |