Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt: Zur Gemeindewahl waren 5.167 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.424 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 66,27 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.303 Stimmzettel gültig und 121 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 92.288 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen-anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 39.993 | 43,33 % | 13 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 25.582 | 27,72 % | 9 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 574 | 0,62 % | 0 |
| Bürger für Kalbach (BfK) | 24.627 | 26,68 % | 8 |
| Unabhängige Liste Kalbach | 1.512 | 1,64 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 92.288 |
| 31 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kraus, Florian | 1.762 |
| 2 | Strott, Jonathan | 1.996 |
| 3 | Schäfer, Laura | 1.684 |
| 4 | Peters, Johannes | 1.207 |
| 5 | Faust, Jonathan | 1.432 |
| 6 | Möller, Markus | 1.512 |
| 7 | Hohmann, Tamara | 1.519 |
| 8 | Werner, Simon | 1.217 |
| 9 | Röhrig, Frank | 1.825 |
| 10 | Faust, Gregor | 1.872 |
| 11 | Will, Holger | 1.020 |
| 12 | Wehner, Tessa | 1.384 |
| 13 | Scheich, Lukas | 1.252 |
| 14 | Alt, Dietmar | 1.464 |
| 15 | Riemer, Frank | 1.378 |
| 16 | Weingärtner, Marc | 1.188 |
| 17 | Jäckel, Pascal | 1.070 |
| 18 | Diegmüller, Jochen | 1.581 |
| 19 | Heil, Matthias | 1.172 |
| 20 | Feuerstein, Charlotte | 1.054 |
| 21 | Kempel, Manuel | 1.158 |
| 22 | Pfeil, Marcel | 1.044 |
| 23 | Koch, Johannes | 962 |
| 24 | Scheich, Thomas | 955 |
| 25 | Krack, Herbert | 922 |
| 26 | Kaib, Christian | 1.091 |
| 27 | Möller, Boris | 1.042 |
| 28 | Mack, Simone | 1.326 |
| 29 | Böschen, Daniela | 1.193 |
| 30 | Mack, Ramona | 1.129 |
| 31 | Berboth, Oliver | 582 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hackenberg, Markus | 2.138 |
| 2 | Föller, Daniel | 1.672 |
| 3 | Halbleib, Lars | 1.031 |
| 4 | Wolff, Natalie | 885 |
| 5 | Bagus, Tanja | 744 |
| 6 | Quitt, Holger | 887 |
| 7 | Heil, Silas | 536 |
| 8 | Manns, Dietke | 867 |
| 9 | Pluhatsch, Jonas | 922 |
| 10 | Aland, Marco | 860 |
| 11 | Will, Michael | 804 |
| 12 | Engler, Alissa | 842 |
| 13 | Sorg, Volker | 663 |
| 14 | Müller, Gerhard | 1.252 |
| 15 | Diegmüller, Günter | 817 |
| 16 | Blum, Louis | 886 |
| 17 | Gärtner, Norbert | 705 |
| 18 | Rensch, Hugo | 952 |
| 19 | Möller, Michael | 759 |
| 20 | Manns, Peter | 1.175 |
| 21 | Pappert, Martin | 640 |
| 22 | Müller, Andreas | 524 |
| 23 | Heil, Volker | 392 |
| 24 | Manns, Christian | 568 |
| 25 | Heil, Carlo | 507 |
| 26 | Heil, Lena | 649 |
| 27 | Landgraf, Ulrike | 734 |
| 28 | Klüh, Sonja | 495 |
| 29 | Stey, Claudia | 455 |
| 30 | Fischer, Bruno | 624 |
| 31 | Prock, Michael | 597 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Rau, Roman Willem | 205 |
| 2 | Hoffmann, Julia-Marina | 183 |
| 3 | Böttinger, Renate | 186 |
Bürger für Kalbach (BfK)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Staubach, Tim | 2.037 |
| 2 | Müller, Martin | 1.609 |
| 3 | Goldbach, Petra | 1.490 |
| 4 | Lingnau, Uwe | 1.600 |
| 5 | Röbig, Volker | 1.570 |
| 6 | Schneider, Matthias | 1.442 |
| 7 | Tegethoff, Andreas | 1.382 |
| 8 | Bode, Michael | 844 |
| 9 | Müller, Beatrix | 900 |
| 10 | Reinhardt, Steffen | 1.105 |
| 11 | Bohl, Sebastian | 738 |
| 12 | Hartung, Berthold | 807 |
| 13 | Höhl, Phillip | 687 |
| 14 | Krebs, Robert | 738 |
| 15 | Junk, Xaver | 841 |
| 16 | Geiling, Julian | 855 |
| 17 | Gärtner, Hannah | 781 |
| 18 | Rößel, Arnd | 1.071 |
| 19 | Bauer, Carsten | 670 |
| 20 | Bauer, Silvia | 770 |
| 21 | Schwappach, Christian | 729 |
| 22 | Engelmann, Michael | 596 |
| 23 | Werner, Udo | 611 |
| 24 | Böhm, Jürgen | 754 |
Unabhängige Liste Kalbach
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kohlhepp, Friedhelm | 490 |
| 2 | Hach, Jonas | 385 |
| 3 | Müller, Leon | 339 |
| 4 | Köhler, Uwe | 298 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Strott, Jonathan | CDU |
| Faust, Gregor | CDU |
| Röhrig, Frank | CDU |
| Kraus, Florian | CDU |
| Schäfer, Laura | CDU |
| Diegmüller, Jochen | CDU |
| Hohmann, Tamara | CDU |
| Möller, Markus | CDU |
| Alt, Dietmar | CDU |
| Faust, Jonathan | CDU |
| Wehner, Tessa | CDU |
| Riemer, Frank | CDU |
| Mack, Simone | CDU |
|
|
| Hackenberg, Markus | SPD |
| Föller, Daniel | SPD |
| Müller, Gerhard | SPD |
| Manns, Peter | SPD |
| Halbleib, Lars | SPD |
| Rensch, Hugo | SPD |
| Pluhatsch, Jonas | SPD |
| Quitt, Holger | SPD |
| Blum, Louis | SPD |
|
|
| Staubach, Tim | BfK |
| Müller, Martin | BfK |
| Lingnau, Uwe | BfK |
| Röbig, Volker | BfK |
| Goldbach, Petra | BfK |
| Schneider, Matthias | BfK |
| Tegethoff, Andreas | BfK |
| Reinhardt, Steffen | BfK |
|
|
| Kohlhepp, Friedhelm | Unabhängige Liste Kalbach |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben bei der Wahlleiterin der Gemeinde Kalbach (Anschrift: Hauptstraße 12, 36148 Kalbach, Telefon: 066559654-54); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Kalbach
Kalbach, 27.03.2026
gez.
Sandra Schleicher
Besondere Wahlleiterin