Nach § 30 Abs. 4 Kommunalwahlgesetz (KWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2019 (Amtsbl. I S. 127) zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2023 (Amtsbl. I S. 828) in Verbindung mit § 25 der Kommunalwahlordnung (KWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 171) zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. September 2023 (Amtsbl. I S. 878) wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Ensdorf in seiner öffentlichen Sitzung am 09. April 2024 die Zulassung folgender Wahlvorschläge für die am 09.06.2024 stattfindende Gemeinderatswahl in der Gemeinde Ensdorf beschlossen hat:
a) Bereichsliste:./.
b) Gebietsliste:
| Name | Vorname | Beruf | Geb.-Jahr | Wohnort | |
| 1. | Lauer | Christoph | Lehrer | 1988 | Ensdorf |
| 2. | Schmidt | Rosemarie | Sekretärin | 1963 | Ensdorf |
| 3. | Rust | Dieter | Dipl. Sozialarbeiter | 1966 | Ensdorf |
| 4. | Altmeyer | Yvonne | Finanzbeamtin | 1983 | Ensdorf |
| 5. | Zocchetti | Michael | Rentner | 1954 | Ensdorf |
| 6. | Lauer | Alena | Lehrerin | 1988 | Ensdorf |
| 7. | Schütz | Michel | Software Entwickler | 1990 | Ensdorf |
| 8. | Reimsbach | Selina | Lehrerin | 1990 | Ensdorf |
| 9. | Ströher | Stephan | Dipl. Sozialarbeiter | 1961 | Ensdorf |
| 10. | Jenal | Harald | Leitender Polizeidirektor i.R. | 1959 | Ensdorf |
| 11. | Kaiser | Michael | Architekt | 1958 | Ensdorf |
| 12. | Damde | Ralf | Schlosser | 1967 | Ensdorf |
| 13. | Ney | Elke | Fachkraft für Arbeits- u. Berufsförderung | 1964 | Ensdorf |
| 14. | Lay | Peter | Rentner | 1951 | Ensdorf |
| 15. | Hemrich | Janick | Elektroniker für Betriebstechnik | 2005 | Ensdorf |
| 16. | Balthasar | Meiko | Studienrat | 1968 | Ensdorf |
| 17. | Donabauer | Kim | Erzieherin | 1983 | Ensdorf |
| 18. | Luxenburger | Udo | Vermessungstechniker | 1966 | Ensdorf |
| 19. | Mathieu | Olaf | Rentner | 1947 | Ensdorf |
| 20. | Jenal | Peter | Rentner | 1949 | Ensdorf |
| 21. | Both | Gerda | Rentnerin | 1933 | Ensdorf |
Wahlvorschlag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) | |||||
| a) Bereichsliste:./. | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||
| Name | Vorname | Beruf | Geb.-Jahr | Wohnort | |
| 1. | Schwarz | Peter | Dipl. Bergvermessungs- ingenieur | 1959 | Ensdorf |
| 2. | Röhlen | Elke | Kaufmännische Angestellte | 1967 | Ensdorf |
| 3. | Seger | Nikolas | Apotheker | 1998 | Ensdorf |
| 4. | Speicher | Bettina | Bürokauffrau | 1973 | Ensdorf |
| 5. | Greff | Volker | Dipl. Verwaltungswirt | 1970 | Ensdorf |
| 6. | Bommersbach | Oliver | Offizier Bundeswehr | 1983 | Ensdorf |
| 7. | Bommersbach | Jens | Justiziar | 1977 | Ensdorf |
| 8. | Lampe | Anne-Kathrin | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | 1992 | Ensdorf |
| 9. | Schütz | Oliver | Consultant | 1970 | Ensdorf |
| 10. | Ney | Gilbert | Rentner | 1951 | Ensdorf |
| 11. | Greff | Kerstin | Verwaltungsfachangestellte | 1972 | Ensdorf |
| 12. | Bommersbach | Sandra | Juristin | 1979 | Ensdorf |
| 13. | Engeldinger | Klaus | OP-Fachpfleger Abteilungsleiter Zentral-OP | 1959 | Ensdorf |
| 14. | Becker | Dominik | KFZ-Lackierer | 1988 | Ensdorf |
| 15. | Freyermuth | Jean-Pierre | Angestellter | 1991 | Ensdorf |
| 16. | Pistorius | Horst | Wirtschaftsinformatiker | 1968 | Ensdorf |
| 17. | Weiler | Wolfgang | Rentner | 1959 | Ensdorf |
| 18. | Görgen | Jürgen | Bäcker | 1964 | Ensdorf |
| 19. | Altmaier | Manfred | Pharmareferent i.R. | 1950 | Ensdorf |
| 20. | Flesch | Herrmann-Josef | Pensionär | 1955 | Ensdorf |
| 21. | Loris | Thomas | Geschäftsführer | 1971 | Ensdorf |
| 22. | Sick | Philipp | Rechtsanwalt | 1980 | Ensdorf |
| 23. | Schütz | Irma | Rentnerin | 1947 | Ensdorf |
Wahlvorschlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||||
| a) Bereichsliste:./. | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||
| Name | Vorname | Beruf | Geb.-Jahr | Wohnort | |
| 1. | Wilhelm | Thomas | Meister f. Bäderbetriebe | 1967 | Ensdorf |
| 2. | Bickelmann | Dietrich | Dipl. Wirtschafts- mathematiker | 1962 | Ensdorf |
| 3. | Beck | Claudia | Juristin | 1973 | Ensdorf |
| 4. | Neyses | Michael | Sachbearbeiter | 1968 | Ensdorf |
| 5. | Krüger | Jutta | Juristin | 1963 | Ensdorf |
| 6. | Alt | Christoph | Versicherungskaufmann | 1970 | Ensdorf |
| Wahlvorschlag Die Linke (DIE LINKE) | |||||
| a) Bereichsliste:./. | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||
| Name | Vorname | Beruf | Geb.-Jahr | Wohnort | |
| 1. | Jenal | Thomas | Selbstständiger | 1964 | Ensdorf |
| 2. | Jenal | Myriam | Hausfrau | 1966 | Ensdorf |
| 5. | Jenal | Svenja | Einzelhandelskauffrau | 1999 | Ensdorf |
Wahlvorschlag der Freien Wählergemeinschaft Ensdorf e.V. (FWGE e.V.) | |||||
| a) Bereichsliste:./. | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||
| Name | Vorname | Beruf | Geb.-Jahr | Wohnort | |
| 1. | Becker | Heinrich | Schlosser | 1963 | Ensdorf |
| 2. | Herrmann | Harald | Bergmann | 1952 | Ensdorf |
| 3. | Masurek | Roland | Schlosser | 1963 | Ensdorf |
| 4. | Masurek | Andrea | Industriekauffrau | 1965 | Ensdorf |
| 5. | Bühler | Havva | Exam. Krankenschwester | 1973 | Ensdorf |
| 6. | Hermann | Helga | Zahnmedizinische Fachangestellte | 1956 | Ensdorf |
Ensdorf, den 10.04.2024
Jörg Wilhelmy
Gemeindewahlleiter