Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 9.949 Personen wahlberechtigt, davon haben 5.372 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 54,00 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.146 Stimmzettel gültig und 226 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 151.330 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 41.957 | 27,73 % | 9 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 17.866 | 11,81 % | 4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 25.548 | 16,88 % | 5 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 10.642 | 7,03 % | 2 |
| Stimme RosbachRodheim (Stimme) | 33.651 | 22,24 % | 7 |
| Freie Wählergemeinschaft Rosbach/Rodheim (FWG Rosbach/Rodheim) | 21.666 | 14,32 % | 4 |
| Wahlgebiet insgesamt | 151.330 |
| 31 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Egerter, Jörg | 2.772 |
| 2 | Schäfer, Katharina | 1.901 |
| 3 | Müller, Heiko | 1.691 |
| 4 | Hantl, Katharina | 1.856 |
| 5 | See, Marco | 1.804 |
| 6 | von Griesheim, Alexander | 1.779 |
| 7 | Dr. Gerlach, Philipp | 1.790 |
| 8 | Höhler, Joachim | 1.343 |
| 9 | Scheel, Carsten | 1.347 |
| 10 | Paduch, Harry | 1.634 |
| 11 | Schneiderbauer, Johann Baptist | 1.268 |
| 12 | Martin, Guido | 1.507 |
| 13 | Pfeiffer, Kurt | 1.267 |
| 14 | Schäfer, Udo | 1.206 |
| 15 | Hebener, Ernst | 1.195 |
| 16 | Tschakert, Florian | 1.290 |
| 17 | Rührgartner-Beránek, Selina | 1.269 |
| 18 | Hafner, Anna Margareta | 1.251 |
| 19 | Karehnke, Regina | 1.321 |
| 20 | Becker, Michael | 1.205 |
| 21 | Matejek, Barbara | 1.156 |
| 22 | Schnabel, Henrik | 1.544 |
| 23 | Merckle, Rupert | 1.283 |
| 24 | Boyacı, Kadir | 1.071 |
| 25 | Lüken, Tammo | 1.091 |
| 26 | Rührgartner, Florian | 1.115 |
| 27 | Katzer-Schöffel, Sigrid | 1.099 |
| 28 | Kaul, Stefan | 1.057 |
| 29 | Surace, Marie Luise | 949 |
| 30 | Kellermann, Karl | 896 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hetjes, Claudia | 1.842 |
| 2 | Hofmann, Armin | 1.286 |
| 3 | Jacob, Tom | 1.339 |
| 4 | Steiniger-Christian, Anja | 1.282 |
| 5 | See, Herbert | 1.266 |
| 6 | Kopp, Peter | 1.341 |
| 7 | Pakullat, Manfred | 1.024 |
| 8 | Volz, Jürgen | 1.083 |
| 9 | Hassebrock, Eckhard | 1.138 |
| 10 | Hameed, Adnan | 1.021 |
| 11 | Khanna, Vanessa | 1.032 |
| 12 | Geldermann, Johannes | 1.048 |
| 13 | Schäfer, Denise | 1.076 |
| 14 | Schmidt-Eckhardt, Reinhard | 1.041 |
| 15 | Dietz, Eleonore | 1.047 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Quägber-Zehe, Betina | 2.714 |
| 2 | Lingnau, Ivo | 2.797 |
| 3 | Meißner, Uta | 2.470 |
| 4 | Drinkuth, Arne | 2.375 |
| 5 | Salein, Kirsten | 2.375 |
| 6 | Schäfer, Marc | 2.349 |
| 7 | Roth, Beate | 2.323 |
| 8 | Stengel, Christian | 2.234 |
| 9 | Jeritslev, Nicole | 2.440 |
| 10 | Jeritslev, Maja | 1.812 |
| 11 | Bergmann, Michaela | 1.659 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Jacobi, Jens | 1.338 |
| 2 | Dr. Werner, Jörg | 1.014 |
| 3 | Sommermeyer, Elke | 1.040 |
| 4 | Jacobi, Hans-Otto | 1.144 |
| 5 | Hofmann, Peter-Josef | 963 |
| 6 | Florian Voß, Jose Manuel | 952 |
| 7 | Roth, Volker | 881 |
| 8 | Nöchel-Jacobi, Andrea | 1.035 |
| 9 | Happich, Karin | 901 |
| 10 | Bahr, Tobias | 637 |
| 11 | Dr. Hoffmann, Volker | 737 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Käding, Christoph | 3.322 |
| 2 | Habrecht, Christian | 2.021 |
| 3 | Schön, Norbert | 2.656 |
| 4 | Overhage, Andrea | 2.045 |
| 5 | Horz, Walter | 2.048 |
| 6 | Bourda, Gerd | 1.742 |
| 7 | Kunkel, Andreas | 1.861 |
| 8 | Neisel, Virginia | 1.951 |
| 9 | Hildmann, Robert | 1.118 |
| 10 | Willitsch, Mathilda | 1.383 |
| 11 | Gedeon-Göbel, Beate | 985 |
| 12 | Kunkel, Elena | 1.068 |
| 13 | Kleinhenz, Florian | 1.175 |
| 14 | Hasenpflug, Thomas | 972 |
| 15 | Sinn, Thomas | 1.003 |
| 16 | Knaub, Anna | 1.001 |
| 17 | Neisel, Clemens | 1.333 |
| 18 | Kurth, Dorothee | 958 |
| 19 | Schulz, Steffen | 1.013 |
| 20 | Pyper, Christine | 932 |
| 21 | Zado, Paul | 1.007 |
| 22 | Koczlarek, Jens | 918 |
| 23 | Blecher, Bernd | 1.139 |
(FWG Rosbach/Rodheim)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Lamping, Christian | 2.567 |
| 2 | Schaub, Rainer | 2.591 |
| 3 | Harff, Gerald | 2.037 |
| 4 | Karschny, Beate | 2.166 |
| 5 | Metzger, Gerhard | 2.023 |
| 6 | Kirschner, Andreas | 1.783 |
| 7 | Soff, Walter | 1.964 |
| 8 | Hübner, Iris | 1.420 |
| 9 | Merkel, Gerd | 1.255 |
| 10 | Mengel, Sascha | 1.376 |
| 11 | Jany-Kirschner, Ramona | 1.212 |
| 12 | Schütz, Gustav | 1.272 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Egerter, Jörg | CDU |
| Schäfer, Katharina | CDU |
| Hantl, Katharina | CDU |
| See, Marco | CDU |
| Dr. Gerlach, Philipp | CDU |
| von Griesheim, Alexander | CDU |
| Müller, Heiko | CDU |
| Paduch, Harry | CDU |
| Schnabel, Henrik | CDU |
| |
| Hetjes, Claudia | SPD |
| Kopp, Peter | SPD |
| Jacob, Tom | SPD |
| Hofmann, Armin | SPD |
| |
| Lingnau, Ivo | GRÜNE |
| Quägber-Zehe, Betina | GRÜNE |
| Meißner, Uta | GRÜNE |
| Jeritslev, Nicole | GRÜNE |
| Drinkuth, Arne | GRÜNE |
| |
| Jacobi, Jens | FDP |
| Jacobi, Hans-Otto | FDP |
| |
| Käding, Christoph | Stimme |
| Schön, Norbert | Stimme |
| Horz, Walter | Stimme |
| Overhage, Andrea | Stimme |
| Habrecht, Christian | Stimme |
| Neisel, Virginia | Stimme |
| Kunkel, Andreas | Stimme |
| |
| Schaub, Rainer | FWG Rosbach/Rodheim |
| Lamping, Christian | FWG Rosbach/Rodheim |
| Karschny, Beate | FWG Rosbach/Rodheim |
| Harff, Gerald | FWG Rosbach/Rodheim |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Rosbach v. d. Höhe, Anschrift: Homburger Str. 64, 61191 Rosbach v.
d. Höhe, Telefon: 060038220); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Rosbach v. d. Höhe, 24.03.2026