Mit Beschluss vom 05.06.2025 hat der Gemeinderat die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen ab 01.08.2025 wie folgt festgesetzt:
| 1. Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen | ||||
| 1.) | Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | |||
| a) | für das erste Kind | 30,00 € | |
| b) | für das zweite Kind | 22,50 € | |
| c) | für das dritte Kind | 15,00 € | |
| d) | für das vierte Kind | 7,50 € | |
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | |||
| 2.) | Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | |||
| a) | für das erste Kind | 35,00 € | |
| b) | für das zweite Kind | 26,25 € | |
| c) | für das dritte Kind | 17,50 € | |
| d) | für das vierte Kind | 8,75 € | |
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||||
| 3.) | Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | |||
| a) | für das erste Kind | 50,00 € | |
| b) | für das zweite Kind | 37,50 € | |
| c) | für das dritte Kind | 25,00 € | |
| d) | für das vierte Kind | 12,50 € | |
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||||
| 2. Elternbeitrag für den Besuch der Kinderkrippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen | ||||
| 1.) | Der Elternbeitrag für den Besuch der Krippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | |||
| a) | für das erste Kind | 84,00 € | |
| b) | für das zweite Kind | 63,00 € | |
| c) | für das dritte Kind | 42,00 € | |
| d) | für das vierte Kind | 21,00 € | |
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | |||
| 2.) | Der Elternbeitrag für den Besuch der Krippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | |||
| a) | für das erste Kind | 98,00 € | |
| b) | für das zweite Kind | 73,50 € | |
| c) | für das dritte Kind | 49,00 € | |
| d) | für das vierte Kind | 24,50 € | |
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | |||
| 3.) | Der Elternbeitrag für den Besuch der Krippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | |||
| a) | für das erste Kind | 140,00 € | |
| b) | für das zweite Kind | 105,00 € | |
| c) | für das dritte Kind | 70,00 € | |
| d) | für das vierte Kind | 35,00 € | |
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | |||
3. Elternbeitrag für den Besuch des Hortes in der Kindertagesstätte Freisen
Der Elternbeitrag für den Besuch des Hortes in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen bis 17.00 Uhr wird auf monatlich 29,00 € festgelegt.
| Hinweis auf § 12 Abs. 6 KSVG: | |
| Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn | |
| 1. | die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, |
| 2. | vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist. |
Freisen, den 05.06.2025