Mit Beschluss vom 20.07.2023 hat der Gemeinderat die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen ab 01.08.2023 wie folgt festgesetzt:
Verzeichnis
über die Festsetzung der Elternbeiträge
(gültig ab 01.08.2023)
| 1. | Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen | |||
| 1.) | Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | ||
|
| a) | für das erste Kind | 52,00 €, |
|
| b) | für das zweite Kind | 39,00 €, |
|
| c) | für das dritte Kind | 26,00 €, |
|
| d) | für das vierte Kind | 13,00 €. |
|
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||
| 2.) | Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | ||
|
| a) | für das erste Kind | 61,00 €, |
|
| b) | für das zweite Kind | 45,75 €, |
|
| c) | für das dritte Kind | 30,50 €, |
|
| d) | für das vierte Kind | 15,25 €. |
|
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||
| 3.) | Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | ||
|
| a) | für das erste Kind | 87,00 €, |
|
| b) | für das zweite Kind | 65,25 €, |
|
| c) | für das dritte Kind | 43,50 €, |
|
| d) | für das vierte Kind | 21,75 €. |
|
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||
| 2. | Elternbeitrag für den Besuch der Kinderkrippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen | |||
| 1.) | Der Elternbeitrag für den Besuch der Krippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | ||
|
| a) | für das erste Kind | 136,00 € |
|
| b) | für das zweite Kind | 102,00 € |
|
| c) | für das dritte Kind | 68,00 € |
|
| d) | für das vierte Kind | 34,00 € |
|
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||
| 2.) | Der Elternbeitrag für den Besuch der Krippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | ||
|
| a) | für das erste Kind | 159,00 € |
|
| b) | für das zweite Kind | 119,25 € |
|
| c) | für das dritte Kind | 79,50 € |
|
| d) | für das vierte Kind | 39,75 € |
|
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||
| 3.) | Der Elternbeitrag für den Besuch der Krippe in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird wie folgt festgelegt: | ||
|
| a) | für das erste Kind | 227,00 € |
|
| b) | für das zweite Kind | 170,25 € |
|
| c) | für das dritte Kind | 113,50 € |
|
| d) | für das vierte Kind | 56,75 € |
|
| Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. | ||
| 3. | Elternbeitrag für den Besuch des Hortes in der Kindertagesstätte Freisen |
| Der Elternbeitrag für den Besuch des Hortes in den Kindertagesstätten der Gemeinde Freisen bis 17.00 Uhr wird auf monatlich 50,00 € festgelegt. |
Hinweis auf § 12 Abs. 6 KSVG:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
| 1. | die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, |
| 2. | vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist. |