Ehrung Team Choralle
Ehrung Team Scheiwerder Flitzer
Ehrung Hagenbacher Wölfe
Wolfgang Kessler
Meike Armbrust
In diesem Jahr haben sich aus unserer Verbandsgemeinde 422 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in insgesamt 40 Teams angemeldet. 136.330 km haben wir in 9.359 Ausfahrten erradelt und haben das Auto zu Hause in der Garage gelassen. So konnten über 22 Tonnen CO2 eingespart werden.
Auch im Landkreis Germersheim hat die Verbandsgemeinde Hagenbach neben der Verbandsgemeinde Rülzheim gesiegt. Während die Verbandsgemeinde Rülzheim (147.445 km) zwar 12.000 km mehr gefahren ist, hatten wir die bessere Leistung mit durchschnittlich 12,5 km/Kopf, gerechnet auf alle Einwohner. In einer Feierstunde nahm Bürgermeisterin Iris Fleisch hierfür den verdienten Preis, nämlich eine Fahrradreparatur-Station vom Landrat Dr. Fritz Brechtel sehr gerne entgegen.
Nachdem wir GEMEINSAM auf so hervorragende Ergebnisse blicken konnten, lud Bürgermeisterin Iris Fleisch alle Radlerinnen und Radler zur Abschlussveranstaltung am 27. Juli 2023 nach Berg ins Café Stachel am Sportplatz ein. In einem würdigen Rahmen wurden die besten Teams, die besten Radlerinnen und Radler, die jüngsten und die ältesten Teilnehmerinnen und mit Urkunden und kleinen Präsenten geehrt. Man sah an diesem Abend nur strahlende Gesichter. Während man noch während des Wettbewerbs kleine Konkurrenzen unter den Teams und auch in den Teams bemerkte, wurde es bei der Veranstaltung jedoch deutlich spürbar, wie groß hier der Begriff Gemeinschaft gelebt und die erreichten Ziele zusammen gefeiert wurden.
Die zehn besten Teams:
| Team | km insgesamt |
| 1 | Choralle Berg | 24845 |
| 2 | Scheiwerder Flitzer | 13112 |
| 3 | Hagenbacher Wölfe | 10363 |
| 4 | Mitarbeiter VG Hagenbach | 6753 |
| 5 | Feuerwehr Hagenbach | 6421 |
| 6 | Chorwerk Hagenbach | 4936 |
| 7 | Die Antholzer | 4712 |
| 8 | Tennisclub Neuburg | 4540 |
| 9 | Südpfalzradler | 4305 |
| 10 | Zweirad Zimmermann | 3767 |
Die drei besten Einzelradler
| Name | Team | km |
| Kessler Wolfgang | Offenes Team | 2557 |
| Armbrust Meike | Choralle | 2285 |
| Diener Hans-Joachim | Hagenbacher Wölfe | 1902 |
Die drei besten Radler mit den meisten Ausfahrten
| Name | Team | Ausfahrten |
| Boudgoust Norbert | Choralle | 132 |
| Fried Gerhard | Choralle | 119 |
| Konrad Sebastian | Choralle | 119 |
Alle Radler/innen über 1000 km gefahrene km
| Name | Team | gefahrene km |
| 1 | Häcker, Wilfried | offenes Team | 1755 |
| 2 | Konrad, Sebastian | Choralle | 1713 |
| 3 | Fried, Gerhard | Choralle | 1562 |
| 4 | Stephany, Bernd | Scheiwerder Flitzer | 1449 |
| 5 | Stephany, Beate | Scheiwerder Flitzer | 1300 |
| 6 | Boudgoust, Nadja | Choralle | 1216 |
| 7 | Graf, Gabi | Hagenbacher Wölfe | 1204 |
| 8 | Graf, Helmut | Hagenbacher Wölfe | 1192 |
| 9 | Boudgoust, Norbert | Choralle | 1180 |
| 10 | Schaaf, Peter | Chorwerk | 1148 |
| 11 | Boudgoust, Hermann | Choralle | 1128 |
| 12 | Schmaltz, Daniel | Tennis Neuburg | 1117 |
| 13 | Weber, Markus | Tischtennis Hagenbach | 1100 |
| 14 | Braun, Otto | Scheiwerder Flitzer | 1099 |
| 15 | Appel, Ralf | Choralle | 1057 |
| 16 | Zoller, Reimund | Choralle | 1050 |
| 17 | Schoof, Walter | die Antholzer | 1050 |
| 18 | Huber, Jürgen | PWV Hagenbach | 1038 |
| 19 | Roitsch, Günter | Choralle | 1035 |
| 20 | Jülg-Burgert, Rosi | Choralle | 1030 |
| 21 | Worst, Roland | Choralle | 1007 |
| 22 | Rothhaas, Karl-Dieter | Bündnis 90/die Grünen | 1000 |
Besondere Ehrungen erhielten die anwesenden jüngsten und ältesten Mitradler/innen:
| Name | Team |
| Lörcher, Sophie | Team BLG |
| Lörcher, Jonas | JuZ Hagenbach |
| Sander, Mia | Choralle |
| Rodriges Demori, Eduarda | Choralle |
| Boudgoust, Hannah | Choralle |
| Schröter, Gunter | Team BLG |
| Schröter, Annerose | Team BLG |
von nun an können wir uns auf das Stadtradeln 2024 freuen, das voraussichtlich in der Zeit vom 03. Juni bis 23. Juni 2024 stattfinden wird und hoffen wieder auf rege Teilnahme und natürlich auch auf neue weitere Teams und neue Mitradlerinnen und Mitradler.
Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen der Umwelt zuliebe, für die entstandene Gemeinschaft innerhalb unserer Verbandsgemeinde und nicht zu vergessen für die Achtsamkeit Ihrer eigenen Gesundheit.