Der Wahlausschuss der Gemeinde Breuna hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23. März 2026 die endgültigen Wahlergebnisse der Wahl der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiratswahlen ermittelt und folgende Feststellung getroffen:
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 2.905 | |
| Wählerinnen und Wähler insgesamt | 1.906 | 65,61 % |
| Zahl der gültigen Stimmen | 39.604 | |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 79 | 4,14 % |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| Wahlvorschlag | Stimmen gesamt | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 16.123 | 40,71 % | 9 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 23.481 | 59,29 % | 14 |
| Stimmen insgesamt | 39.604 | 100 % |
Der Wahlausschuss stellte fest, dass folgende Bewerberinnen und Bewerber in die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna gewählt sind:
Der Partei stehen 9 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Döring, Julius | 104 | 1.600 |
| Becker, Friedhelm | 101 | 1.462 |
| Cöster, Johannes | 109 | 1.253 |
| Hold, Andreas | 103 | 1.231 |
| Baake, Ingo | 102 | 1.219 |
| Hohmann, Horst | 115 | 1.036 |
| Steinbach, Jörg | 113 | 1.003 |
| Warburg, Zwantje | 105 | 960 |
| Hofmann, Elisa | 111 | 833 |
Der Partei stehen 14 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Trampedach, Frank | 301 | 1.611 |
| Flörke, Holger | 315 | 1.481 |
| Rappe, Hannah | 302 | 1.370 |
| Ohme, Marco | 309 | 1.281 |
| Melzer, Marina | 306 | 1.226 |
| Flörke, Jens | 312 | 1.222 |
| Flörke-Müller, Ramona | 310 | 1.190 |
| Schröder, Aaron | 305 | 1.151 |
| Fritze, Nathalie | 308 | 1.137 |
| Fellinger, Dorothea | 304 | 1.093 |
| Schicker, Andreas | 303 | 1.024 |
| Voigtländer, Lars | 307 | 1.019 |
| Schmale, Wolfgang | 319 | 969 |
| Zielinski, Christina | 311 | 962 |
Wahl des Ortsbeirat Breuna – 9 Sitze -
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 1.247 | |
| Wählerinnen und Wähler insgesamt | 836 | 67,04 % |
| Zahl der gültigen Stimmen | 7.088 | |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 31 | 3,71 % |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| Wahlvorschlag | Stimmengesamt | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 3.596 | 50,73 % | 5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.492 | 49,27 % | 4 |
| Stimmen insgesamt | 7.088 | 100 % | 9 |
Verteilung der Sitze auf Kandidaten und Partei CDU
Der Partei stehen 5 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Cöster, Johannes | 103 | 732 |
| Döring, Julius | 105 | 558 |
| Krakenberg, Frank | 101 | 531 |
| Hohmann, Sebastian | 104 | 503 |
| Hofmann, Elisa | 102 | 498 |
Der Partei stehen 4 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Flörke, Holger | 301 | 1.149 |
| Rumpf, Anna | 302 | 648 |
| Uthof, Michael | 303 | 640 |
| Peine, Michael | 304 | 614 |
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 865 | |
| Wählerinnen und Wähler insgesamt | 530 | 61,27 % |
| Zahl der gültigen Stimmen | 4.381 | |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 28 | 5,28 % |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| Wahlvorschlag | Stimmengesamt | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 1.061 | 24,22 % | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.320 | 75,78 % | 7 |
| Stimmen insgesamt | 4.381 | 100 % | 9 |
Verteilung der Sitze auf Kandidaten und Partei CDU
Der Partei stehen 2 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Flörke, Frank | 102 | 404 |
| Baake, Ingo | 101 | 393 |
Verteilung der Sitze auf Kandidaten und Partei SPD
Der Partei stehen 7 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Flörke, Jens | 301 | 647 |
| Flörke-Müller, Ramona | 302 | 434 |
| Baranek, David | 303 | 432 |
| Rappe, Hannah | 307 | 378 |
| Matheis, Christine | 304 | 369 |
| Gerland, Sabrina | 306 | 349 |
| Schmale, Wolfgang | 308 | 307 |
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 528 | |
| Wählerinnen und Wähler insgesamt | 348 | 65,91 % |
| Zahl der gültigen Stimmen | 2.971 | |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 7 | 2,01 % |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| Wahlvorschlag | Stimmengesamt | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 1.204 | 40,53 % | 4 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.767 | 59,47 % | 5 |
| Stimmen insgesamt | 2.971 | 100 % | 9 |
Verteilung der Sitze auf Kandidaten und Partei CDU
Der Partei stehen 4 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Hold, Andreas | 106 | 278 |
| Finis, Nadine | 101 | 221 |
| Reinecke, Theresa | 103 | 213 |
| Finis, Sascha | 102 | 194 |
Der Partei stehen 5 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Schröder, Aaron | 302 | 310 |
| Ohme, Marco | 301 | 295 |
| Fritze, Andre | 303 | 246 |
| Finis, Maximilian | 305 | 199 |
| Ebert, Hans-Dieter | 304 | 164 |
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 264 | |
| Wählerinnen und Wähler insgesamt | 193 | 73,11 % |
| Zahl der gültigen Stimmen | 1.265 | |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 10 | 5,18 % |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| Wahlvorschlag | Stimmengesamt | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 657 | 51,94 % | 4 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 608 | 48,06 % | 3 |
| Stimmen insgesamt | 1.265 | 100 % | 7 |
Verteilung der Sitze auf Kandidaten und Partei CDU
Der Partei stehen 4 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Becker, Friedhelm | 101 | 169 |
| Thöne, Andreas | 102 | 120 |
| Möltgen, Lena | 103 | 119 |
| Bringmann, Jan | 104 | 109 |
Der Partei stehen 3 Sitze zu
| Bewerberin/Bewerber | Listenplatz Wahlvorschlag | Stimmen |
| Koch, Gerhard | 303 | 107 |
| Mische, Stefanie | 304 | 106 |
| Zielinski, Christina | 307 | 103 |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch bei dem Wahlleiter der Gemeinde Breuna, Volkmarser Straße 3, 34479 Breuna, erheben. Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.