| Bad Langensalza am 20.06.2023 | ||
| * | Poststraße (Parkplatz-NKD, ehem. Lidl- Markt) | 09:00 - 10:00 Uhr |
| * | Hannoversche Str. 38-39 | 10:10 - 11:10 Uhr |
| (Parkplatz gegenüber Gymnasium) |
|
| * | Bei der Marktkirche | 11:20 - 12:50 Uhr |
| * | Tonnaer Straße (Parkplatz "Die Möbelpiraten") | 13:35 - 14:35 Uhr |
| * | Käthe- Kollwitz- Str. 17 | 14:55 - 15:55 Uhr |
| (Parkplatz/Glascontainerstandplatz) |
|
| Umladestation Aemilienhausen | 16:30 - 17:00 Uhr | |
|
|
|
| Ortsteile | ||
| 21.06.2023 | ||
| Herbsleben | ||
| * | Rosa-Luxemburg Straße / Tonnaer Weg | 10:20 - 10:45 Uhr |
| * | Hauptstraße (Gemeindeverwaltung) | 11:00 - 11:30 Uhr |
| * | Gebeseer Straße / Anger (Gasthof) | 12:25 - 12:50 Uhr |
—
| 23.06.2023 | ||
| Waldstedt | ||
| * | Waldstedter Hauptstraße (Bürgerhaus) | 09:00 - 09:20 Uhr |
| Zimmern | ||
| * | Am Plan (Bürgerhaus) | 09:35 - 09:55 Uhr |
| Thamsbrück | ||
| * | Marktplatz | 12:25 - 12:55 Uhr |
| Großwelsbach | ||
| * | Großwelsbacher Hauptstraße | 13:10 - 13:30 Uhr |
|
|
|
| 23.06.2023 | ||
| Henningsleben | ||
| * | Henningsleber Hauptstraße (Bürgerhaus) | 09:00 - 09:20 Uhr |
| Grumbach | ||
| * | Langgasse (Feuerwehr) | 09:35 - 09:55 Uhr |
| Wiegleben | ||
| * | Schacktor (Bürgerhaus) | 10:10 - 10:30 Uhr |
| Aschara | ||
| * | Zur Wiese (Bürgerhaus) | 10:45 - 11:05 Uhr |
| Eckardtsleben | ||
| * | Dorfplatz | 12:05 - 12:25 Uhr |
| Illeben | ||
| * | Oelweg (Technik) | 12:40 - 13:00 Uhr |
| Nägelstedt | ||
| * | Am Komturhof | 13:20 - 13:50 Uhr |
| Klettstedt | ||
| * | Am Rosenplan (Schenke) | 14:10 - 14:30 Uhr |
| Merxleben | ||
| * | Am Alten Anger | 14:50 - 15:20 Uhr |
—
29.06.2023
Gewerbe und gewerbeähnliche Einrichtungen
Sammlung aus anderen Herkunftsbereichen als
privaten Haushaltungen mit einer zulässigen
Gesamtmenge von 100 kg/100 l pro Sammlung