| Internetadresse: | www.bad-sulza.de |
| Email: | stadtverwaltung@bad-sulza.de |
Stadtverwaltung Bad Sulza | |
| Montag | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 Uhr und |
| 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 09:00 - 12:00 Uhr |
|
|
Außenstelle Wormstedt | |
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 12:00 Uhr und |
| 14:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
Herr Rehhausen
| Zentrale/Sekretariat (Frau Wranik) | ||
| Telefon: | 036461 241-0 | |
| FAX: | 036461 241-12 | |
| E-Mail: | stadtverwaltung@bad-sulza.de | |
| Bürgermeister | Herr Schütze | 036461 241-13 |
|
| 0151 12673135 |
|
|
|
| AMT I | ||
| Amtsleiterin | Frau Polster | 036461 241-14 |
|
|
|
| Sachgebiet Allgemeine Verwaltung | ||
| (hauptamt@bad-sulza.de) | ||
| SGL`in | Frau Kindervater | 036461 241-16 |
| Kommunal-versicherungen/ | Frau Kindervater | 036461 241-16 |
| Stadtarchiv | Frau Henniger | 036461 241-33 |
| Gehalt und Besoldung/ Jugend und Soziales | Frau Kluge | 036461 241-15 |
| Sitzungs- und Infodienst | Frau Thyrolf | 036461 241-17 |
|
|
|
| Sachgebiet Standesamt | ||
| (standesamt@bad-sulza.de) | ||
| Standesamt | Frau Bischof-Denner | 036461 241-32 |
|
|
|
| Sachgebiet Pass- und Meldewesen/Friedhofsverwaltung | ||
| (meldeamt@bad-sulza.de) | ||
| Pass- und Meldewesen | Frau Henniger | 036461 241-33 |
| Pass- und Meldewesen | Frau Uhlmann | 036461 241-34 |
| - Außenstelle Wormstedt - | Frau Uhlmann | 036461 241-62 |
|
|
|
| Sachgebiet Kämmerei | ||
| (kaemmerei@bad-sulza.de) | ||
| SGL´in / Kämmerin | Frau Hübner | 036461 241-20 |
| Steuern und Abgaben | Frau Schwulera | 036461 241-35 |
| Kasse | Frau Eckart | 036461 241-25 |
| Frau Rödiger | 036461 241-27 |
| Frau Mirswa | 036461 241-28 |
|
|
|
| AMT II | ||
| Amtsleiter | Herr Hammer | 036461 241-30 |
|
| 0172 8710482 |
|
|
|
| Sachgebiet Ordnungsamt | ||
| (ordnungsamt@bad-sulza.de) | ||
| SGL‘in | Frau Büttner | 036461 241-22 |
| Sicherheit und Ordnung | Frau Bischof-Denner Herr Heinecke Frau Taubert | — 036461 241-19 036461 241-31 036461 241-19 |
|
|
|
| Sachgebiet Bau und Liegenschaften | ||
| (bauamt@bad-sulza.de) | ||
| (liegenschaften@bad-sulza.de) | ||
| SGL´in | Frau Hackbart | 036461 241-41 |
| Bautechnik, Bauverwaltung | Frau Seidel | 036461 241-42 |
| Bauordnung | Herr Hartinger | 036461 241-43 |
|
|
|
| Liegenschaften, Mieten und Pachten | Frau Pilz | 036461 241-21 |
|
|
|
| BAUHOF |
| |
| (bauhof@bad-sulza.de) | ||
| Standort Bad Sulza | Herr Schoder | 015154892430 |
| Standort Eckolstädt | Herr Rehhausen | 01738793653 |
DORFKÜMMERIN
Frau Wiedemann
Telefon: 01787797313
Mail mettestute@gmail.com
Frau Jakob
Telefon: 01702009225
Mail jakob.uta@live.de
KONTAKTBEREICHSBEAMTE
PHM’in Annett Kühnel
(zuständig für „Bad Sulza NORD“:
Bad Sulza mit den eingemeindeten Ortschaften Auerstedt, Flurstedt, Gebstedt, Ködderitzsch, Rannstedt, Reisdorf, Sonnendorf und Wickerstedt sowie für die eigenständige Gemeinde Großheringen)
Kontakt:
Markt 1, 99518 Bad Sulza
Sprechzeiten immer donnerstags 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon: 036461 86785
Mobil: 015207440440
PHM Ronald Wallor
(zuständig für „Bad Sulza SÜD“:
Bad Sulza mit den eingemeindeten Ortschaften Eckolstädt, Großromstedt, Hermstedt, Kleinromstedt, Kösnitz, Münchengosserstädt, Pfuhlsborn, Stobra, Wormstedt sowie für die eigenständigen Gemeinden Eberstedt, Niedertrebra + Escherode, Obertrebra und Schmiedehausen + Lachstedt)
Kontakt:
Im Unterdorf 110, 99518 Bad Sulza OT Wormstedt
Sprechzeiten dienstags 14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 036464 768074
Mobil: 01742011023
STADTBRANDMEISTER
Herr Taubert 036461 862128
Stellvertretender Stadtbrandmeister
Herr Bisch 036461 862129
leitung@feuerwehrbadsulza.de
NOTRUFNUMMERN
Polizei 110
Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Kassenärztlicher Notdienst 116 117