AG-Pumpkin/AG-Squash
| 1. | Mario Spannbauer Waldkirchen, Deutschland (AG Squash) | 731,51 kg |
| 2. | Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland (AG Pumpkin) | 504,62 kg |
| 3. | Steffen Hoffmann/ Neunheiligen, Deutschland (AG Squash) Thüringenmeister | 481,99 kg |
| 4. | Mike Rohrdiek/ Brotterode-Trusetal, Deutschland (AG-Pumpkin) Landkreis-Meister | 454,18 kg |
| 5. | Friedrich Melka/ Riedersberg, Österreich (AG-Pumpkin) | 327,99 kg |
| 6. | Olaf Vieweg/ Schleid, Deutschland (AG-Pumpkin) | 283,18 kg |
| 7. | Stephan Paul/ Nuthetal, Deutschland (AG Squash) | 263,81 kg |
| 8. | Mattis Katzmarek/ Neunheiligen, Deutschland (AG-Pumpkin) | 104,78 kg |
| 9. | Mattis Katzmarek/ Neunheiligen, Deutschland (AG Squash) | 76,38 kg |
| 10. | Beate Preißler/ Breitungen, Deutschland (AG-Pumpkin) | 55,20 kg |
| 11. | Mike Rohrdiek/ Brotterode-Trusetal, Deutschland (AG Squash) | 39,60 kg |
Thüringenmeister 2026
Steffen Hoffmann/ Neunheiligen, Deutschland 481,99 kg
Sieger Kürbiswiegen Field Pumpkin (GPC)
| 1. | Team Pa-Scha/ Beelitz, Deutschland | 25,4 kg |
| 2. | Mike Rohrdiek/ Brotterode-Trusetal, Deutschland | 19,6 kg |
| 3. | Olaf Vieweg/ Schleid, Deutschland | 14,4 kg |
| 4. | Steffen Hoffmann/Neunheiligen, Deutschland | 11,6 kg |
Sieger Bushel Gourd (GPC)
| 1. | Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland | 65,6 kg |
| 2. | Friedrich Melka/ Riedersberg, Österreich | 28,0 kg |
Sieger Long Gourd (GPC)
| 1. | Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland | 326,3 cm |
| 2. | Stephan Paul/, Deutschland | 263,1 cm |
| 3. | Sarah-Maria und Heiko Storch/ Brotterode-Trusetal, Deutschland | 88,3 cm |
Sieger Marrow (GPC)
| 1. | Hans-Joachim Vieweg/ Schleid, Deutschland | 25,8 kg |
| 2. | Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland | 25,2 kg |
| 3. | Olaf Vieweg/ Schleid, Deutschland | 22,6 kg |
Sieger Tomate (GPC)
| 1. | Friedrich Melka/ Riedersberg, Österreich | 1,66 kg |
| 2. | Ralf Mewes/ Möckern, Deutschland | 1,65 kg |
| 3. | Ralf Mewes, Möckern, Deutschland | 1,285 kg |
| 4. | Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland | 0,720 kg |
| 5. | Olaf Vieweg/ Schleid, Deutschland | 0,695 kg |
Sieger Wassermelone (GPC)
| 1. | Ralf Mewes | 17,97 kg |
| 2. | Friedrich Melka/ Riedersberg, Österreich | 12,62 kg |
| 3. | Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland | 8,17 kg |
Sieger Aubergine
Olaf Vieweg/ Schleid, Deutschland 900 g
Sieger Paprika
Olaf Vieweg/ Schleid, Deutschland 475 g
Sieger Kohlrabi
Team Pa-Scha/ Nuthetal, Deutschland 8305 g
Sieger Gurke lang
Silvio Neubauer 42,5 cm
Sieger Thüringer Prachtkürbis/Kinderwettbewerb
| 1. | Staatliche Grundschule "Konstantin Gutberlet" Geismar | 75,6 kg |
| 2. | DRK-Kindergarten „Löwenzahn“ Rentwertshausen | 73,2 kg |
| 3. | Evang. Kindergarten „Linsenwiese“ Trusetal, Gruppe Maulwürfe | 56,4 kg |
| 4. | Staatliche Grundschule Behrungen /Grabfeld | 44,0 kg |
| 5. | KITA "Regenbogen" in Breitungen Gruppe Eichhörnchen | 39,8 kg |
| 6. | Integrative Kita Abenteuerland, Meiningen | 27,8 kg |
| 7. | KITA "Regenbogen" in Breitungen Gruppe Marienkäfer | 21,8 kg |
Längste Sonnenblume
| 1. | Thorsten Döhler, Breitungen | 3,30 m |
| 2. | Nicole Radicke, Breitungen | 3,17 m |
| 2. | Christoph Müller, Breitungen | 3,17 m |
| 3. | Familie Ring, Breitungen | 2,85 m |
Sieger Kürbispaddeln
| Frauen | |
| 1. | Alexandra Sophie Ohrtmann, Scharbeutz |
| 2. | Bianka Jachnick, Breitungen |
| 3. | Oksana Pysmenna, Schmalkalden |
| Männer | |
| 1. | Steven Gutmann, Frankenheim/Rhön |
| 2. | Artem Kirnos, Schmalkalden |
| 3. | Tobias Dämmig, Schmalkalden |
| 4. | Torsten Jachnik, Breitungen |
| Jugend | |
| 1. | Joel Krieg, Breitungen |
| 2. | Yurii Kirnos, Schmalkalden |
| 3. | Oskar Karol Podolski, Bad Liebenstein |
| Vereine | |
| 1. | Frank Kremmer für DRK - OV Trusetal |
| 2. | Marco Exner für Angelsportverein Breitungen |