1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Fambach hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates in der Gemeinde Fambach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.
2.
| Listen- Nr. | Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 1 | CDU | 1 | Dr. Lehmann, Kai | Fambach |
| 1 | CDU | 2 | Hartmann, Kathrin | Fambach |
| 1 | CDU | 3 | Krech, Steffen | Fambach |
| 1 | CDU | 4 | Heiser, Uwe | Fambach |
| 1 | CDU | 5 | Hüfner, Emely | Fambach |
| 1 | CDU | 6 | Oschmann, Isabel | Fambach |
| 1 | CDU | 7 | Heller, Kevin | Fambach |
| 1 | CDU | 8 | Radegast, Paul | Fambach |
| 1 | CDU | 9 | Storandt, René | Fambach |
| 1 | CDU | 10 | Kümpel, Jens | Fambach |
| 1 | CDU | 11 | Jachnick, Christoph | Fambach |
| 1 | CDU | 12 | Fleischmann, Christel | Fambach |
| 1 | CDU | 13 | Schiel, Ingolf | Fambach |
| 1 | CDU | 14 | Schmidt, Ralf Peter | Fambach |
—
| Listen- Nr. | Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 2 | BI-SPD | 1 | Raßbach, Marcus | Fambach |
| 2 | BI-SPD | 2 | Engelhaupt, Denise | Fambach |
| 2 | BI-SPD | 3 | Waggoner, Tobias | Fambach |
| 2 | BI-SPD | 4 | Brodmeyer, Maik | Fambach |
| 2 | BI-SPD | 5 | Herrmann, Jürgen | Fambach |
—
| Listen- Nr. | Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 3 | Sportverein „Schwarz-Weiß Fambach 09“ | 1 | Möller, Christian | Fambach |
| 3 | Sportverein „Schwarz-Weiß Fambach 09“ | 2 | Ilgen, Sebastian | Fambach |
| 3 | Sportverein „Schwarz-Weiß Fambach 09“ | 3 | Wagner, Heiko | Fambach |
Fambach, 24.04.2024
Römhild
Wahlleiterin