| Gemeinden: | Breitenworbis, Buhla, Gernrode, Haynrode und Kirchworbis | |
| Briefwähler: | 1.388 | |
| Erststimme: | ungültige Stimmen | 7 |
| gültige Stimmen | 1381 |
| Zweitstimme: | ungültige Stimmen | 4 |
| gültige Stimmen | 1384 |
—
| Erststimme | Zweitstimme | ||
| AfD | 301 | 21,8 % | 294 | 21,2 % |
| SPD | 121 | 8,8 % | 124 | 9,0 % |
| CDU | 613 | 44,4 % | 509 | 36,8 % |
| Die Linke | 150 | 10,9 % | 192 | 13,9 % |
| FDP | 38 | 2,8 % | 43 | 3,1 % |
| GRÜNE | 41 | 3,0 % | 60 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER |
|
| 23 | 1,7 % |
| Volt |
|
| 12 | 0,9 % |
| MLPD | 3 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND |
|
| 10 | 0,7 % |
| BWS | 114 | 8,3 % | 116 | 8,4% |