| Stimmbezirke: | 01 Breitenworbis | |
| 02 Bernterode | |
| Wahlberechtigte: | 2596 | |
| Urnenwähler | 1447 | |
| Wahlbeteiligung / Urne | 55,7 % | |
| Erststimme: | ungültige Stimmen | 9 |
| gültige Stimmen | 1438 |
| Zweitstimme: | ungültige Stimmen | 10 |
| gültige Stimmen | 1437 |
—
| Erststimme | Zweitstimme | ||
| AfD | 543 | 37,8 % | 556 | 38,7 % |
| SPD | 89 | 6,2% | 105 | 7,3 % |
| CDU | 524 | 36,4 % | 416 | 28,9 % |
| Die Linke | 145 | 10,1 % | 167 | 11,6 % |
| FDP | 28 | 1,9 % | 51 | 3,5 % |
| GRÜNE | 23 | 1,6 % | 37 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER |
|
| 12 | 0,8 % |
| Volt |
|
| 2 | 0,1 % |
| MLPD | 6 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND |
|
| 2 | 0,1 % |
| BWS | 80 | 5,6 % | 88 | 6,1 % |