Ortsteil Hirschberg der Stadt Hirschberg gesamt
| Wahlberechtigte | 1250 |
| Wähler | 384 |
| Wahlbeteiligung | 30,72 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 40 |
| Gültige Stimmabgaben | 344 |
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Duch, Patricia | 241 |
| 2 | Lill, Benjamin | 55 |
| 3 | Burger, Bernd | 17 |
| 4 | Schneider, Frank | 5 |
| 5 | Paura, Mario | 4 |
| 6 | Bechert, Doreen | 4 |
| 7 | Heinze, Manuela | 3 |
| 8 | Rudloff, Andreas | 2 |
| 9 | Lehmann, Bernd | 1 |
| 10 | Rosenberger, Lutz | 1 |
| 11 | Berndt, Hartmut | 1 |
| 12 | Gemeinhardt, Jens | 1 |
| 13 | Oelschlägel, Annerose | 1 |
| 14 | Gentsch, Ronny | 1 |
| 15 | Kischkat, Bernd | 1 |
| 16 | Thrum, Uwe | 1 |
| 17 | Burkhardt, Ralf | 1 |
| 18 | Hoffmann, David | 1 |
| 19. | Müller, Heiner | 1 |
| 20. | Rudert, Manfred | 1 |
| 21. | Hanft, Annemarie | 1 |
| Zusammen | 344 |
Ortsteil Hirschberg, 0001 Stadt Hirschberg
| Wahlberechtigte | 1108 |
| Wähler | 271 |
| Wahlbeteiligung | 24,46 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 28 |
| Gültige Stimmabgaben | 243 |
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Duch, Patricia | 153 |
| 2 | Lill, Benjamin | 54 |
| 3 | Burger, Bernd | 12 |
| 4 | Schneider, Frank | 5 |
| 5 | Bechert, Doreen | 4 |
| 6 | Heinze, Manuela | 2 |
| 7 | Paura, Mario | 2 |
| 8 | Rudloff, Andreas | 2 |
| 9 | Oelschlägel, Annerose | 1 |
| 10 | Gentsch, Ronny | 1 |
| 11 | Kischkat, Bernd | 1 |
| 12 | Thrum, Uwe | 1 |
| 13 | Burkhardt, Ralf | 1 |
| 14 | Hoffmann, David | 1 |
| 15 | Müller, Heiner | 1 |
| 16 | Rudert, Manfred | 1 |
| 17 | Hanft, Annemarie | 1 |
| Zusammen | 243 |
Ortsteil Hirschberg, 0006 Briefwahl Stadt Hirschberg
| Wähler | 113 |
| Ungültige Stimmabgaben | 12 |
| Gültige Stimmabgaben | 101 |
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Duch, Patricia | 88 |
| 2 | Burger, Bernd | 5 |
| 3 | Paura, Mario | 2 |
| 4 | Lill, Benjamin | 1 |
| 5 | Lehmann, Bernd | 1 |
| 6 | Rosenberger, Lutz | 1 |
| 7 | Berndt, Hartmut | 1 |
| 8 | Heinze, Manuela | 1 |
| 9 | Gemeinhardt, Jens | 1 |
| Zusammen | 101 |
Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf folgenden Bewerber*:
Duch, Patricia
Sie ist zur ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteiles Hirschberg mit Ortsteilverfassung der Stadt Hirschberg gewählt.
Hinweise zur Wahlbekanntmachung:
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Saale-Orla-Kreis, FD-Rechtsaufsichtsbehörde, Oschitzer Str. 4, 07907 Schleiz wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
A. Stahlbusch
Wahlleiter
Ich möchte mich bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern ganz herzlich bedanken, die bei der Durchführung sowie der Auswertung der Wahl am 03.05.2026 in der Stadt Hirschberg aktiv mitgewirkt haben.
A. Stahlbusch
Wahlleiter
*Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter sowie auch für Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind.