Der Wahlausschuss der Stadt Hirschberg hat am 28.05.2024 in seiner Sitzung folgende Wahlergebnisse des Stadtrates, des ehrenamtlichen Bürgermeisters und der Ortsteilbürgermeister bestätigt.
| Hirschberg, Stadt gesamt | |
| Wahlberechtigte | 1743 |
| Wähler | 1081 |
| Wahlbeteiligung | 62,0 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 280 |
| Gültige Stimmabgaben | 801 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen | |
| 1 | Ronald Schricker | 323 | |
| 2 | Benjamin Lill | 88 | |
| 3 | Rüdiger Wohl | 87 | |
| 4 | Patricia Duch | 37 | |
| 5 | Uwe Thrum | 32 | |
| 6 | Jens Eisentraut | 25 | |
| 7 | Andreas Rudloff | 17 | |
| 8 | Doreen Bechert | 14 | |
| 9 | Mario Paura | 11 | |
| 10 | Bernd Diers | 11 | |
| 11 | Simon Berger | 10 | |
| 12 | Oliver Frank | 8 | |
| 13 | Uwe Künzel | 7 | |
| 14 | Alexander Opitz | 6 | |
| 15 | Michael Rausch | 6 | |
| 16 | Ralf Schiebel | 6 | |
| 17 | Mathias Völkel | 5 | |
| 18 | Ralf Burkhardt | 4 | |
| 19. | Andreas Giersch | 4 | |
| 20. | Michael Schmidt | 4 | |
| 21. | Nico Fischer | 4 | |
| 22. | Uwe Zeuner | 4 | |
| 23. | Ralf Löscher | 4 | |
| 24 | Jens Gemeinhardt | 4 | |
| 25 | Steffen Bachmann | 3 | |
| 26 | Nils Liebert | 3 | |
| 27 | Elias Trautmann | 3 | |
| 28 | Jörg Trautmann | 3 | |
| 29 | Ralf Lang | 3 | |
| 30 | Carmen Seifferth | 3 | |
| 31 | Svenja Kopp | 2 | |
| 32 | Maria Werndl | 2 | |
| 33 | Tobias Klug | 2 | |
| 34 | Maximilian Stange | 2 | |
| 35 | Kai Lanzer | 2 | |
| 36 | Bernd Burger | 2 | |
| 37 | Ingo Voigt | 2 | |
| 38 | Heiner Müller | 2 | |
| 39 | Christian Werndl | 2 | |
| 40 | Roland Barwinsky | 2 | |
| 41 | Marco Seidel | 2 | |
| 42 | Jürgen Köhler | 2 | |
| 43 | Margit Stöhr | 2 | |
| 44 | Ronald Zeh | 1 | |
| 45 | Siegmund Rausch | 1 | |
| 46 | Jürgen Wohlfarth | 1 | |
| 47 | Udo Horn, | 1 | |
| 48 | Thomas Thiel | 1 | |
| 49 | Mandy Stöcker | 1 | |
| 50 | Heinrich Mergner | 1 | |
| 51 | Jürgen Rögner | 1 | |
| 52 | Erwin Kieselbach | 1 | |
| 53 | Diana Reuter | 1 | |
| 54 | Doreen Bündig | 1 | |
| 55 | Christine Höpfner | 1 | |
| 56 | Anna-Benita Töpfer | 1 | |
| 57 | Erika Anke | 1 | |
| 58 | Marie Luise Rögner | 1 | |
| 59 | Sebastian Diesing, | 1 | |
| 60 | Manfred Ruder | 1 | |
| 61 | Tobias Bündig | 1 | |
| 62 | Max Minnich | 1 | |
| 63 | Frank Fleißner | 1 | |
| 64 | Maik Pieper | 1 | |
| 65 | Frank Schneider, | 1 | |
| 66 | Ina Schwarz, | 1 | |
| 67 | Michael Klug | 1 | |
| 68 | Toralf Hopf, | 1 | |
| 69 | Stefan Müller | 1 | |
| 70 | Thomas Bahner | 1 | |
| 71 | Nico Rettig | 1 | |
| 72 | Christian Funke | 1 | |
| 73 | Jürgen Heinsmann | 1 | |
| 74 | Lutz Heller | 1 | |
| 75 | Julian Schwab | 1 | |
| 76 | Kay Hain | 1 | |
| 77 | Karen Eck | 1 | |
| 78 | Andreas Schricker | 1 | |
| 79 | Ronald Strecker | 1 | |
| Zusammen | 801 | |
—
| Hirschberg, Stadt 0001 Stadt Hirschberg | |
| Wahlberechtigte | 1041 |
| Wähler | 587 |
| Wahlbeteiligung | 56,4 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 157 |
| Gültige Stimmabgaben | 430 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Ronald Schricker | 194 |
| 2 | Benjamin Lill | 51 |
| 3 | Rüdiger Wohl | 26 |
| 4 | Patricia Duch | 22 |
| 5 | Uwe Thrum | 18 |
| 6 | Andreas Rudloff | 13 |
| 7 | Jens Eisentraut | 9 |
| 8 | Doreen Bechert | 8 |
| 9 | Mario Paura | 7 |
| 10 | Simon Berger | 7 |
| 11 | Ralf Schiebel | 6 |
| 12 | Andreas Giersch | 4 |
| 13 | Michael Schmidt | 4 |
| 14 | Mathias Völkel | 4 |
| 15 | Oliver Frank | 4 |
| 16 | Nico Fischer | 3 |
| 17 | Michael Rausch | 3 |
| 18 | Ralf Lange | 2 |
| 19. | Nils Liebert | 2 |
| 20. | Maximilian Stange | 2 |
| 21. | Kai Lanzer | 2 |
| 22. | Bernd Burger | 2 |
| 23. | Ingo Voigt | 2 |
| 24 | Heiner Müller | 2 |
| 25 | Ralf Burkhardt | 2 |
| 26 | Bernd Diers | 1 |
| 27 | Heinrich Mergner | 1 |
| 28 | Jürgen Rögner | 1 |
| 29 | Erwin Kieselbach | 1 |
| 30 | Diana Reuter | 1 |
| 31 | Doreen Bündig | 1 |
| 32 | Uwe Zeuner | 1 |
| 33 | Christine Höpfner | 1 |
| 34 | Anna-Benita Töpfer | 1 |
| 35 | Erika Anke | 1 |
| 36 | Maria Werndl | 1 |
| 37 | Marie Luise Rögner | 1 |
| 38 | Jürgen Heinsmann | 1 |
| 39 | Christian Funke | 1 |
| 40 | Nico Rettig | 1 |
| 41 | Thomas Bahner | 1 |
| 42 | Stefan Müller | 1 |
| 43 | Toralf Hopf | 1 |
| 44 | Michael Klug | 1 |
| 45 | Jürgen Köhler | 1 |
| 46 | Ina Schwarz | 1 |
| 47 | Frank Schneider | 1 |
| 48 | Ralf Löscher | 1 |
| 49 | Maik Pieper | 1 |
| 50 | Frank Fleißner | 1 |
| 51 | Max Minnich | 1 |
| 52 | Tobias Klug | 1 |
| 53 | Tobias Bündig | 1 |
| 54 | Manfred Ruder | 1 |
| 55 | Sebastian Biering | 1 |
| 56 | Jens Gemeinhardt | 1 |
| Zusammen | 430 |
—
| Hirschberg, Stadt 0002 Göritz | |
| Wahlberechtigte | 207 |
| Wähler | 82 |
| Wahlbeteiligung | 39,6 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 20 |
| Gültige Stimmabgaben | 62 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Ronald Schricker | 37 |
| 2 | Rüdiger Wohl | 6 |
| 3 | Uwe Künzel | 5 |
| 4 | Benjamin Lill | 5 |
| 5 | Jens Eisentraut | 3 |
| 6 | Oliver Frank | 1 |
| 7 | Thomas Thiel | 1 |
| 8 | Michael Rausch | 1 |
| 9 | Mandy Stöcker | 1 |
| 10 | Maria Werndl | 1 |
| 11 | Ronald Strecker | 1 |
| Zusammen: | 62 |
—
| Hirschberg, Stadt 0003 Ullersreuth | |
| Wahlberechtigte | 80 |
| Wähler | 60 |
| Wahlbeteiligung | 75,0 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 19 |
| Gültige Stimmabgaben | 41 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Ronald Schricker | 20 |
| 2 | Benjamin Lill | 4 |
| 3 | Bernd Diers | 4 |
| 4 | Rüdiger Wohl, | 3 |
| 5 | Steffen Bachmann | 2 |
| 6 | Simon Berger | 1 |
| 7 | Ralf Burkhardt | 1 |
| 8 | Ronald Zeh | 1 |
| 9 | Nils Liebert | 1 |
| 10 | Siegmund Rausch | 1 |
| 11 | Patricia Duch | 1 |
| 12 | Jürgen Wohlfarth | 1 |
| 13 | Uwe Thrum, | 1 |
| Zusammen: | 41 |
—
| Hirschberg, Stadt 0004 Sparnberg | |
| Wahlberechtigte | 111 |
| Wähler | 71 |
| Wahlbeteiligung | 64,0 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 20 |
| Gültige Stimmabgaben | 51 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Rüdiger Wohl | 19 |
| 2 | Alexander Opitz | 6 |
| 3 | Jens Eisentraut | 4 |
| 4 | Patricia Duch | 2 |
| 5 | Oliver Frank | 1 |
| 6 | Simon Berger | 1 |
| 7 | Elias Trautmann | 1 |
| 8 | Benjamin Lill | 10 |
| 9 | Svenja Kopp | 2 |
| 10 | Udo Horn | 1 |
| 11 | Ronald Schricker | 3 |
| 12 | Jörg Trautmann | 1 |
| Zusammen: | 51 |
—
| Hirschberg, Stadt 0005 Venzka | |
| Wahlberechtigte | 83 |
| Wähler | 43 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 16 |
| Gültige Stimmabgaben | 27 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Ronald Schricker | 9 |
| 2 | Rüdiger Wohl | 8 |
| 3 | Benjamin Lill | 3 |
| 4 | Jörg Trautmann | 2 |
| 5 | Mario Paura | 1 |
| 6 | Jens Eisentraut | 1 |
| 7 | Uwe Thrum | 1 |
| 8 | Andreas Schricker | 1 |
| 9 | Tobias Klug | 1 |
| 10 | Zusammen: | 27 |
—
| Hirschberg, Stadt 9004 Briefwahl Hirschberg | |
| Wähler | 238 |
| Ungültige Stimmabgaben | 48 |
| Gültige Stimmabgaben | 190 |
—
| Lfd. Nr. | Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person | Stimmen |
| 1 | Rüdiger Wohl | 25 |
| 2 | Ronald Schricker | 60 |
| 3 | Mathias Völkel | 1 |
| 4 | Lutz Heller | 1 |
| 5 | Simon Berger | 1 |
| 6 | Julian Schwab | 1 |
| 7 | Jürgen Köhler | 1 |
| 8 | Nico Fischer | 1 |
| 9 | Uwe Zeuner | 3 |
| 10 | Kay Hain | 1 |
| 11 | Ralf Lange | 1 |
| 12 | Ralf Burkhardt | 1 |
| 13 | Steffen Bachmann | 1 |
| 14 | Karen Eck | 1 |
| 15 | Christian Werndl | 2 |
| 16 | Roland Barwinsky | 2 |
| 17 | Oliver Frank | 2 |
| 18 | Elias Trautmann | 2 |
| 19. | Uwe Künzel | 2 |
| 20. | Michael Rausch | 2 |
| 21. | Marco Seidel | 2 |
| 22. | Margit Stöhr | 2 |
| 23. | Mario Paura | 3 |
| 24 | Ralf Löscher | 3 |
| 25 | Carmen Seifferth | 3 |
| 26 | Jens Gemeinhardt, | 3 |
| 27 | Andreas Rudloff | 4 |
| 28 | Doreen Bechert | 6 |
| 29 | Bernd Diers | 6 |
| 30 | Jens Eisentraut | 8 |
| 31 | Patricia Duch | 12 |
| 32 | Uwe Thrum | 12 |
| 33 | Benjamin Lill | 15 |
| 34 | Zusammen | 190 |
| Ortsteil Göritz (gesamt inkl. Briefwahl) | |
| Wahlberechtigte | 180 |
| Wähler | 108 |
| Wahlbeteiligung | 63,9 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 0 |
| Gültige Stimmabgaben | 108 |
—
| Wahl ohne Bindung an zugelassenen Wahlvorschlag | |||
| 1 | Künzel, Uwe | 99 | 91,7% |
| 2 | Hofmann, Frank | 3 | 2,8 % |
| 3 | Schricker, Ronald | 1 | 0,9 % |
| 4 | Röll, Thomas | 3 | 2,8 % |
| 5 | Werndl, Maria | 1 | 0,9 % |
| 6 | Werndl, Christian | 1 | 0,9 % |
Als Ortsteilbürgermeister im OT Göritz wurde Uwe Künzel gewählt.
| Ortsteil Ullersreuth (gesamt inkl. Briefwahl) | |
| Wahlberechtigte | 80 |
| Wähler | 70 |
| Wahlbeteiligung | 89,7 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 4 |
| Gültige Stimmabgaben | 66 |
—
| Wahl ohne Bindung an zugelassenen Wahlvorschlag | |||
| 1 | Zeh, Ronald | 44 | 66,7 % |
| 2 | Diers, Bernd | 17 | 25,8 % |
| 3 | Thümmel, Robin | 1 | 1,5 % |
| 4 | Willert, Achim | 1 | 1,5 % |
| 5 | Stöhr, Margit | 2 | 3,0 % |
| 6 | Klug, Andreas | 1 | 1,5 % |
Als Ortsteilbürgermeister im OT Ullersreuth wurde Ronald Friedrich Zeh gewählt.
| Ortsteil Sparnberg (gesamt inkl. Briefwahl) | |
| Wahlberechtigte | 111 |
| Wähler | 88 |
| Wahlbeteiligung | 79,2 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 10 |
| Gültige Stimmabgaben | 78 |
—
| Wahl ohne Bindung an zugelassenen Wahlvorschlag. | |||
| 1 | Kopp, Svenja Larissa | 20 | 25,6 % |
| 2 | Opitz, Alexander | 57 | 73,1 % |
| 3 | Trautmann, Elias | 1 | 1,3 % |
Als Ortsteilbürgermeister im Ortsteil Sparnberg wurde Alexander Opitz gewählt.
| Ortsteil Venzka (gesamt inkl. Briefwahl) | |
| Wahlberechtigte | 83 |
| Wähler | 61 |
| Wahlbeteiligung | 73,5 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 4 |
| Gültige Stimmabgaben | 57 |
—
| Wahl mit Bindung an zugelassenen Wahlvorschlag. | |||
| 1 | Grimm, Florian | 41 | 71,9 % |
| 2 | Albinus, Bärbel | 10 | 17,5 % |
| 3 | Munzert, Ronny | 4 | 7,0 % |
| 4 | Munzert, Stefanie | 2 | 3,5 % |
Als Ortsteilbürgermeister im Ortsteil Venzka wurde Florian Grimm gewählt.
| Hirschberg, Stadt gesamt | |
| Wahlberechtigte | 1720 |
| Wähler | 1097 |
| Wahlbeteiligung | 63,8 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 29 |
| Gültige Stimmabgaben | 1068 |
| Gültige Stimmen | 3191 |
—
| Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | % |
| 1 | CDU | 401 | 2 | 12,6 |
| 2 | WG Hirschberg | 1010 | 4 | 31,4 |
| 3 | BB Hirschberg | 1780 | 8 | 22,8 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 325 |
|
| 2 | Michael Rauch | 76 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 261 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 149 |
|
| 3 | Simon Berger | 110 |
|
| 4 | Nico Fischer | 69 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 75 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 100 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 117 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 49 |
|
| 9 | Theo Bauer | 37 |
|
| 10 | Tobias Klug | 43 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 306 |
|
| 2 | Mario Paura | 394 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 238 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 243 |
|
| 5 | Maria Werndl | 159 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 234 |
|
| 7 | Nils Liebert | 73 |
|
| 8 | Oliver Frank | 133 |
—
| Hirschberg, Stadt 0001 Stadt Hirschberg | |
| Wahlberechtigte | 1266 |
| Wähler | 587 |
| Wahlbeteiligung | 46,4 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 16 |
| Gültige Stimmabgaben | 571 |
| Gültige Stimmen | 1706 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 325 |
|
| 2 | Michael Rauch | 76 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 261 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 149 |
|
| 3 | Simon Berger | 110 |
|
| 4 | Nico Fischer | 69 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 75 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 100 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 117 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 49 |
|
| 9 | Theo Bauer | 37 |
|
| 10 | Tobias Klug | 43 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 306 |
|
| 2 | Mario Paura | 394 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 238 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 243 |
|
| 5 | Maria Werndl | 159 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 234 |
|
| 7 | Nils Liebert | 73 |
|
| 8 | Oliver Frank | 133 |
—
| Hirschberg, Stadt 0002 Göritz | |
| Wahlberechtigte | 180 |
| Wähler | 82 |
| Wahlbeteiligung | 45,6 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 3 |
| Gültige Stimmabgaben | 79 |
| Gültige Stimmen | 236 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 29 |
|
| 2 | Michael Rauch | 0 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 22 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 9 |
|
| 3 | Simon Berger | 11 |
|
| 4 | Nico Fischer | 0 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 6 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 2 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 1 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 0 |
|
| 9 | Theo Bauer | 1 |
|
| 10 | Tobias Klug | 0 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 17 |
|
| 2 | Mario Paura | 18 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 11 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 10 |
|
| 5 | Maria Werndl | 76 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 8 |
|
| 7 | Nils Liebert | 1 |
|
| 8 | Oliver Frank | 41 |
—
| Hirschberg, Stadt 0003 Ullersreuth | |
| Wahlberechtigte | 80 |
| Wähler | 60 |
| Wahlbeteiligung | 75,0 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 3 |
| Gültige Stimmabgaben | 57 |
| Gültige Stimmen | 168 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 21 |
|
| 2 | Michael Rauch | 10 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 12 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 3 |
|
| 3 | Simon Berger | 1 |
|
| 4 | Nico Fischer | 5 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 7 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 0 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 0 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 1 |
|
| 9 | Theo Bauer | 0 |
|
| 10 | Tobias Klug | 2 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 21 |
|
| 2 | Mario Paura | 20 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 20 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 13 |
|
| 5 | Maria Werndl | 1 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 15 |
|
| 7 | Nils Liebert | 4 |
|
| 8 | Oliver Frank | 12 |
—
| Hirschberg, Stadt 0004 Sparnberg | |
| Wahlberechtigte | 111 |
| Wähler | 71 |
| Wahlbeteiligung | 64,0 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 1 |
| Gültige Stimmabgaben | 70 |
| Gültige Stimmen | 208 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 23 |
|
| 2 | Michael Rauch | 2 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 15 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 0 |
|
| 3 | Simon Berger | 3 |
|
| 4 | Nico Fischer | 0 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 13 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 8 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 83 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 0 |
|
| 9 | Theo Bauer | 22 |
|
| 10 | Tobias Klug | 0 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 7 |
|
| 2 | Mario Paura | 4 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 6 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 7 |
|
| 5 | Maria Werndl | 0 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 3 |
|
| 7 | Nils Liebert | 1 |
|
| 8 | Oliver Frank | 11 |
—
| Hirschberg, Stadt 0005 Venzka | |
| Wahlberechtigte | 83 |
| Wähler | 43 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 1 |
| Gültige Stimmabgaben | 42 |
| Gültige Stimmen | 126 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 5 |
|
| 2 | Michael Rauch | 6 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 5 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 3 |
|
| 3 | Simon Berger | 4 |
|
| 4 | Nico Fischer | 0 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 21 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 1 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 1 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 7 |
|
| 9 | Theo Bauer | 0 |
|
| 10 | Tobias Klug | 26 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 9 |
|
| 2 | Mario Paura | 19 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 6 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 7 |
|
| 5 | Maria Werndl | 0 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 2 |
|
| 7 | Nils Liebert | 1 |
|
| 8 | Oliver Frank | 3 |
—
| Hirschberg, 9004 Briefwahlvorstand Hirschberg | |
| Wähler | 254 |
| Ungültige Stimmabgaben | 5 |
| Gültige Stimmabgaben | 249 |
| Gültige Stimmen | 747 |
—
| Stimmen der Bewerber | ||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | CDU | 1 | Jens Eisentraut | 96 |
|
| 2 | Michael Rauch | 28 |
| 2 | WG Hirschberg | 1 | Benjamin Lill | 50 |
|
| 2 | Doreen Bechert | 47 |
|
| 3 | Simon Berger | 17 |
|
| 4 | Nico Fischer | 20 |
|
| 5 | Jörg Trautmann | 12 |
|
| 6 | Jens Gemeinhardt | 32 |
|
| 7 | Elias Trautmann | 31 |
|
| 8 | Ralf, Lange | 21 |
|
| 9 | Theo Bauer | 8 |
|
| 10 | Tobias Klug | 9 |
| 3 | BB Hirschberg | 1 | Patricia Duch | 75 |
|
| 2 | Mario Paura | 70 |
|
| 3 | Andreas Rudloff | 54 |
|
| 4 | Ralf Burkhardt | 57 |
|
| 5 | Maria Werndl | 31 |
|
| 6 | Mathias Völkel | 44 |
|
| 7 | Nils Liebert | 7 |
|
| 8 | Oliver Frank | 38 |
—
| Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| 1 | CDU |
| 12,6 | 2 |
|
| Eisentraut, Jens |
|
|
|
| Rausch, Michael |
|
|
| 2 | WG Hirschberg |
| 31,7 | 4 |
|
| Lill, Benjamin |
|
|
|
| Bechert, Doreen |
|
|
|
| Berger, Simon |
|
|
|
| Trautmann, Elias |
|
|
| 3 | BB Hirschberg |
| 55,8 | 8 |
|
| Duch, Patricia |
|
|
|
| Paura, Mario |
|
|
|
| Rudloff, Andras |
|
|
|
| Burkhardt, Ralf |
|
|
|
| Werndl, Maria |
|
|
|
| Völkel, Mathias |
|
|
|
| Liebert, Nils |
|
|
|
| Frank, Oliver |
|
|
Hinweis:
Die endgültige Besetzung des Stadtrates ergibt sich erst nach Annahme oder Nichtannahme der Wahl der gewählten Bewerber und deren evtl. Nachbesetzung. Es handelt sich somit nur um eine vorläufige Besetzung des Stadtrates mit Stand 28.05.2024
Hinweise zur Wahlbekanntmachung:
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Saale-Orla-Kreis, FD Rechtsaufsichtsbehörde, Oschitzer Str. 4, 07907 Schleiz wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Wahlhelfer in der Stadt Hirschberg und in den Ortsteilen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen ihre Freizeit opferten und die nicht immer leichte Aufgabe bis in die Sonntagnachtstunden mit Bravour meisterten.
| K. Meißner/Wahlleiter | R. Wohl / Bürgermeister |