Auf Grund § 30 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2019 (Amtsbl. S. 127) in Verbindung mit § 25 Kommunalwahlordnung (KWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 2019 (Amtsbl. S. 171) wird hiermit bekannt gemacht, dass der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Saarwellingen in seiner Sitzung am 9. April 2024 folgende Wahlvorschläge zur Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 zugelassen hat:
| a) Bereichsliste - Wahlbereich I - Saarwellingen | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Winter | Thomas | Dipl. Ing. Elektrotechnik | 1963 | Saarwellingen |
| 2. | Freichel | Peter | Rentner | 1953 | Saarwellingen |
| 3. | Schneider | Heinz | Zimmerer- u. Dachdecker-Meister | 1953 | Saarwellingen |
| 4. | Dräger | Philipp | Chemielaborant | 1990 | Saarwellingen |
| 5. | Leidel | Falk | Dipl. Betriebswirt | 1971 | Saarwellingen |
| 6. | Sicks | Tobias | Gymnasiallehrer | 1987 | Saarwellingen |
| 7. | Treser | Daniel | Regierungsschulrat | 1982 | Saarwellingen |
| 8. | Theobald | Sandra | Bauzeichnerin | 1975 | Saarwellingen |
| 9. | Rosar | Elfie | Dipl. Sozialarbeiterin i.R. | 1954 | Saarwellingen |
| 10. | Ziuziakowski | Renate | Postangestellte | 1975 | Saarwellingen |
| 11. | Paul | Rolf | Industriemechanikermeister | 1958 | Saarwellingen |
| 12. | Schneider | Kornelia | Kaufm. Angestellte | 1958 | Saarwellingen |
| b) Bereichsliste - Wahlbereich II - Reisbach | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Paulus | Torsten | Elektromeister | 1983 | Saarwellingen-Reisbach |
| 2. | Grün | Kai | Geschäftsführer | 1981 | Saarwellingen-Reisbach |
| 3. | König | Sven | Polizeibeamter | 1987 | Saarwellingen-Reisbach |
| 4. | Thull | Josef | Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister | 1966 | Saarwellingen-Reisbach |
| 5. | Paquet | Katja | Polizeibeamtin | 1983 | Saarwellingen-Reisbach |
| 6. | Kullmann | Hermann | Bankkaufmann | 1946 | Saarwellingen-Reisbach |
| c) Bereichsliste - Wahlbereich III - Schwarzenholz | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Kutscher | Stefan | Techniker | 1970 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 2. | Kiemes | Benno | Rentner | 1963 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 3. | Jungmann | Sarah | Personalreferentin | 1986 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 4. | Weisgerber-Bastuck | Monika | Pharmakantin | 1966 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 5. | Höhn | Kevin | Social Media Redakteur | 1991 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 6. | Kelkel | Franz Josef | Dipl. Ingenieur i.R. | 1959 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| d) Gebietsliste | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Weirich | Stefan | Bilanzbuchhalter | 1963 | Saarwellingen |
| 2. | Porzel | Ralf | Polizeibeamter | 1966 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 3. | König | Lothar | Rentner | 1959 | Saarwellingen-Reisbach |
| 4. | Otting | Bernd | Pensionär | 1952 | Saarwellingen |
| 5. | Baer | Kyra | Staatl. gepr. Technikerin | 1986 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 6. | Paulus | Corinna | Lehrerin | 1986 | Saarwellingen-Reisbach |
| 7. | Paul | Gudrun | Bürokauffrau | 1961 | Saarwellingen |
| 8. | Weiland | Julia | Kindheitspädagogin B.A. | 1992 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 9. | Dr. Strauß | Manfred | Arzt | 1957 | Saarwellingen |
| 10. | Sicks | Johannes | Physiker | 1993 | Saarwellingen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
| a) Bereichsliste - Wahlbereich I - Saarwellingen | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Rolle | Frank | Stv. Bezirksleiter IGBCE | 1965 | Saarwellingen |
| 2. | Herrmann | Ute | Einzelhandelskauffrau | 1962 | Saarwellingen |
| 3. | Rolle | Florian | Polizeibeamter | 1990 | Saarwellingen |
| 4. | Groß | Tobias | Informatiker | 1978 | Saarwellingen |
| 5. | Rolle | Eva | Krankenschwester | 1965 | Saarwellingen |
| 6. | Jitten | Iris | Grundschullehrerin | 1972 | Saarwellingen |
| 7. | Bartels | Peter | Verwaltungsangestellter | 1984 | Saarwellingen |
| 8. | Becker | Christel | Geschäftsführerin | 1943 | Saarwellingen |
| b) Bereichsliste - Wahlbereich II - Reisbach | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Zell | Michael | Bankbetriebswirt | 1992 | Saarwellingen-Reisbach |
| 2. | Klein | Petra | Verwaltungsangestellte | 1965 | Saarwellingen-Reisbach |
| 3. | Zell | Uwe | Gebietsverkaufsleiter | 1967 | Saarwellingen-Reisbach |
| 4. | Jacob | Heidi | Bürokauffrau | 1966 | Saarwellingen-Reisbach |
| 5. | Matijevic | Ivo | Installateur- und Heizungs-Baumeister | 1968 | Saarwellingen-Reisbach |
| 6. | Bauer | Heinrich | Rentner | 1949 | Saarwellingen-Reisbach |
| c) Bereichsliste - Wahlbereich III - Schwarzenholz | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Brunz | Manuel | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | 1990 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 2. | Kern | Sandra | Kfm. Angestellte | 1985 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 3. | Mißler | Simon | Finanzbeamter | 1992 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 4. | Schmidt | Walter | Pensionär | 1957 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 5. | Mißler | Cornelia | Rentnerin | 1957 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| d) Gebietsliste | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Schmitz | Frank | Rentner | 1965 | Saarwellingen |
| 2. | Schürer | Dominik | Lehrwerkmeister | 1982 | Saarwellingen-Reisbach |
| 3. | Herrmann | Michael | Sparkassenbetriebswirt | 1966 | Saarwellingen |
| 4. | Keusch | Klaus | Ingenieur Mechatronik | 1992 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 5. | Brunz | Manuel | Dipl. Verwaltungswirt (FH) | 1990 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 6. | Bös | Norbert | Oberstudiendirektor | 1964 | Saarwellingen-Reisbach |
| 7. | Jitten | Iris | Grundschullehrerin | 1972 | Saarwellingen |
| 8. | Rolle | Eva | Krankenschwester | 1965 | Saarwellingen |
| 9. | Kern | Sandra | Kfm. Angestellte | 1985 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 10. | Quirin | Roman | Geschäftsführer | 1970 | Saarwellingen |
Bündnis 90/die Grünen (Grüne) | |||||
| Gebietsliste | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Schneider | Michael | Lehrer | 1950 | Saarwellingen-Reisbach |
| 2. | Tippe | Gabriele | Personalleiterin | 1967 | Saarwellingen |
| 3. | Schneider | Astrid | Lehrerin | 1953 | Saarwellingen-Reisbach |
Die Linke (Die Linke) | |||||
| Gebietsliste | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Pfannebecker | Alfred | Techn. Angestellter | 1955 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 2. | Kiechle | Johann | Betriebswirt | 1948 | Saarwellingen-Reisbach |
| 3. | Pfannebecker | Gertrud | Verkäuferin | 1955 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
Freie Wähler Gemeinschaft Saarwellingen (FWG) | |||||
| a) Bereichsliste - Wahlbereich I - Saarwellingen | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Masloh | Hubert | Grafik-Designer | 1948 | Saarwellingen |
| 2. | Altmeyer | Reiner | Realschullehrer a.D. | 1951 | Saarwellingen |
| 3. | Ballandat | Björn | Bereichsleiter Aus-und Weiterbildung | 1983 | Saarwellingen |
| 4. | Waltner | Paul-Günter | Großhandelskaufmann | 1962 | Saarwellingen |
| 5. | Dr. Brünnet | Horst | Diplom-Ingenieur | 1977 | Saarwellingen |
| 6. | Masloh | Christoph | Polizeibeamter | 1983 | Saarwellingen |
| 7. | Hefler | Mirko | Dipl.-Krankenpfleger | 1979 | Saarwellingen |
| 8. | Stampa | Andrea | Dipl.-Sozialpädagogin | 1980 | Saarwellingen |
| 9. | Masloh | Jasmin | Fachpflegerin für Intensiv-Pflege und Anästhesie | 1987 | Saarwellingen |
| 10. | Becker | Robin | Anlagenmechaniker SHK | 1994 | Saarwellingen |
| 11. | Jenal | Eileen | Bäckereifachverkäuferin | 1999 | Saarwellingen |
| 12. | Altmeyer | Martin | Industriekaufmann | 1984 | Saarwellingen |
| 13. | Becker | Timo | Schornsteinfeger | 2000 | Saarwellingen |
| 14. | Klein | Günter | Rentner | 1953 | Saarwellingen |
| b) Bereichsliste - Wahlbereich II - Reisbach | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Leinenbach | Helmut | Rentner | 1953 | Saarwellingen-Reisbach |
| 2. | Braun | David | Selbstständig | 1993 | Saarwellingen-Reisbach |
| 3. | Zell | Ernst | Elektrotechniker-Meister | 1963 | Saarwellingen-Reisbach |
| 4. | Leinenbach | Tobias | Vertriebsleiter | 1987 | Saarwellingen-Reisbach |
| 5. | Mautes | Jürgen | Rentner | 1953 | Saarwellingen-Reisbach |
| c) Bereichsliste - Wahlbereich III - Schwarzenholz | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Keusch | Norbert | Kfz.-Meister | 1956 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 2. | Koch | Reinhardt | Rentner | 1948 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 3. | Bone | Anja | Verkäuferin | 1965 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 4. | Keusch | Vera | Hausfrau | 1960 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| d) Gebietsliste | |||||
|
| Familienname | Vorname | Beruf | Geb.-jahr | Wohnort |
| 1. | Becker | Stefan | Installateur- und Heizungsbaumeister | 1961 | Saarwellingen |
| 2. | Leinenbach | Helmut | Rentner | 1953 | Saarwellingen-Reisbach |
| 3. | Keusch | Norbert | Kfz-Meister | 1956 | Saarwellingen-Schwarzenholz |
| 4. | Altmeyer | Reiner | Realschullehrer a.D. | 1951 | Saarwellingen |
| 5. | Dr. Brünnet | Horst | Diplom-Ingenieur | 1977 | Saarwellingen |
| 6. | Mautes | Jürgen | Rentner | 1953 | Saarwellingen-Reisbach |
| 7. | Waltner | Paul-Günter | Großhandelskaufmann | 1962 | Saarwellingen |
| 8. | Masloh | Christoph | Polizeibeamter | 1983 | Saarwellingen |
| 9. | Stampa | Andrea | Dipl.-Sozialpädagogin | 1980 | Saarwellingen |
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Saarwellingen werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf Grund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Die Wahl wird in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr in allen Wahlbezirken mit Stimmzetteln durchgeführt.