Gebührenverzeichnis
| Gebührenart | Gebühr in EURO |
| 1 | Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstätten für Erdbestattungen | |
| 1.1 | Erdwahlgrab als Einzelgrabstätte | 1.900,00 |
| 1.2 | Erdwahlgrab als Doppelgrabstätte | 3.810,00 |
| 1.3 | Erdreihengrab als Einzelgrabstätte | 1.810,00 |
| 1.4 | Erdreihengrab als Doppelgrabstätte | 3.620,00 |
| Zweitbelegung Doppelgrabstätten: Nachberechnung des Nutzungsrechts zur Nutzungsdauer der Erstbelegung pro Jahr (taggenaue Abrechnung) | 144,80 |
| 1.5 | zusätzl. Beisetzung einer Urne in Erdgrab | 790,00 |
| 1.6 | Erdreihengrab als Kindergrab | 1.190,00 |
⇔
| 2 | Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstätten für Urnengrabstätten | |
| 2.1 | Urnenwahlgrab als Einzelgrabstätte | 1.520,00 |
| 2.2 | Urnenwahlgrab als Doppelgrabstätte | 3.040,00 |
| 2.3 | Urnenreihengrab als Einzelgrabstätte | 1.190,00 |
| 2.4 | Urnenreihengrab als Doppelgrabstätte | 2.380,00 |
| Zweitbelegung Doppelgrabstätten: Nachberechnung des Nutzungsrechts zur Nutzungsdauer der Erstbelegung pro Jahr (taggenaue Abrechnung) | 119,00 |
| 2.5 | zusätzl. Beisetzung einer Urne in Urnengrab | 790,00 |
| 2.6 | Urnenreihengrab als Kindergrab | 1.190,00 |
| 2.7 | Urnengemeinschaftsgrabstätte anonym | 1.440,00 |
| 2.8 | Urnengemeinschaftsgrabstätte halb anonym |
|
| 2.8.1 | Beisetzung an Stelenanlagen | 1.940,00 |
| 2.8.2 | Beisetzung an Stelenanlagen als Baumgrab | 1.940,00 |
| 2.9 | Urnengemeinschaftsgrabstätte pflegearm | 1.700,00 |
⇔
| 3 | Verlängerung des Nutzungsrechts je Stelle und Jahr | |
| 3.1 | Erdwahlgrab als Einzelgrabstätte | 76,25 |
| 3.2 | Erdwahlgrab als Doppelgrabstätte | 152,50 |
| 3.3 | Erdreihengrab als Einzelgrabstätte | 72,40 |
| 3.4 | Erdreihengrab als Doppelgrabstätte | 144,80 |
| 3.5 | Erdreihengrab als Kindergrab | 47,60 |
| 3.6 | Urnenwahlgrab als Einzelgrabstätte | 60,80 |
| 3.7 | Urnenwahlgrab als Doppelgrabstätte | 121,60 |
| 3.8 | Urnenreihengrab als Einzelgrabstätte | 59,50 |
| 3.9 | Urnenreihengrab als Doppelgrabstätte | 119,00 |
| 3.10 | Urnenreihengrab als Kindergrab | 59,50 |
⇔
| 4 | Bestattungsgebühren | |
| 4.1 | Erdgrabstätte als Reihen-oder Wahlgrab | 1.640,00 |
| 4.2 | zusätzliche Beisetzung einer Urne in Erdgrab | 410,00 |
| 4.3 | Urnengrabstätte als Reihen- oder Wahlgrab | 1.230,00 |
| 4.4 | zusätzliche Beisetzung einer Urne in Urnengrab | 410,00 |
| 4.5 | Kindergrabstätte als Erdeinzel- oder Urneneinzelgrab | 1.230,00 |
| 4.6 | Urnengemeinschaftsgrabstätte anonym | 410,00 |
| 4.7 | Urnengemeinschaftsgrabstätte halb anonym - Stelen |
|
| 4.7.1 | an Stelenanlagen | 410,00 |
| 4.7.2 | an Stelenanlage als Baumgrab | 410,00 |
| 4.8 | Urnengemeinschaftsgrabstätte - pflegearm | 410,00 |
| 4.9 | Bestattung an Samstagen | 120,00 |
⇔
| 5 | Aus-, Ein- und Umbettungsgebühren | |
| 5.1 | Ausbetten/Überführung auf anderen Friedhof (Erde) | t. A. |
| 5.2 | Ausbetten/Überführung auf anderen Friedhof (Urne) | 615,00 |
| 5.5 | Ausgraben einer Urne | 410,00 |
⇔
| 6 | Trauerhallengebühren | |
| 6.1 | Nutzung Trauerhalle | 135,00 |
⇔
| 7 | Gebühren für die Einebnung von Grabstätten | |
| 7.1 | Einebnung Erdeinzelgrab | 500,00 |
| 7.2 | Einebnung Erdeinzelgrab mit Platte | 545,00 |
| 7.3 | Einebnung Erddoppelgrab | 680,00 |
| 7.4 | Einebnung Erddoppelgrab mit Platte | 770,00 |
| 7.5 | Einebnung Urneneinzelgrab | 330,00 |
| 7.6 | Einebnung Urneneinzelgrab mit Platte | 375,00 |
| 7.7 | Einebnung Urnendoppelgrab | 500,00 |
| 7.8 | Einebnung Urnendoppelgrab mit Platte | 550,00 |
| 7.9 | Kindergrabstätte als Erdeinzel- oder Urneneinzelgrab | 330,00 |
| 7.10 | Selbsträumung | 80,00 |
| 7.11 | Räumung durch ein vom Nutzungsberechtigten beauftragtes Unternehmen | 80,00 |
| 7.12 | Einlagerung eines Grabsteins pro Tag | 18,82 |
⇔
| 8 | Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | |
| 8.1 | Bearbeitung des Beisetzungsantrages | 50,00 |
| 8.2 | Genehmigungsgebühr zur Errichtung, Beseitigung und Veränderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen | 50,00 |
| 8.3 | Genehmigungsgebühr für Umbettung, Ausbettung, Aufstellen Bänke, Ausnahmen Gestaltung und Maße | 50,00 |
| 8.4 | bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechtes | 25,00 |
| 8.5 | Genehmigung gewerbliche Betätigung (Erstausstellung) | 50,00 |
| 8.6 | Genehmigung gewerbliche Betätigung (Verlängerung) | 25,00 |
| 8.7 | Erlaubnis zum Befahren des Friedhofs mit PKW | 12,50 |
| 8.11 | bei Voraberwerb einer Grabstätte | 25,00 |
| 8.12 | Umschreibungsgebühr für Nutzungsberechtigung | 25,00 |
⇔
| 9 | sonstige Gebühren | |
| 9.1 | Pflegegebühr bei vorzeitiger Rückgabe Urnengrab/Jahr | 160,00 |
| 9.2 | bei Voraberwerb einer Grabstätte - Aufschlag für 5 Jahre | 4% der Nutzungs- und Bestattungs- gebühren |