| Ortsteil | Kalender- woche | Datum Von - bis | Wochen- tag | Annahmezeit Von - bis | |
| Wildenspring | 18 — 42 | 28.04. - 02.05. 13.10. - 17.10. | Mo. - Fr. — Mo. - Fr. | 07- 15:00 Uhr — 07- 15:00 Uhr | |
| Neustadt a. Rennsteig | 16 — 42 | 14.04. - 17.04. 13.10. - 17.10. | Mo. - Do. — Mo. - Fr. | 07- 15:00 Uhr — 07- 15:00 Uhr | |
| Herschdorf | Dauerhaft-Container | ||||
| Großbreitenbach | Dauerhaft-Container | ||||
| Gillersdorf | 16 — 40 | 14.04. - 17.04. 29.09. - 02.10. | Mo. - Do. — Mo. - Do. | 07- 15:00 Uhr — 07- 15:00 Uhr | |
| Friedersdorf | 16 — 41 | 14.04. - 17.04. 06.10. - 10.10. | Mo. - Do. — Mo. - Fr. | 07- 15:00 Uhr — 07- 15:00 Uhr | |
| Böhlen | 17 — 43 | 22.04. - 25.04. 20.10. - 24.10. | Di. - Fr. — Mo. - Fr. | 07- 15:00 Uhr — 07- 15:00 Uhr | |
| Altenfeld | 16 — 41 | 14.04. - 17.04. 06.10. - 10.10. | Mo. - Do. — Mo. - Fr. | 07-15:00 Uhr — 07- 15:00 Uhr | |
Sheila Wolf
Haupt- und Ordnungsamt