Der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Schiffweiler hat am 08. April 2024 in öffentlicher Sitzung folgende Wahlvorschläge für die am 09. Juli 2024 stattfindenden Bürgermeister-, Gemeinderats- und Ortsratswahlen für gültig erklärt und zugelassen. Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Rechtsgrundlage bilden §§ 30 Abs. 4, 51 und 76 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2019 (Amtsblatt 2019, Seite 127) zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2023 (Amtsblatt 2023, Seite 828) in Verbindung mit den §§ 25, 63 und 100 der Kommunalwahlordnung (KWO) in der Fassung Bekanntmachung vom 12. Februar 2019 (Amtsblatt 2019, Seite 171) zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. September 2023 (Amtsblatt 2023, Seite 878)
I. Wahl des Gemeinderates der Gemeinde Schiffweiler
Wahlvorschlag 1 = Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Dietz, Dominik Bauingenieur | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Mauermann, Mathias Regierungsbeschäftigter | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Zimmer, Patrick Staatl. geprüfter Betriebswirt | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Baltes, Christina MdL | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Trapp, René Prokurist | 1964 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Krummenauer, Horst Joachim Zahntechnikermeister | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Schley, Michaela Beamtin | 1967 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Gassert, Priska Betriebswirtin | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Jakobs, Sebastian Sozialarbeiter | 1989 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Puhl-Krapf, Martina Diplom-Verwaltungswirtin | 1982 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Engel, Thorsten Gerhard Gastronom | 1981 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Stiehl-Schirra, Gabrielle Ursula Realschullehrer in z.A. | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 13 | Zyrull, Jannik Jeremy Fachinformatiker | 2001 | 66578 Schiffweiler |
| 14 | Nehren, Philipp Lehrer | 1989 | 66578 Schiffweiler |
| 15 | Kilian, Claudia Jessica Berufsschullehrerin | 1986 | 66578 Schiffweiler |
| 16 | Patschike, Hans Jürgen Gewerkschaftssekretär i.R. | 1950 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten:
1) Wahlbereich Heiligenwald
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Mauermann, Mathias Regierungsbeschäftigter | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Wiltz, Teresa Verwaltungsfachangestellte | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Nehren, Philipp Lehrer | 1989 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Schwender-Becker, Petra Key Account Managerin | 1975 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Emmerling, Erik Staatl. anerkannter Erzieher | 1997 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Ebelshäuser, Carolin Informatikerin | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Haag, Markus Schlosser | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Weirich-Beck, Monika Groß- und Außenhandelskauffrau | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Oellig, Martin Groß- & Außenhandelskaufmann | 1977 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Bauer, Christian Kaufmännischer Angestellter | 1979 | 66578 Schiffweiler |
2) Wahlbereich Landsweiler-Reden
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Zimmer, Patrick Staatl. geprüfter Betriebswirt | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Maroldt, Holger Diplomsoziologe | 1986 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Thiel, Andreas Gewerkschaftssekretär | 1995 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Theis, Dietmar Rentner | 1956 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Kümmel, Volker Heinz Rentner | 1948 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Paulisch, Julian Berndt Prozessmanager | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Esseln, Guido Diplom-Immobilienwirt | 1962 | 66578 Schiffweiler |
3) Wahlbereich Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Dietz, Dominik Bauingenieur | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Trapp, Selina Aileen Renee Finanzwirtin | 1991 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Zägel, Detlev Rudolf Rentner | 1956 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Zyrull, Jannik Jeremy Fachinformatiker | 2001 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Forster, Eric Diplom-Verwaltungswirt Polizei | 1993 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Scherer, Kai Jens Gesundheits- und Krankenpfleger | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Woll, Klaus Dieter Kraftwerker | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Klein, Erwin Elektroinstallateurmeister | 1952 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Forster, Anton Aloysius Rentner | 1947 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Recktenwald, Nadja Diplom-Finanzwirtin | 1977 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Britz, Jörn Michael Finanzberater | 1976 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Hoffmann, Rouven Bauingenieur | 1986 | 66578 Schiffweiler |
4) Wahlbereich Stennweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Baltes, Christina MdL | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Patschike, Hans Jürgen Gewerkschaftssekretär i.R. | 1950 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Stiehl-Schirra, Gabriele Ursula Realschullehrerin z.A. | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Weiskircher, Markus Werkzeugmacher | 1971 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Saar, Heike Friseurin | 1967 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Hoffmann, Mike Alexander Regierungsbeschäftigter | 1982 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Reischmann, Lisa Finanzbeamtin | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Bermann, Lukas Felix Regierungsbeschäftigter | 1998 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 2 = Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Jochum, Mathias Regierungsbeamter | 1981 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Beck, Ute Friseurin | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Weber, Markus Alexander Schulleiter | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Jochum, Cedric Diplom Verwaltungswirt | 1993 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Tornes, Susanne Maria Bankfachwirtin | 1967 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Bido, Kim Yasmin Isabeau Rechtspflegerin | 1992 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Zewe, Sabrina Jessica Arbeitsvermittlerin | 1984 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Wagner, Reinhard Johannes Schlossermeister | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Schorr, Markus Unternehmer | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Dr. Britz, Guido Winfried Rechtsanwalt | 1965 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Beck, Christian Dieter Einzelhandelskaufmann | 1987 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Dörr, Julia Charlotte Physiotherapeutin | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 13 | Fuchs, Hans Jörg Martin Verdunklungstechniker | 1965 | 66578 Schiffweiler |
| 14 | Linn, Jonas Softwareentwickler | 1997 | 66578 Schiffweiler |
| 15 | Zewe, Sebastian Konstruktionsleiter | 1984 | 66578 Schiffweiler |
| 16 | Kiefer, Bernd Versicherungskaufmann | 1968 | 66578 Schiffweiler |
| 17 | Schwarz, Katja Übersetzerin AWP | 1971 | 66578 Schiffweiler |
| 18 | Leidinger, Klaus Michael Regierungsbeamter | 1961 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten:
1) Wahlbereich Heiligenwald
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Beck, Ute Friseurin | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Franzmann, Jonas Versicherungskaufmann | 1997 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Wagner, Reinhard Johannes Schlossermeister | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Moch, Michael Sparkassenbetriebswirt | 1963 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Gros, Timo Philipp Forschungsbereichsmanager und Wissenschaftler | 1992 | 66578 Schiffweiler |
2) Wahlbereich Landsweiler-Reden
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Weber, Markus Alexander Schulleiter | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Pesi, Hans-Werner Maschinenschlosser | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Schorr, Markus Unternehmer | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Fuchs, Hans Jörg Martin Verdunklungstechniker | 1965 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Leidinger, Klaus Michael Regierungsbeamter | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Kiefer, Bernd Versicherungskaufmann | 1968 | 66578 Schiffweiler |
3) Wahlbereich Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Jochum, Mathias Regierungsbeamter | 1981 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Schuh, Nils Colin Diplom-Jurist | 1996 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Strassel, Andy Rene Fachpfleger Psychiatrie | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Jochum, Jutta Johanna Mathilde Rentnerin | 1957 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Rosar-Haben, Stefan Fahrdienstleiter | 1978 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Sänger, Selina Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 1994 | 66578 Schiffweiler |
4) Wahlbereich Stennweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Wiederhold, Tobias Produktmanager | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Linn, Jonas Softwareentwickler | 1997 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Müller, Ralf Thomas Beamter | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Krause, Jasmin Polizeikommissarin | 1992 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Tornes, Susanne Maria Bankfachwirtin | 1967 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 3 = Alternative für Deutschland - AfD -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Pidanset, Rafael Automobilkaufmann | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Pidanset, Sorina Pädagogische Fachkraft | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Brendel, Wolfgang Schlosser U.T. | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Zeyer, Timo Industriemeister Logistik | 2000 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten: keine
Wahlvorschlag 4 = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Ilgemann, Arnold Lehrer i. R. | 1957 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Baltes, Barbara Erzieherin | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Mohns, Heinz Erwin Polizeibeamter i. R. | 1954 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Schreiner, Maurice Noel Auszubildender | 2000 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Weiskircher, Stephanie Wirtschaftsingenieurin | 1969 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Holderbaum, Arno Bauleiter | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Treitz, Peter Schulleiter i. R. | 1949 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Feit, Jutta Erzieherin i. R. | 1951 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Karmann, Johann Nikolaus Verwaltungsfachwirt i.R. | 1954 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten: keine
Wahlvorschlag 5 = Freie Demokratische Partei - FDP -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Hart, Patrick Niederlassungs- und Vertriebsleiter | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Scherer, Stephanie Dipl. Verwaltungswirtin | 1982 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten: keine
Wahlvorschlag 19 = Bürgerstimme für die Gemeinde Schiffweiler - BGS -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Bost, Michael Staatl. gepr. Bautechniker, Zimmerermeister | 1968 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Senz, Birgit Heidrun Integrationshelferin Schule | 1963 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Edinger, Eva Maria Verwaltungsfachangestellte im Ruhestand | 1957 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Holzer-Gypkens, Iris Bauzeichnerin | 1956 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Damm, Klaus Schwimmbadtechniker | 1973 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Damm, Tanja Einzelhandelskauffrau | 1970 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Recktenwald, Christel Hannelore Hausfrau | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Daum, Isabella Bürokauffrau | 1969 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten: keine
Wahlvorschlag 20 = Freie Bürgerliste - FBL -
a) Gebietsliste
Wahlgebiet Schiffweiler
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Holzer, Peter Zollbeamter im Ruhestand | 1950 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Holzer, Michael Zollbeamter | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Schnur, Martin Reiner Vertrieb Messtechnik | 1983 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Zimić, Ado Automobilkaufmann | 1987 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Grenner, Manfred Ernst Pensionär | 1946 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Hönsch, Viktoria Maria Operations Spezialist SAP | 1987 | 66578 Schiffweiler |
b) Bereichslisten: keine
II. Wahl der Ortsräte der Gemeindebezirke Heiligenwald, Landsweiler-Reden, Schiffweiler und Stennweiler
1) Wahl des Ortsrates des Gemeindebezirks Heiligenwald
Wahlvorschlag 1 = Sozialdemokratische Partei Deutschland - SPD -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Mauermann, Mathias Regierungsbeschäftigter | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Wiltz, Teresa Verwaltungsfachangestellte | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Krummenauer, Horst Joachim Zahntechnikermeister | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Zorn, Volker Dachdecker | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Haag, Markus Schlosser | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Krummenauer, Luca Aaron Schreiner | 2001 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Oellig, Martin Groß- & Außenhandelskaufmann | 1977 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Schwender, Maximilian Ernst Rettungssanitäter | 2003 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Ebelshäuser, Carolin Informatikerin | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Witte, Thomas Gießereimeister | 1965 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Klein, Tobias Angestellter | 1992 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Weirich-Beck, Monika Groß- und Außenhandelskauffrau | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 13 | Schwender-Becker, Petra Key Account Managerin | 1975 | 66578 Schiffweiler |
| 14 | Nehren, Philipp Lehrer | 1989 | 66578 Schiffweiler |
| 15 | Baltes, Edeltrud Rentnerin | 1951 | 66578 Schiffweiler |
| 16 | Theobald, Robert Rentner | 1960 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 2 = Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Beck, Ute Friseurin | 1959 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Gros, Timo Philipp Forschungsbereichsmanager und Wissenschaftler | 1992 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Moch, Michael Sparkassenbetriebswirt | 1963 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Wagner, Reinhard Johannes Schlossermeister | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Franzmann, Jonas Versicherungskaufmann | 1987 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Wagner, Anna Margareta Steuerfachgehilfe | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Dörr, Julia Charlotte Physiotherapeutin | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Gros, Christina Solutions Engineer | 1995 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Petry, Thorben Senior Consultant | 1991 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Schwarz, Katja Übersetzerin AWP | 1971 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 3 = Alternative für Deutschalnd - AfD -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Pidanset, Rafael Automobilkaufmann | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Pidanset, Sorina Pädagogische Fachkraft | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Brendel, Wolfgang Schlosser U.T. | 1959 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 19 = Freie Bürgerliste Schiffweiler - FBL -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Automobilkaufmann | 1987 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Hönsch, Viktoria Maria Operations Spezialist SAP | 1987 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Kläser, Gerlinde Hausfrau | 1939 | 66578 Schiffweiler |
2) Wahl des Ortsrates des Gemeindebezirks Landsweiler-Reden
Wahlvorschlag 1 = Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Zimmer, Patrick Staatl. geprüfter Betriebswirt | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Rother, Katja Industriekauffrau | 1968 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Engel, Thorsten Gerhard Gastronom | 1981 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Reinhard, Detlef Rentner | 1951 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Thiel, Andreas Gewerkschaftssekretär | 1995 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Kluding, Oliver Diplomkaufmann FH | 1975 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Stein, Heide Renterin / Gästeführerin | 1955 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Paulisch, Julian Prozessmanager | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Kilian, Claudia Jessica Berufsschullehrerin | 1986 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Theis, Dietmar Rentner | 1956 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Esseln, Guido Diplom-Immobilienwirt | 1962 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 2 = Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Pesi, Hans-Werner Maschinenschlosser | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Schorr, Markus Unternehmer | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Schell, Christa Rentnerin | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Marx, Peter Landmaschinenmechaniker | 1981 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Fuchs, Hans Jörg Martin Verdunklungstechniker | 1965 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Weber, Markus Alexander Schulleiter | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Fuchs, Matthias Markus Inbetriebnahmetechniker | 1999 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Zewe, Sebastian Konstruktionsleiter | 1984 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Rausch, Boris Dominic Betriebswirt | 1985 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Fuchs, Monika Maria Buchhalterin | 1964 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Bido, Kim Yasmin Isabeau Rechtspflegerin | 1992 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Weber, Julia Sabine PTA | 1989 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 19 = Bürgerstimme für die Gemeinde Schiffweiler - BGS -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Bost, Michael Staatl. gepr. Bautechniker, Zimmerermeister | 1968 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Senz, Birgit Heidrun Integrationshelferin Schule | 1963 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Damm, Klaus Schwimmbadtechniker | 1973 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Damm, Tanja Einzelhandelskauffrau | 1970 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Daum, Isabella Bürokauffrau | 1969 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Recktenwald, Christel Hannelore Hausfrau | 1960 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 20 = Freie Bürgerliste Schiffweiler - FBL -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Schnur, Martin Reiner Vertrieb Messtechnik | 1983 | 66578 Schiffweiler |
3) Wahl des Ortsrates des Gemeindebezirks Schiffweiler
Wahlvorschlag 1 = Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Schabbach, Michael Heinz Tischlermeister | 1978 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Forster, Eric Diplom-Verwaltungswirt Polizei | 1993 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Recktenwald, Nadja Diplom-Finanzwirtin | 1977 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Klein, Erwin Elektroinstallateurmeister | 1952 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Zimmer, Christian Gerd Waffenmechaniker | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Scherer, Kai Jens Gesundheits- und Krankenpfleger | 1980 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Groß, Rainer Bankkaufmann | 1963 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Klein, Vanessa Hausfrau | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Hoffmann, Rouven Bauingenieur | 1986 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Britz, Jörn Michael Finanzberater | 1976 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Waluga, Kim Rouven Diplom-Verwaltungswirt | 1984 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Recktenwald, Werner Jakob Steuerberater / Rentner | 1946 | 66578 Schiffweiler |
| 13 | Denne, Friedrich-Wilhelm Polizeihauptkommissar a.D. | 1954 | 66578 Schiffweiler |
| 14 | Waluga, Günter Maria Diplom-Verwaltungswirt | 1954 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 2 = Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Zewe, Sabrina Jessica Arbeitsvermittlerin | 1984 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Schuh, Nils Colin Diplom-Jurist | 1996 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Jochum, Jutta Johanna Mathilde Rentnerin | 1957 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Sänger, Selina Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Rosar-Haben, Stefan Fahrdienstleiter | 1978 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Meiers, Cynthia Christine Ingenieurin | 1981 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Konetzke, Daniel Schornsteinfegermeister | 1985 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Busse, Marco Selbstständiger Unternehmer | 1979 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Neumann, Sascha Udo Sozialversicherungs- fachangestellter | 1987 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Calcagno, Philippo Garten- und Landschaftsbauer | 1995 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Arend, Franziska Maria Lieselotte Rentnerin | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 12 | Strassel, Andy Rene Fachpfleger Psychiatrie | 1974 | 66578 Schiffweiler |
| 13 | Jochum, Mathias Regierungsbeamter | 1981 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 4 = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Schreiner, Maurice Noel Auszubildender | 2000 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Mohns, Heinz Erwin Polizeibeamter i. R. | 1954 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Ilgemann, Arnold Lehrer i. R. | 1957 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Kirsch, Günter Beamter i.R. | 1943 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 19 = Freie Bürgerliste - FBL -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Holzer, Michael Zollbeamter | 1988 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Holzer, Peter Zollbeamter im Ruhestand | 1950 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Hoppe, Sven Softwareentwickler | 1971 | 66578 Schiffweiler |
4) Wahl des Ortsrates des Gemeindebezirks Stennweiler
Wahlvorschlag 1 = Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Baltes, Christina MdL | 1962 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Saar, Markus Elektroinstallateur | 1964 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Patschicke, Helga Fremdsprachensekretärin i.R. | 1953 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Hoffmann, Mike Alexander Regierungsbeschäftigter | 1982 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Stiehl-Schirra, Gabriele Ursula Realschullehrerin z.A. | 1960 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Bermann, Lukas Felix Regierungsbeschäftigter | 1998 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Reischmann, Lisa Finanzbeamtin | 1990 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Saar, Heike Friseurin | 1967 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Reischmann, Stefan Hary Anlagenmechaniker | 1989 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Bock, Barbara Näherin | 1961 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 2 = Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Wiederhold, Tobias Produktmanager | 1994 | 66578 Schiffweiler |
| 2 | Tornes, Susanne Maria Bankfachwirtin | 1967 | 66578 Schiffweiler |
| 3 | Linn, Jonas Softwareentwickler | 1997 | 66578 Schiffweiler |
| 4 | Krause, Jasmin Polizeikommissarin | 1992 | 66578 Schiffweiler |
| 5 | Müller, Ralf Thomas Beamter | 1961 | 66578 Schiffweiler |
| 6 | Jochum, Cedric Diplom Verwaltungswirt | 1993 | 66578 Schiffweiler |
| 7 | Schultheiß, Marie Sophie Physiotherapeutin | 1995 | 66578 Schiffweiler |
| 8 | Linn, Niklas Investmentmanager | 1998 | 66578 Schiffweiler |
| 9 | Tornes, Frank Franz Dipl. Ing. Elektrotechnik | 1965 | 66578 Schiffweiler |
| 10 | Linn, Julia Finanzanwärterin | 1998 | 66578 Schiffweiler |
| 11 | Tornes, Matthias Stephan Bachelor Elektrotechnik | 1996 | 66578 Schiffweiler |
Wahlvorschlag 19 = Freie Bürgerliste Schiffweiler - FBL -
| Lfd. Nr. | Familienname Vorname und Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
| 1 | Grenner, Manfred Ernst Pensionär | 1946 | 66578 Schiffweiler |
III. Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Schiffweiler
Wahlvorschlag 1 = Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -
