| 1. | Der Wahlausschuss der Stadt Hermsdorf hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrates am 26.05.2024 in Hermsdorf als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden. |
| 2. | Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden. |
—
| Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 1 | DIE LINKE DIE LINKE |
|
|
|
|
| 1 | Brüning, Dietrich | Hermsdorf |
|
| 2 | Hänseroth, Erika | Hermsdorf |
|
| 3 | Enke, Stefan | Hermsdorf |
|
| 4 | Haubrich, Birgit | Hermsdorf |
|
| 5 | Hahn, Helga | Hermsdorf |
|
| 6 | Steinlein, Sebastian | Hermsdorf |
| Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU |
|
|
|
|
| 1 | Bräuner, Mike | Hermsdorf |
|
| 2 | Nützer, Anja | Hermsdorf |
|
| 3 | Vogel, Hans-Jürgen | Hermsdorf |
|
| 4 | Bauer, Silvio | Hermsdorf |
|
| 5 | Plötner, Robert | Hermsdorf |
|
| 6 | Opel, Antje | Hermsdorf |
|
| 7 | Czerwenka, Andreas | Hermsdorf |
|
| 8 | Biermann, Birgit | Hermsdorf |
|
| 9 | Hentsch, Anne-Kathrin | Hermsdorf |
|
| 10 | Zinke, Thomas | Hermsdorf |
|
| 11 | Manke, Gerfried | Hermsdorf |
|
| 12 | Jäger, Anne | Hermsdorf |
|
| 13 | Walther, Thomas | Hermsdorf |
|
| 14 | Plötner, Thomas | Hermsdorf |
|
| 15 | Mengs, Tino | Hermsdorf |
|
| 16 | Steingrüber, David | Hermsdorf |
|
| 17 | Gimper, Jakob Amos | Hermsdorf |
|
| 18 | Viererbe, Kerrin | Hermsdorf |
|
| 19 | Tröbs, Matthias | Hermsdorf |
|
| 20 | Jänsch, Christoph | Hermsdorf |
| Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD |
|
|
|
|
| 1 | Bermig, Andrea | Hermsdorf |
|
| 2 | Ott, Michael | Hermsdorf |
|
| 3 | Pillau, Anja | Hermsdorf |
|
| 4 | Meißner, Dirk | Hermsdorf |
|
| 5 | Böhme, Eric | Hermsdorf |
|
| 6 | Danz, Dario | Hermsdorf |
|
| 7 | Biermann, Michael | Hermsdorf |
|
| 8 | Bermig, Thomas | Hermsdorf |
|
| 9 | Wendt, Mike | Hermsdorf |
| Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | lfd. Nr. | Name, Vorname | Wohnort |
| 4 | Bürgerinitiative „Holzland“ e.V. BI Holzland |
|
|
|
|
| 1 | Peupelmann, Günter | Hermsdorf |
|
| 2 | Burkhardt, Daniel | Hermsdorf |
|
| 3 | Schröder, Björn | Hermsdorf |
|
| 4 | Gauch, Manja | Hermsdorf |
|
| 5 | Herrmann, Sabine | Hermsdorf |
|
| 6 | Töpel, Maik | Hermsdorf |
|
| 7 | Sacklowski, Uwe | Hermsdorf |
|
| 8 | Plötner, Dirk | Hermsdorf |
|
| 9 | Gießhöfer, Marcel | Hermsdorf |
|
| 10 | Dörfel, Stefan | Hermsdorf |
|
| 11 | Schilling, Christian | Hermsdorf |
|
| 12 | Altenburg, Lucas | Hermsdorf |
|
| 13 | Kaiser, Ute | Hermsdorf |
|
| 14 | Fietz, Anja | Hermsdorf |
|
| 15 | Domke, Karsten | Hermsdorf |
|
| 16 | Leisering, Thomas | Hermsdorf |
|
| 17 | Steingrüber, Uwe | Hermsdorf |
|
| 18 | Weimar, Alexander | Hermsdorf |
|
| 19 | Schütze, Hans-Jürgen | Hermsdorf |
|
| 20 | Meister, Klaus | Hermsdorf |
—
| 3. | Es findet eine Verhältniswahl statt. |
Möbius
Wahlleiterin