Der Tarif für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr nach § 3 der Gebührensatzung setzt sich aus nachfolgend aufgeführten Sachkosten zusammen.
Die Sachkosten beziehen sich auf die Benutzungsdauer. Beim Einsatz von Fahrzeugen werden deren Einzelgeräte nicht gesondert berechnet.
| 1. | Personalkosten | ||
| 1.1. | Brand - und Hilfeleistungseinsätze | minütlich | |
| Stadtbrandmeister, Einsatzleiter | 0,61 € | |
| und übrige Einsatzkräfte | ||
| 1.2 | Brandsicherungswache | ||
| Einsatzleiter je Person | 0,33 € | |
| übrige Einsatzkräfte je Person | 0,25 € | |
| 1.3 | Missbräuchliche Alarmierung | ||
| der Feuerwehr je nach Ausrückstärke | ||
| und Zeitaufwand | 250,00 € bis 1.000,00 €/Std. | |
|
| ||
| 2. | Stundensätze und km-Tarife für Fahrzeuge | ||
| 2.1 | Gebühren für den Einsatz von Fahrzeugen | minütlich | |
| ELW | (Einsatzleitwagen) | 0,61 € |
| MTW | (Mannschaftstransportwagen) | 0,38 € |
| HLF 20 | (Hilfeleistungslösch- gruppenfahrzeug) | 0,41 € |
| LF 10 | (Löschgruppenfahrzeug) | 0,77 € |
| RW 1 | (Rüstwagen) | 0,37 € |
| GW-L | (Gerätewagen-Logistik) | 0,42 € |
| GW-Dekon | (Gerätewagen Chemie und Transport) | 0,83 € |
| GW-AS | (Gerätewagen-Atemschutz) | 0,42 € |
| GW-G2 | (Gerätewagen Gefahrgut) | 0,70 € |
| TLF | (Tanklöschfahrzeug) | 0,58 € |
| DLK 23/12 | (Drehleiter) | 0,65 € |
| 2.2 | Kilometerpauschale je km | ||
| ELW | (Einsatzleitwagen) | 5,50 € / km |
| MTW | (Mannschaftstransportwagen) | 2,00 € / km |
| HLF 20 | (Hilfeleistungslösch- gruppenfahrzeug) | 2,00 € / km |
| LF 10 | (Löschgruppenfahrzeug) | 3,00 € / km |
| RW 1 | (Rüstwagen) | 2,50 € / km |
| GW-L | (Gerätewagen-Logistik) | 2,00 € / km |
| GW-Dekon | (Gerätewagen Chemie und Transport) | 2,00 € / km |
| GW-AS | (Gerätewagen-Atemschutz) | 2,00 € / km |
| GW-G2 | (Gerätewagen Gefahrgut) | 2,00 € / km |
| TLF | (Tanklöschfahrzeug) | 8,00 € / km |
| DLK 23/12 | (Drehleiter) | 5,50 € / km |
|
| ||
| 3. | Gebühren für den Einsatz von Feuerwehranhängern und Geräten | ||
| 3.1 | Aggregate | minütlich | |
| Notstromerzeuger 44 kVA | 4,51 € | |
| Stromaggregat 9,0 kVA | 0,20 € | |
| 3.2 | Lüfter | ||
| Lüfter elektrisch | 0,32 € | |
| Lüfter Benzinmotor | 0,36 € | |
| 3.3 | Atemschutzgeräte | minütlich | |
| Atemschutzmaske | 0,07 € | |
| Pressluftatmer | 0,88 € | |
| 3.4 | Geräte zur Wasserbeförderung | minütlich | |
| Turbo Tauchpumpe | 0,26 € | |
| Tauchpumpe TP 4/1 | 1,39 € | |
| Tauchpumpe 8/1 | 0,25 € | |
| B-Druckschlauch | 0,04 € | |
| C-Druckschlauch | 0,02 € | |
| Saugschlauch | 0,11 € | |
| 3.4 | sonstige feuerwehrtechnische Geräte | ||
| Fass- und Behälterpumpe (Lutz) | 0,33 € | |
| Druckluftmembranpumpe | 0,24 € | |
| Gefahrgutumfüllpumpe GUP 31,5 | 2,08 € | |
| Saugfass 300l | 0,58 € | |
| Auffangbehälter (Mulde) | 0,02 € | |
| Säbelsäge Makita JR306OT | 0,04 € | |
| Handkehrmaschine | 0,25 € | |
| Rauchvorhang | 0,10 € | |
| Schornsteinfegerwerkzeug | 0,33 € | |
| Schutzdeckenset | 0,70 € | |
| mobiler Rauchverschluss | 0,49 € | |
| Akku-Säge | 1,40 € | |
| Hebe-Kissen | 0,56 € | |
| 3.5 | Beleuchtungsgeräte | ||
| Beleuchtungssatz | 0,06 € | |
| Handscheinwerfer | 0,03 € | |
| Warnleuchten Nissen Star Flash LED | 0,04 € | |
| 3.6 | Messgeräte | ||
| Gasmessgerät | 2,14 € | |
| Wärmebildkamera | 0,98 € | |
| CO2-Messgerät | 1,48 € | |
| 3.7 | Container | ||
| Funktionscontainer Hochwasser 1 | 0,34 € | |
| Funktionscontainer Hochwasser 2 | 0,16 € | |
| Gitterboxwagen | 0,04 € | |
| Gitterboxwagen | 0,04 € | |
| Funktionscontainer Waldbrand | 1,15 € | |
|
| ||
| 4. | Kosten für Verbrauchsmaterialien | ||
| Gemäß der Festlegungen des § 5 Abs. 5 a), c) bis d) der Gebührenordnung sind bei der Gebührenbemessung für die Wiederbeschaffung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Schaummittel, Löschpulver, Druckluftgasflaschenfüllung usw.) sowie für die Reparatur oder Ersatzbeschaffung von beschädigten, unbrauchbar gewordenen oder abhanden gekommenen feuerwehreigenen Geräten und Ausrüstung die aktuell gültigen Preise kostendeckend zugrunde zu legen. | ||
Hermsdorf, den 13.09.2024
(im Original gezeichnet und gesiegelt)
H o f m a n n
Bürgermeister