Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser-Verbandes Hildburghausen (WAVH) hat am 22. 10. 2024 den Beschluss-Nr. 13/2024 zur Gebührenkalkulation Trinkwasser und Abwasser für den Kalkulationszeitraum vom 01. 1. 2025 bis 31. 12 2026 gefasst.
Mit dieser Beschlussfassung bestätigt die Verbandsversammlung die Neufestsetzung der Grundgebühren im Bereich Trinkwasser und deren Erhebung mit Erlass der 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung (GS - WBS). (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Hildburghausen, Ausgabe 45 am 09. November 2024).
Damit erhöht sich ab 01. Januar 2025 im Verbandsgebiet des Zweckverbandes „Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen“ die Grundgebühr im Bereich Trinkwasser
| von bisher auf | |||||
| Dauerdurchfluss Q 3 | netto | brutto |
| ||
| bis Q3 10 | 10 | bis Qn 6 | 156,00 | 166,92 | Euro pro Jahr |
| Q3 16 | 16 | Qn 10 | 252,00 | 269,64 | Euro pro Jahr |
| > Q3 16 | > 16 | > Qn 10 | 600,00 | 642,00 | Euro pro Jahr |
| auf | |||
| Nenndurchfluss Qn in m³/Stunde | Dauerdurchfluss Q3 in m³ / h | Grundgebühr netto (zuzüglich 7% Ust.) in Euro / Jahr | entspricht Grundgebühr brutto in Euro / Jahr |
| bis Qn 2,5 | bis Q3 4 | 162,00 | 173,34 |
| bis Qn 6 | bis Q3 10 | 405,00 | 433,35 |
| bis Qn 10 | bis Q3 16 | 648,00 | 693,36 |
| bis Qn 15 | bis Q3 25 | 1.012,50 | 1.083,38 |
| bis Qn 25 | bis Q3 40 | 1.620,00 | 1.733,40 |
| bis Qn 40 | bis Q3 63 | 2.551,50 | 2.730,11 |
| bis Qn 60 | bis Q3 100 | 4.050,00 | 4.333,50 |
| bis Qn 150 | bis Q3 250 | 10.125,00 | 10.833,75 |
Hildburghausen, den 20. Januar 2025
Zweckverband „Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen“
gez. Christopher Other
Verbandsvorsitzender des
Zweckverbandes „Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen“