| Zahl der Wahlberechtigten | 5.237 |
| Zahl der Wähler | 4.310 |
| Wahlbeteiligung | 83,3 % |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben | 50 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben | 4.260 |
—
| Partei | Stimmen | Prozent |
| Die Linke | 500 | 11,6 |
| AfD | 1459 | 33,9 |
| CDU | 914 | 21,2 |
| SPD | 221 | 5,1 |
| GRÜNE | 110 | 2,6 |
| FDP | 88 | 2,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 50 | 1,2 |
| ÖDP /Familie | 6 | 0,1 |
| PIRATEN | 11 | 0,3 |
| MLPD | 3 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,4 |
| BSW | 812 | 18,1 |
| FAMILIE | 25 | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 75 | 1,7 |
| WU | 19 | 0,4 |
Alle Ergebnisse, Einzelergebnisse der Ortschaften finden Sie hier:
sowie auf der Seite des Landeswahlleiters: