| Montag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
|
| Dienstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
|
| Donnerstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Freitag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
|
| Montag | geschlossen |
|
| Dienstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
|
| Donnerstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Freitag | geschlossen |
|
| Montag | geschlossen |
|
| Dienstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
|
| Donnerstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr |
| Freitag | geschlossen |
|
| Außerhalb der Sprechzeiten ist keine Bearbeitung möglich! | ||
| Dienstag | 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
| Nach telefonischer Voranmeldung! | |
| Montag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
|
| Donnerstag | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
| Vorwahl: | 036733 |
| Fax-Nr.: | 2 22 52 |
| E-Mail: | info@kaulsdorf-saale.de |
—
| Amt | Telefon | |
| Bürgermeisterin | ||
| Frau Barczus | 349-12 | |
| ||
|
| |
| Sekretariat | ||
| Frau Möbius | 349-0 | |
| ||
|
| |
| Einwohnermeldeamt | ||
| Frau Schmiedel | 349-14 | |
| ||
|
| |
| Kasse/Ordnungsamt | ||
| Frau Hanke | 349-13 | |
| ordnungsamt@kaulsdorf-saale.de | |
|
| |
| Steuern/Friedhofsverwaltung | ||
| Frau Krauße | 349-17 | |
| ||
|
| |
| Kämmerei | ||
| Frau Picha | 349-18 | |
| ||
|
| |
| Kassenverwaltung | ||
| Frau Katins | 349-21 | |
| ||
| Frau Storz | 349-22 | |
| ||
|
| |
| Bauamt/Liegenschaften | ||
| Herr Herold | 349-19 | |
| ||
| Frau Kampik | 349-20 | |
| ||
|
| |
| Kontaktbereichsbeamter | ||
| Herr Schwarzer | 036733 234905 oder 0172/7493649 | |
|
| |
| Gemeinde Altenbeuthen | ||
| Bürgermeister Herr Linke | 0171 6140053 | |
|
| |
| Gemeinde Drognitz | ||
| Bürgermeister Herr Zimmermann | 0171 6444770 tom-drognitz@t-online.de | |
|
| |
| Gemeinde Hohenwarte | ||
| Bürgermeister Herr Drieling | 036733 21442 info@gemeinde-hohenwarte.de | |