| Ortsteilratswahl | Thälendorf am 26.09.2024 | 19.00 Uhr |
Wahl der weiteren 4 Mitglieder des Ortsteilrates Thälendorf
| Von 91 Wahlberechtigten | = | 32 | anwesend |
| Stimmabgaben: | = | 31 |
|
| davon | = | 1 | Stimmabgaben ungültig |
| = | 30 | Stimmabgaben gültig |
| von den gültigen Stimmen erhielten: | |||
| Höpping, Kay | 30 | Stimmen - Mitglied Ortsteilrat | |
| Luge, Peter | 30 | Stimmen - Mitglied Ortsteilrat | |
| Franke, Katrin | 30 | Stimmen - Mitglied Ortsteilrat | |
| Bischof, Daniel | 29 | Stimmen - Mitglied Ortsteilrat | |
gez. M. Waschkowski
Bürgermeister