| Freitag, 12.05.2023 | Falken-Apotheke | Hauptstraße 78 99887 Tambach-Dietharz
| ||
| Freitag, 12.05.2023 | Hörsel-Apotheke | Schulhög 2 99880 Hörsel, OT Mechterstädt
| ||
| Samstag, 13.05.2023 | Markt-Apotheke | Bremer Str. 1 99880 Waltershausen
| ||
| Sonntag, 14.05.2023 | Perthes-Apotheke | Bebraer Straße 1 99894 Friedrichroda
| ||
| Montag, 15.05.2023 | St. Georg-Apotheke | Karl-Ernst-Str. 2 99887 Georgenthal
| ||
| Dienstag, 16.05.2023 | Hof-Apotheke | Marktstraße 7 99894 Friedrichroda
| ||
| Mittwoch, 17.05.2023 | Schloß-Apotheke | Marktstraße 4 99885 Ohrdruf
| ||
| Donnerstag, 18.05.2023 | Thuringia-Apotheke | Hauptstraße 40 99880 Waltershausen
| ||
| Freitag, 19.05.2023 | Adler-Apotheke | Marktplatz 6 99885 Ohrdruf
| ||
| Samstag, 20.05.2023 | Alte Apotheke | Markt 7 99880 Waltershausen
| ||
| Sonntag, 21.05.2023 | Apotheke am Klaustor | Hauptstraße 9-11 99880 Waltershausen
| ||
| Montag, 22.05.2023 | Apotheke Ibenhain | Heinrich-Heine-Str. 27a 99880 Waltershausen
| ||
| Dienstag, 23.05.2023 | Berg-Apotheke | Lauchagrundstr. 6 99891 Bad Tabarz
| ||
| Mittwoch, 24.05.2023 | Falken-Apotheke | Hauptstraße 78 99887 Tambach-Dietharz
| ||
| Mittwoch, 24.05.2023 | Hörsel-Apotheke | Schulhög 2 99880 Hörsel, OT Mechterstädt
| ||
| Donnerstag, 25.05.2023 | Markt-Apotheke | Bremer Str. 1 99880 Waltershausen
| ||
| Freitag, 26.05.2023 | Perthes-Apotheke | Bebraer Straße 1 99894 Friedrichroda
| ||
| Samstag, 27.05.2023 | St. Georg-Apotheke | Karl-Ernst-Str. 2 99887 Georgenthal
| ||
| Sonntag, 28.05.2023 | Hof-Apotheke | Marktstraße 7 99894 Friedrichroda
| ||
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08:00 Uhr und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.