Der Wahlausschuss des Landkreises Saale-Orla-Kreis hat in seiner Sitzung am 04. Juni 2024 folgendes Ergebnis der Wahl der Kreistagsmitglieder des Saale-Orla-Kreises festgestellt:
Zahl der Wahlberechtigten: 65.939
Zahl der Wähler: 41.939
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 1.207
Zahl der gültigen Stimmabgaben: 40.732
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen: 120.900
1.
Die gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Wahlvorschläge und jeweiligen Bewerber wie folgt:
| Nr. | Wahl- vorschlag | Listen- platz | Bewerber | Stimmen |
| 1 | DIE LINKE (DIE LINKE) | |||
|
| 1 | Kalich, Ralf | 3.762 |
|
| 2 | Hofmann, Barbara | 1.479 |
|
| 3 | Tetzel, Tom | 1.097 |
|
| 7 | Dr. Rebelein, Dieter | 913 |
|
| 9 | Möller, Klaus | 375 |
|
| 11 | Wetzel, Roland | 290 |
|
| 19 | Wolschendorf, Maik | 257 |
|
| 5 | Hofmann, Thomas | 216 |
|
| 26 | Ölsner, Jens | 192 |
|
| 12 | Weithase, Helga | 182 |
|
| 16 | Seidel, Sylvia | 178 |
|
| 24 | Hellfritsch, Günter | 146 |
|
| 6 | Schöpe, Evelin | 135 |
|
| 22 | Walkowiak, Claus | 101 |
|
| 4 | Rahaus, Daniela | 94 |
|
| 15 | Wedekind, Peter | 76 |
|
| 17 | Walther, Manfred | 73 |
|
| 8 | Wiesel, Carmen | 71 |
|
| 14 | Bothner, Daliah Natascha | 71 |
|
| 20 | Klupp, Nadine | 60 |
|
| 10 | Albert, Steffi | 54 |
|
| 21 | Scheller, Ulrich | 47 |
|
| 13 | Vogler, Fabian | 44 |
|
| 18 | Fickert, Carolin | 39 |
|
| 25 | Spänig, Marion | 37 |
|
| 23 | Kühnel, Andrea | 28 |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | |||
|
| 1 | Thrum, Uwe | 26.028 |
|
| 3 | Bergner, Heiko | 3.508 |
|
| 2 | Linke, Johannes | 3.502 |
|
| 25 | Groh, Volkmar | 675 |
|
| 10 | Schmidt, Corinna | 649 |
|
| 4 | Bohnhardt, Marc | 500 |
|
| 14 | Löffler, Conny | 462 |
|
| 13 | Gruner, Silvio | 381 |
|
| 8 | Rham, Matthias | 361 |
|
| 31 | Killmann, Peter | 353 |
|
| 11 | Schmidt, Falk | 349 |
|
| 18 | Barnickel, Sven | 346 |
|
| 6 | Fischer, Jörg | 287 |
|
| 21 | Pitzing, Harald | 279 |
|
| 5 | Winkler, Stephan | 271 |
|
| 12 | Heidrich, Jens | 258 |
|
| 22 | Höhn, Jörg | 234 |
|
| 9 | Bergner, Anja | 222 |
|
| 19 | Scheffler, Mario | 214 |
|
| 7 | Lucas, Hartmut | 213 |
|
| 15 | Ernst, Achim | 205 |
|
| 30 | Hickethier, Maik | 192 |
|
| 32 | Vogel, Dirk-Sven | 158 |
|
| 23 | Lipfert, Frank | 132 |
|
| 26 | Stilmann, Olga | 126 |
|
| 17 | Behrend, Manuela | 124 |
|
| 24 | Scholz, Silvia | 117 |
|
| 29 | Porst, Simone | 110 |
|
| 16 | Matthäi, Ralf | 82 |
|
| 27 | Güttler, Roberto | 81 |
|
| 28 | Nachi-Wittich, Katrin | 59 |
|
| 20 | Klitscher, Silvio | 44 |
| 3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||
|
| 1 | Herrgott, Christian | 16.509 |
|
| 2 | Gersdorf, Katrin | 3.775 |
|
| 3 | Neumüller, Alex | 3.484 |
|
| 15 | Modde, Michael | 2.243 |
|
| 9 | Bias, Marko | 1.401 |
|
| 21 | Dr. Weidermann, Thomas | 1.155 |
|
| 17 | Chudasch, Jonas | 1.127 |
|
| 7 | Fügmann, Thomas | 1.124 |
|
| 16 | Weiße, Ralf | 1.083 |
|
| 12 | Dr. Völlm, Arnfried | 924 |
|
| 4 | Dr. Hanna, Allam | 922 |
|
| 5 | Smailes, Sandra | 740 |
|
| 24 | König, Tino | 688 |
|
| 6 | Sachse, Carsten | 683 |
|
| 20 | Zapf, Marcel | 675 |
|
| 14 | Hirsch, Petra | 662 |
|
| 25 | Werner, Steve | 553 |
|
| 11 | Franke, Thomas | 539 |
|
| 40 | Weidermann, Frank | 467 |
|
| 10 | Kappe, Katharina | 445 |
|
| 19 | Orosz, Peter | 436 |
|
| 28 | Burkhardt, Andree | 398 |
|
| 13 | Zwerrenz, Leon-Justin | 366 |
|
| 22 | Roy, Sabrina | 328 |
|
| 27 | Schübel, Jan | 299 |
|
| 23 | Grau, André | 297 |
|
| 8 | Mertz, Kathleen | 293 |
|
| 32 | Patzer, Philipp | 245 |
|
| 34 | Kleinhenz, Ramona | 235 |
|
| 37 | Däumer, Robert | 229 |
|
| 31 | Horn, Sascha | 196 |
|
| 33 | Timm, Steffen | 173 |
|
| 35 | Grau, Rainer | 161 |
|
| 26 | Peißker, Gabriele | 159 |
|
| 29 | Thümmig, Markus | 149 |
|
| 38 | Löscher, Ralf | 143 |
|
| 18 | Köhler, Nicole | 130 |
|
| 39 | Richter, René | 130 |
|
| 30 | Stumpf, Regina | 125 |
|
| 36 | Luckhardt, Timm | 70 |
| 4 | Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | |||
|
| 1 | Geiler, Janina | 719 |
|
| 2 | Richter, Steve | 654 |
|
| 3 | Jobst, Karoline | 526 |
|
| 6 | Hartenstein, Jannik | 112 |
|
| 4 | Schöler, Aaron | 76 |
|
| 5 | Götz, Sonja | 76 |
|
| 9 | Hubich, Miriam | 69 |
|
| 7 | Schleitzer, Agnes | 54 |
|
| 8 | Schöler, Olaf | 32 |
| 5 | Freie Demokratische Partei (FDP) | |||
|
| 3 | Seidel, Marco | 1.501 |
|
| 1 | Scherf-Michel, Sandra | 513 |
|
| 2 | Ortwig, Volker | 397 |
|
| 4 | Metzner, Manuel | 364 |
|
| 7 | Seifferth, Carmen | 327 |
|
| 5 | Meyer, Madleen | 285 |
|
| 17 | Mehlhos, Martin | 225 |
|
| 6 | Bauer, Thomas | 166 |
|
| 11 | Vlad, Daniel | 114 |
|
| 13 | Kunz, Maximilian | 92 |
|
| 8 | Scherf, Heike | 84 |
|
| 12 | Horn, Bernd | 82 |
|
| 16 | Brandler, Susanne | 52 |
|
| 15 | Ortwig, Michaela | 47 |
|
| 14 | Ortwig, Daniel | 42 |
|
| 19 | Michel, Rico | 40 |
|
| 10 | Philipp-Dittrich, Andrea | 31 |
|
| 9 | Krautmacher, Roland | 25 |
|
| 18 | Philipp, Jens | 13 |
| 6 | Unabhängige Bürgervertretung - Freie Wählergemeinschaft des Saale-Orla-Kreises (UBV) | |||
|
| 1 | Kleindienst, Wolfgang | 2.590 |
|
| 3 | Meyer, Christian | 1.255 |
|
| 2 | Breternitz, Toni | 1.182 |
|
| 4 | Scheffczyk, Lennart | 726 |
|
| 36 | Fiedler, Marcus | 613 |
|
| 12 | Kant-von der Recke, Guido | 434 |
|
| 7 | Querengässer, Gerd | 301 |
|
| 5 | Weigelt, Thomas | 278 |
|
| 13 | Spindler, André | 195 |
|
| 8 | Dr. Hirmer, Axel | 188 |
|
| 32 | von Thaler, Emmanuel | 182 |
|
| 21 | Moch, Mary-Ann | 175 |
|
| 11 | Greiling, Lars | 159 |
|
| 9 | Stolze, Karl-Heinz | 146 |
|
| 10 | Heertsch, Siegfried | 142 |
|
| 14 | Andratzek, Silvio | 137 |
|
| 17 | Göschka, Eve-Marie | 132 |
|
| 23 | Weber, Ernst | 120 |
|
| 28 | Gerhardt, Ralf | 107 |
|
| 31 | Bachmann, Ralph | 106 |
|
| 30 | Hofmann, Jens | 105 |
|
| 34 | Pilz, Eberhardt | 103 |
|
| 26 | Diatta, Annegret | 100 |
|
| 18 | Müller, Ivonne | 95 |
|
| 27 | Schneider, Robert | 91 |
|
| 15 | Schmidt, Daniel | 90 |
|
| 25 | Hebenstreit, Nico | 86 |
|
| 20 | Philipp, Uwe | 75 |
|
| 6 | Wolf, Carsten | 71 |
|
| 29 | Fröhlich, Lothar | 67 |
|
| 19 | Andratzek, Nadine | 60 |
|
| 22 | Fleißner, Frank | 54 |
|
| 24 | Geyer, Jens | 53 |
|
| 16 | Walther, Udo | 45 |
|
| 35 | Kunz, René | 34 |
|
| 33 | van der Sandt-Biedermann, Matthias | 8 |
| 7 | UM UNS / SPD | |||
|
| 1 | Kanis, Regine | 1.057 |
|
| 2 | Roßner, Marc | 806 |
|
| 3 | Feike, Anette | 730 |
|
| 12 | Klimpke, Juergen K. | 379 |
|
| 15 | Müller, Ronny | 314 |
|
| 5 | Butz, Hanjo | 290 |
|
| 23 | Roßner, Frank | 242 |
|
| 18 | Neidhardt, Berndt | 212 |
|
| 8 | Graf, Marianne | 207 |
|
| 19 | Oehler, Marcus | 166 |
|
| 25 | Schönfelder, Karl-Heinz | 148 |
|
| 4 | Großmann, Anja | 119 |
|
| 9 | Haase, Andreas | 116 |
|
| 14 | Löscher, Ralf | 108 |
|
| 10 | Hellfritzsch, Christian | 103 |
|
| 6 | Friedrich, Sylvia | 94 |
|
| 17 | Milz, Kerstin | 87 |
|
| 11 | Horn, Susanne | 86 |
|
| 7 | Funke, Regina | 85 |
|
| 13 | Künast, Peter | 85 |
|
| 27 | Vöcking, Kai | 60 |
|
| 24 | Schnitzler, Eberhard | 55 |
|
| 16 | Michel, Cornelia | 47 |
|
| 26 | Schulze, Frank | 40 |
|
| 22 | Pellenat-Wetzel, Gerdis | 31 |
|
| 20 | Oertel, Michael | 30 |
|
| 21 | Pellenat, Olivia | 25 |
| 8 | WerteUnion | |||
|
| 2 | Creutzberg, Matthias | 999 |
|
| 1 | Dr. Kleebusch, Enrico | 962 |
|
| 3 | Horn, Michael | 463 |
|
| 4 | Lieder, Yvonne | 431 |
|
| 18 | Zeitler, Jan | 147 |
|
| 11 | Blau, Thomas | 110 |
|
| 14 | Richter, Marco | 86 |
|
| 5 | Nagler, Heiko | 71 |
|
| 20 | Querengässer, Martin | 71 |
|
| 8 | Schnoor, Toni | 67 |
|
| 19 | Langhammer, Peggy | 66 |
|
| 15 | Kleebusch, Julia | 62 |
|
| 17 | Rasche, Markus | 56 |
|
| 7 | Dietzel, Kay | 55 |
|
| 16 | Querengässer, Rico | 48 |
|
| 6 | Kaulbars, Daniel | 45 |
|
| 10 | Reichardt, Jörg | 44 |
|
| 13 | Binder, Daniel | 39 |
|
| 12 | Fellmann, Stefan | 24 |
|
| 9 | Kordik, Manuela | 9 |
2.
Aus den auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stimmen insgesamt errechnet sich folgende Sitzverteilung:
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | % |
| 1 | DIE LINKE | 10.017 | 3 | 8,3 |
| 2 | AfD | 40.522 | 13 | 33,5 |
| 3 | CDU | 43.761 | 15 | 36,2 |
| 4 | GRÜNE | 2.318 | 1 | 1,9 |
| 5 | FDP | 4.400 | 2 | 3,6 |
| 6 | UBV | 10.305 | 3 | 8,5 |
| 7 | UM UNS / SPD | 5.722 | 2 | 4,7 |
| 8 | WerteUnion | 3.855 | 1 | 3,2 |
3.
Folgende Bewerber in den jeweiligen Wahlvorschlägen (Listennummer und Kennwörter) sind nach § 22 Abs. 5 ThürKWG gewählt worden:
| Nr. | Wahl- vorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| 1 | DIE LINKE |
| 8,3 | 3 |
|
| Kalich, Ralf |
|
|
|
| Hofmann, Barbara |
|
|
|
| Tetzel, Tom |
|
|
| 2 | AfD |
| 33,5 | 13 |
|
| Thrum, Uwe |
|
|
|
| Bergner, Heiko |
|
|
|
| Linke, Johannes |
|
|
|
| Groh, Volkmar |
|
|
|
| Schmidt, Corinna |
|
|
|
| Bohnhardt, Marc |
|
|
|
| Löffler, Conny |
|
|
|
| Gruner, Silvio |
|
|
|
| Rham, Matthias |
|
|
|
| Killmann, Peter |
|
|
|
| Schmidt, Falk |
|
|
|
| Barnickel, Sven |
|
|
|
| Fischer, Jörg |
|
|
| 3 | CDU |
| 36,2 | 15 |
|
| Herrgott, Christian |
|
|
|
| Gersdorf, Katrin |
|
|
|
| Neumüller, Alex |
|
|
|
| Modde, Michael |
|
|
|
| Bias, Marko |
|
|
|
| Dr. Weidermann, Thomas |
|
|
|
| Chudasch, Jonas |
|
|
|
| Fügmann, Thomas |
|
|
|
| Weiße, Ralf |
|
|
|
| Dr. Völlm, Arnfried |
|
|
|
| Dr. Hanna, Allam |
|
|
|
| Smailes, Sandra |
|
|
|
| König, Tino |
|
|
|
| Sachse, Carsten |
|
|
|
| Zapf, Marcel |
|
|
| 4 | GRÜNE |
| 1,9 | 1 |
|
| Geiler, Janina |
|
|
| 5 | FDP |
| 3,6 | 2 |
|
| Seidel, Marco |
|
|
|
| Scherf-Michel, Sandra |
|
|
| 6 | UBV |
| 8,5 | 3 |
|
| Kleindienst, Wolfgang |
|
|
|
| Meyer, Christian |
|
|
|
| Breternitz, Toni |
|
|
| 7 | UM UNS / SPD |
| 4,7 | 2 |
|
| Kanis, Regine |
|
|
|
| Roßner, Marc |
|
|
| 8 | WerteUnion |
| 3,2 | 1 |
|
| Creutzberg, Matthias |
|
|
gez. Luckhardt
Wahlleiterin des Landkreises
für die Kreistagswahl