1.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28. Mai 2024 folgendes Wahlergebnis (Verhältniswahl) festgestellt:
| Zahl der Wahlberechtigten: | 1361 |
| Zahl der Wähler: | 921 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben: | 33 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben: | 888 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt: | 2658 |
| Zu vergebene Sitze: | 12 |
2.
Stimmen der Bewerber:
| Listen-Nr. | Kennwort der Partei oder der Wähler-gruppe | ent- fall-ende Sitze | ge- wählt ist | Name, Vorname | Stim-men | |||
| 1 | CDU | 2 | X | Köhler, Bernhard | 104 | |||
| X | Westerheyde, Steffen | 69 | ||||||
| Voget, Bernhard | 65 | ||||||
| Schlimbach, Julia | 41 | ||||||
| Stief, Michael | 34 | ||||||
| Wiesenfahrth, Markus | 20 | ||||||
| Eger, Hans-Jürgen | 18 | ||||||
| Zinn, Kerstin | 12 | ||||||
| Laffin, Christina | 9 | ||||||
| Meisner, Peter | 4 | ||||||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 376 | ||||||
| 2 | BVK | 7 | X | Meyer, Rüdiger | 354 | |||
| X | Niebuhr, Matthias | 267 | ||||||
| X | Dreischerf, Ronald | 150 | ||||||
| X | Krause, Tina | 119 | ||||||
| X | Fischer, Torsten | 112 | ||||||
| X | Wichmann, Carsten | 92 | ||||||
| X | Melzer, Andreas | 81 | ||||||
| Meyer, Christian | 77 | ||||||
| Kleidon, Kai | 66 | ||||||
| Kopitzki, Thomas | 42 | ||||||
| Schreiber, David | 40 | ||||||
| Rösner, Christian | 25 | ||||||
| Schrader, Sven | 23 | ||||||
| Schrader, Claudia | 18 | ||||||
|
|
| Wahlvorschlag insgesamt: | 1466 | ||||
| 3 | UWK | 3 | X | Eger, Matthias | 209 | |||
| X | Seyfarth, Ralf | 121 | ||||||
| X | Klingstein, Margitta | 84 | ||||||
| Rückbeil, Maria | 81 | ||||||
| Zienert, Volker | 54 | ||||||
| Früh, Sebastian | 39 | ||||||
| Klingstein, Nicole | 37 | ||||||
| Stoll, Fredy | 33 | ||||||
| Kolwa, Bodo | 33 | ||||||
| Kern, Torsten | 29 | ||||||
| Schwarzburg, Philipp | 29 | ||||||
| Zimmermann, René | 22 | ||||||
| Rolko, Nadine | 18 | ||||||
| Butzen, Tobias | 15 | ||||||
| Rückbeil, Alexander | 8 | ||||||
| Kolb, Martin | 4 | ||||||
|
|
| Wahlvorschlag insgesamt: | 816 | ||||
| Gesamtstimmen: | 2658 | |||||||
3.
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, 99974 Mühlhausen, Lindenhof 1, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten.
Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Körner, den 29. Mai 2024
Eckardt
Wahlleiterin der
Gemeinde Körner