Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.05.2024 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Einheitsgemeinde Schwallungen ermittelt und festgestellt:
| Bezeichnung | Anzahl | Prozent | Sitze |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1918 | 100 |
|
| ... ohne Sperrvermerk | 1695 |
|
|
| ... mit Sperrvermerk | 223 |
|
|
| Wähler | 1330 |
|
|
| Wahlbeteiligung |
| 69,3 |
|
| ungültige Stimmabgaben | 79 | 5,9 |
|
| gültige Stimmabgaben | 1251 | 94,1 |
|
| gültige Stimmen | 3722 |
|
|
| davon entfielen auf den Wahlvorschlag: |
|
|
|
| 1: VWG Eckardts | 566 | 15,2 | 2 |
| 2: VWG Schwarzbach | 541 | 14,5 | 2 |
| 3: Freie Wählergem. Schwallungen | 1952 | 52,4 | 8 |
| 4: Wählergruppe Zillbach | 663 | 17,8 | 2 |
Wahlvorschlag 1: Vereinswählergemeinschaft Eckardts
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | Sitz |
| 1 | Herrmann, Maik | 216 | 1 |
| 2 | Rudolph, Thomas | 148 | - |
| 3 | Cyrus, Daniel | 177 | 1 |
| 4 | Sauerbrey, David | 142 | - |
Wahlvorschlag 2: Vereins-Wähler-Gemeinschaft Schwarzbach
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | Sitz |
| 1 | Hänse, Stephan | 171 | 1 |
| 2 | Malsch, Nadine | 229 | 1 |
| — |
|
|
|
| 4 | Keibe, Christian | 77 | - |
Wahlvorschlag 3: Freie Wählergemeinschaft Schwallungen
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | Sitz |
| 1 | Carl, Benjamin | 351 | 1 |
| 2 | Lösch, Stefan | 231 | 1 |
| 3 | Bodenstein, Ben | 170 | 1 |
| 4 | Jacob, Andreas | 178 | 1 |
| 5 | Anton, Frank | 186 | 1 |
| 6 | Scholz, Mario | 91 | - |
| 7 | Storch, Stephan | 278 | 1 |
| 8 | Rumpel, Frank | 206 | 1 |
| 9 | Göpel, Heiko | 136 | 1 |
| 10 | Hofmann, Nils | 35 | - |
| 11 | Malsch, Diana | 90 | - |
Wahlvorschlag 4: Wählergruppe Zillbach
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | Sitz |
| 1 | Hess, Daniel | 205 | 1 |
| 2 | Philipp, Markus | 148 | - |
| 3 | Pfaff, Peter | 115 | - |
| 4 | Wagner, Matthias | 195 | 1 |
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423 Weimar, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten.
Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter