| 1. | Beschluss-Nr.: 1/2/GR/24 | |||
| Genehmigung der Niederschrift der 1. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Unterwellenborn vom 12.06.2024 (öffentlicher Teil) | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn genehmigt die Niederschrift der 1. Sitzung vom 12.06.2024 (öffentlicher Teil). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 2. | Beschluss-Nr.: 2/2/GR/24 | |||
| Beschlussfassung über die Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses | |||
| Vorlagentext: | |||
| Auf verbindlichen Vorschlag der Fraktionen, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn über die personelle Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses: | |||
| Haupt- und Finanzausschuss: (6 Sitze) | ||
| Partei/Wählergruppe | Ausschussmitglied | Stellvertreter |
| AfD | Kerstin Bollwien | Stefan Kohl |
| CDU | Gitta Trupp | Christian Richter |
| CDU | Robin Kaminsky | Kay Neubauer |
| CDU | Holger Wengerodt | Thomas Kuhn |
| Freie Wähler | Karsten Hopfe | Volker Hirt |
| Freie Wähler | Silke Gollnick | Bernd Bloß |
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 3. | Beschluss-Nr.: 3/2/GR/24 | |||
| Beschlussfassung über die Besetzung des Bau-, Vergabe- und Liegenschaftsausschusses | |||
| Vorlagentext: | |||
| Auf verbindlichen Vorschlag der Fraktionen, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn über die personelle Besetzung des Bau-, Vergabe- und Liegenschaftsausschusses: | |||
| Bau-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss: (6 Sitze) | ||
| Partei/Wählergruppe | Ausschussmitglier | Stellvertreter |
| AfD | Stefan Kohl | Jörg Schröber |
| CDU | Uwe Laußmann | Christian Richter |
| CDU | Thomas Kuhn | Holger Wengerodt |
| CDU | Kay Neubauer | Robin Kaminsky |
| Freie Wähler | Volker Hirt | Doreen Mörl |
| Freie Wähler | Holger Rößler | Bernd Bloß |
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 4. | Beschluss-Nr.: 4/2/GR/24 | |||
| Beschlussfassung über die Besetzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Sport und Naherholung | |||
| Vorlagentext: | |||
| Auf verbindlichen Vorschlag der Fraktionen, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn über die personelle Besetzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Sport und Naherholung: | |||
| Ausschuss für Kultur, Soziales, Sport und Naherholung: (6 Sitze) | ||
| Partei/Wählergruppe | Ausschussmitglied | Stellvertreter |
| AfD | Yvonne Schuber | Kerstin Bollwien |
| CDU | Franziska Schultheiß | Gitta Trupp |
| CDU | Christian Richter | Uwe Laußmann |
| CDU | Thomas Kuhn | Robin Kaminsky |
| Freie Wähler | Yvonne Jahn | Silke Gollnick |
| Freie Wähler | Doreen Mörl | Bernd Bloß |
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 5. | Beschluss-Nr.: 5/2/GR/24 | |||
| Beschlussfassung über die Verbandsräte und deren Stellvertreter im Planungsverband "Tourismus und Erholung nordwestlicher Stausee" | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn beschließt über die personelle Besetzung des Planungsverbandes „Tourismus und Erholung nordwestlicher Stausee“ wie folgt: | |||
| Verbandsrat | Stellvertreter |
| Joachim Mörl | Silke Gollnick |
| Kay Neubauer | Christian Richter |
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 6. | Beschluss-Nr.: 6/2/GR/24 | |||
| Vergabe Beschaffung von Feldbetten | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Beschaffung von Feldbetten für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Unterwellenborn an die Firma | |||
| Saale Feuerschutz GmbH | |||
| Zum Silberstollen 2 | |||
| 07318 Saalfeld | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von 4.871,86 EUR € (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 7. | Beschluss-Nr.: 7/2/GR/24 | |||
| Vergabe der Leistung Erweiterung Führerscheinausbildung „Klasse C“ Ausbildung eines Teilnehmers zur Erweiterung des Führerscheins auf einen LKW Führerschein Klasse C - Vergabe | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Durchführung eines Ausbildungslehrganges an die Firma: | |||
| Berufskraftfahrschule AGK Jena GmbH | |||
| Oststraße 29 | |||
| 07407 Rudolstadt | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von 3.380,75 EUR € (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 8. | Beschluss-Nr.: 8/2/GR/24 | |||
| Vergabe der Leistung Erweiterung Führerscheinausbildung „Klasse C/CE“ Ausbildung eines Teilnehmers zur Erweiterung des Führerscheins auf einen LKW Führerschein Klasse C/CE - Vergabe | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Durchführung eines Ausbildungslehrganges an die Firma: | |||
| Berufskraftfahrschule AGK Jena GmbH | |||
| Oststraße 29 | |||
| 07407 Rudolstadt | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von 5.604,01 EUR € (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 9. | Beschluss-Nr.: 9/2/GR/24 | |||
| Vergabe der Leistung Erweiterung Führerscheinausbildung „Klasse C/CE“ Ausbildung eines Teilnehmers zur Erweiterung des Führerscheins auf einen LKW Führerschein Klasse C/CE - Vergabe | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Durchführung eines Ausbildungslehrganges an die Firma: | |||
| Berufskraftfahrschule AGK Jena GmbH | |||
| Oststraße 29 | |||
| 07407 Rudolstadt | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von 5.604,01 EUR € (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 10. | Beschluss-Nr.: 10/2/GR/24 | |||
| Vergabe der Leistung „Durchführung eines ADAC Feuerwehr-Trainings“ | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Durchführung eines ADAC Feuerwehr-Trainings an: | |||
| ADAC Hessen-Thüringen e.V. | |||
| Gebreitstraße 2 | |||
| 99428 Grammetal | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von 4.162,62 EUR (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 11. | Beschluss-Nr.: 11/2/GR/24 | |||
| Vergabe Verkauf Feuerwehrfahrzeug KLF-TH Feuerwehr Unterwellenborn OT Kamsdorf | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt den Verkauf des Feuerwehrfahrzeugs KLF-Th Feuerwehr Unterwellenborn, OT Kamsdorf, zu einem Preis von 5.500,00 € an die Stadt Saalfeld. | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 12. | Beschluss-Nr.: 12/2/GR/24 | |||
| Bestätigung der Fortführung der Planung für das Bauvorhaben "Sanierung Gemeindesaal Birkigt" im OT Birkigt | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn bestätigt die Fortführung der Planung gemäß der heute vorgestellten überarbeiteten Vorplanung für das Bauvorhaben „Sanierung Gemeindesaal Birkigt“ im Ortsteil Birkigt. | |||
| Ja 3 | Nein 12 | Enthaltung 4 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 13. | Beschluss-Nr.: 13/2/GR/24 | |||
| Variantenbestimmung für die Herstellung des 2. Rettungsweg von der Galerie im Mehrzweckgebäude Kamsdorf | |||
| Vorlagentext: | |||
| Zur Herstellung des geforderten 2. Rettungsweg von der Galerie im Mehrzweckgebäude Kamsdorf stehen zwei Varianten zur Auswahl: | |||
|
| |||
|
| |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn entscheidet sich für die Variante 2. Gleichzeitiger stimmt der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn der überplanmäßigeren Ausgabe in Höhe von 50.000,00 zu. Die Mehrausgaben hierfür sind aus der Kostenstelle 2/7500014/94000 (Friedhof Kamsdorf) zu entnehmen. | |||
| Ja 15 | Nein 0 | Enthaltung 4 | Befangen 0 |
—
| 14. | Beschluss-Nr.: 14/2/GR/24 | |||
| Verzicht auf Rückbau der bauzeitlichen Umfahrung und gleichzeitige Überlassung der Straße als Privatstraße an die Grundstückseigentümer | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt zu, dass die bauzeitliche Umfahrung, welche im Zuge der Straßenbaumaßnahme Raniser Straße hergestellt wird, nach Abschluss der Bauarbeiten nicht zurückgebaut wird und diese vollständig in das Eigentum der Grundstückseigentümer als Privatstraße übergeht. | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 15. | Beschluss-Nr.: 15/2/GR/24 | |||
| Vergabe Bauleistung für das Projekt „Umbau Bushaltestelle Wendestelle“ OT Unterwellenborn | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Bauleistungen für das Projekt „Umbau Bushaltestelle Wendestelle“ OT Unterwellenborn an die Firma: | |||
| Strabag AG | |||
| Direktion Sachsen/Thüringen | |||
| Bereich Südthüringen, Gruppe Rudolstadt | |||
| Jenaische Straße 124 | |||
| 07407 Rudolstadt | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von insgesamt 157.625,10 € (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 16. | Beschluss-Nr.: 16/2/GR/24 | |||
| Außerplanmäßige Ausgabe für das Projekt „Anbau einer Garage an das bestehende Feuerwehrgebäude Goßwitz/Bucha“ | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 10.000,00 € für das Projekt „Anbau einer Garage an das bestehende Feuerwehrgebäude Goßwitz/Bucha“ im Ortsteil Bucha zu. Im Haushalt 2025 sind ca. 60.000,00 € für Planungskosten und im Haushalt 2026 sind 280.000,00 € für die übrigen Bau- und Planungskosten zu berücksichtigen. Die Mehrausgaben für das laufende Haushaltsjahr sind aus der Rücklage zu entnehmen. | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 17. | Beschluss-Nr.: 17/2/GR/24 | |||
| Gemeindliches Einvernehmen zum Antrag auf Baugenehmigung für den Bau eines Carports auf dem Flurstück 81/20, Gemarkung Lausnitz | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Baugenehmigung für den Bau eines Carports auf dem Flurstück 81/20, Gemarkung Lausnitz. | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 18. | Beschluss-Nr.: 18/2/GR/24 | |||
| Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes „SO Erholung / Saalthal Alter - Gemeinde Goßwitz für das Vorhaben „Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses“ auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung BuchaHier: Überschreitung der Baugrenze | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt dem Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „SO Erholung/ Saalthal-Alter“ - Gemeinde Goßwitz gemäß § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch für die Überschreitung der Baugrenze für das Vorhaben Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha zu. | |||
| Ja 21 | Nein 16 | Enthaltung 3 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 19. | Beschluss-Nr.: 19/2/GR/24 | |||
| Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes „SO Erholung / Saalthal Alter - Gemeinde Goßwitz für das Vorhaben „Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses“ auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha Hier: Überschreitung der Grundflächenzahl | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt dem Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „SO Erholung/ Saalthal-Alter“ - Gemeinde Goßwitz gemäß § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch für die Überschreitung der Grundflächenzahl für das Vorhaben Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha zu. | |||
| Ja 0 | Nein 16 | Enthaltung 3 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 20. | Beschluss-Nr.: 20/2/GR/24 | |||
| Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes „SO Erholung / Saalthal Alter - Gemeinde Goßwitz für das Vorhaben „Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses“ auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha Hier: Dachform mit Dachneigung | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt dem Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „SO Erholung/ Saalthal-Alter“ - Gemeinde Goßwitz gemäß § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch für die Änderung der Dachform mit Dachneigung von Satteldach in Flachdach mit Begrünung für das Vorhaben Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha zu. | |||
| Ja 0 | Nein 16 | Enthaltung 3 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 21. | Beschluss-Nr.: 21/2/GR/24 | |||
| Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes „SO Erholung / Saalthal Alter - Gemeinde Goßwitz für das Vorhaben „Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses“ auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha Hier: Überschreitung der Geschossflächenzahl | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt dem Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „SO Erholung/ Saalthal-Alter“ - Gemeinde Goßwitz gemäß § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch für die Überschreitung der Geschossflächenzahl für das Vorhaben Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 1/3, Flur 8 Gemarkung Bucha zu. | |||
| Ja 0 | Nein 16 | Enthaltung 3 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 22. | Beschluss-Nr.: 22/2/GR/24 | |||
| Gemeindliches Einvernehmen zum Antrag auf Baugenehmigung für den Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 8/1, Flur 8, Gemarkung Bucha | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Baugenehmigung für den Rückbau Gastronomiebetrieb und Erstellung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 602/2, Flur 7 und dem Flurstück 8/1, Flur 8, Gemarkung Bucha. | |||
| Ja 0 | Nein 16 | Enthaltung 3 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 23. | Beschluss-Nr.: 23/2/GR/24 | |||
| Feuerwehr Unterwellenborn - Lieferung eines Stromerzeugers | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn beschließt auf Grundlage des Beschlusses Nr. 3/23/23/BVL-AS vom 06.09.2023 die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 8.280,79 € (brutto) für den Stromerzeuger für das KLF Langenschade. | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |
|
|
|
|
|
| 24. | Beschluss-Nr.: 24/2/GR/24 | |||
| Feuerwehr Unterwellenborn, OT Kamsdorf - Vergabe Inspektion Drehleiter | |||
| Vorlagentext: | |||
| Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn vergibt die Durchführung der 10-Jahres Inspektion der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Unterwellenborn, OT Kamsdorf an die Firma | |||
| Kunze & Sohn | |||
| Fabrikstraße 5 | |||
| 09669 Frankenberg | |||
| zu einem Angebotspreis in Höhe von insgesamt 64.394,47 EUR (Brutto). | |||
| Ja 19 | Nein 0 | Enthaltung 0 | Befangen 0 |