Am Sonntag, den 09.06.2024, treten bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24-30, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, ab 14.30 Uhr, 32 Briefwahlvorstände zusammen, um das Briefwahlergebnis für die Wahl zum Europaparlament zu ermitteln. Die Auswertung umfasst die Briefwahlunterlagen aus dem Landkreis Ahrweiler.
Folgende Briefwahlvorstände wurden gebildet:
| Briefwahl-vorstands-nummer | Wahlbezirksname | Zimmer-Nr., Gebäudeteil, Geschoss |
| 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 | 2.41, Hauptgebäude, 2. Etage |
| 2 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 | 1.24/1.24b, Hauptgebäude, 1. Etage |
| 3 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 3 | 2.49, Hauptgebäude, 2. Etage |
| 4 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 4 | E.83/E.84, Altgebäude, Erdgeschoss |
| 5 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 5 | 1.86, Altgebäude, 1. Etage |
| 6 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 6 | 1.80, Altgebäude, 1. Etage |
| 7 | Adenau 1 | 1.82, Altgebäude, 1. Etage |
| 8 | Adenau 2 | 1.89, Altgebäude, 1. Etage |
| 9 | Adenau 3 | 3.43, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 10 | Adenau 4 | 3.46/3.47, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 11 | Altenahr 1 | 2.46/2.47, Hauptgebäude, 2. Etage |
| 12 | Altenahr 2 | 1.84, Altgebäude, 1. Etage |
| 13 | Altenahr 3 | E.85, Altgebäude, Erdgeschoss |
| 14 | Bad Breisig 1 | 1.09, Hauptgebäude, 1. Etage |
| 15 | Bad Breisig 2 | 3.35/3.36, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 16 | Bad Breisig 3 | E.86, Altgebäude, Erdgeschoss |
| 17 | Brohltal 1 | 3.20, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 18 | Brohltal 2 | 3.26, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 19 | Brohltal 3 | 1.87, Altgebäude, 1. Etage |
| 20 | Brohltal 4 | 3.45, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 21 | Brohltal 5 | 2.48, Hauptgebäude, 2. Etage |
| 22 | Grafschaft 1 | E.82, Altgebäude, Erdgeschoss |
| 23 | Grafschaft 2 | 3.31, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 24 | Grafschaft 3 | 3.48, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 25 | Remagen 1 | 3.32, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 26 | Remagen 2 | E.80, Altgebäude, Erdgeschoss |
| 27 | Remagen 3 | 1.85, Altgebäude, 1. Etage |
| 28 | Remagen 4 | 3.27, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 29 | Sinzig 1 | 3.44, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 30 | Sinzig 2 | 3.11, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 31 | Sinzig 3 | 3.04, Hauptgebäude, 3. Etage |
| 32 | Sinzig 4 | 1.90, Altgebäude, 1. Etage |
Die Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist öffentlich, jedermann hat Zutritt.