Die Teilnehmergemeinschaft Deusdorf-Leppelsdorf ist noch in Besitz von Flächen, die vorerst verpachtet werden sollen. Bei den zu verpachtenden Flurstücken handelt es sich um Ausgleichsflächen, die sich im Sinne der projektbegleitenden Landschaftsplanung entwickeln sollen. Deshalb sind an die einzelnen Flächen bestimmte Pflegemaßnahmen und Auflagen geknüpft. Die Pachtverträge werden jeweils auf ein Jahr abgeschlossen. Sie verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht rechtzeitig vorher einer der Parteien das Pachtverhältnis kündigt.
Folgende Flurstücke der Gemarkung Deusdorf-Leppelsdorf werden mit den aufgeführten Auflagen an den meistbietenden Bewerber, der auch Teilnehmer am Verfahren Deusdorf-Leppelsdorf sein muss, verpachtet.
| Flst.Nr. | Fläche m² | Entwicklungsziel | Pflege | Auflagen |
| 669 (Schöngrund) | Süd ca. 2402 Nord ca. 1200 | Streuobstwiese | Mahd Südteil, jährlich, zweischürig (ca. 15.06. & 31.08.) Mahd Nord, jährlich, ein-schürig (ca. 31.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung |
| 2093 (Beeräcker) | 2981 | Feldlerchen-streifen | Mahd, jährlich, einschürig (ab 15.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung |
| 2082 (Breite Äcker) | 7117 | Extensivwiese | Mahd, jährlich, einschürig (ab 15.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung, Bestandssicherung Hecke |
| 2087 (Breite Äcker) | 3935 | Extensivwiese | Mahd, jährlich, einschürig (ab 15.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung |
| 1657 (Gereut) | 2225 | Extensivwiese | Mahd, jährlich, einschürig (ab 15.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung Noch ausstehend: Obstbaumpflanzung |
| 1872 (Hochstraßäcker) | 1413 | Extensivwiese | Mahd, jährlich, einschürig (ab 15.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung Noch ausstehend: Obstbaumpflanzung |
| 2542 (Büttnersgrund) | 642 | Extensivstreifen | Mahd, jährlich, einschürig (ab 15.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung, Erhaltung Ranken mit Bestandsobst; Noch ausstehend: Heckenpflanzungen |
| 1893 (Büttnersgrund) | Nord ca. 1700 Süd ca. 1130 | Extensivwiese | Mahd Nord- & Mittelteil, jährlich, zweischürig (ca. 15.06. & 31.08.) Mahd Südteil, jährlich, einschürig (ca. 31.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung; Mitbearbeitung der Brombeersukzession am Ostrand Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung, |
| 1662 (Hochstraße) | 232 | Trittsteinbiotop | Mahd jährlich, zweischürig (ca. 15.06. & 31.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung, Noch ausstehend: Obstbaumpflanzung |
| 2073 (Breite Äcker) | 5555 | Extensivwiese | Mahd, jährlich, einschürig (ab 01.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung |
| 671 (Schöngrund) | Gesamtfläche ca. 9000 Heckensaum ca. 1803 | Extensivwiese | Mahd Gesamtfläche, jährlich, zweischürig (ca. 15.06. & 31.08.) Mahd Heckensaum West & Ost, jährlich auf 5m Tiefe, einschürig (ca. 31.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung Sicherung Bestandshecke und Obstbaum |
| 1837 (Schöngrund) | 1837 | Streuobstwiese | Mahd, jährlich, zweischürig (ca. 15.06. & 31.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung |
| 1994 (Stettfelder Weg links) | Gesamtfläche ca. 4857 Grünweg ca. 1000 | Extensivwiese | Mahd Gesamtfläche, jährlich, zweischürig (ca. 15.06. & 31.08.) Mahd Grünweg, jährlich, einschürig (ca. 31.08.) | Abräumen des Mahdgutes; keine Düngung, Noch ausstehend: Heckenpflanzung, Feuchtmuldenherstellung |
Eine Karte, aus der die Flurstücke ersichtlich sind, kann beim Örtlich Beauftragten Herrn Bernd Albrecht, Kaiserstraße 2, Deusdorf oder bei der Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft Frau Kraus am Amt für Ländliche Entwicklung Bamberg eingesehen werden. Interessenten werden gebeten, ein Angebot bis spätestens 01.10.2025 schriftlich unter Angabe der/des jeweiligen Grundstücke/s bei der Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft (Postanschrift: Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg) abzugeben.