Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17. März 2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Marktgemeinderates festgestellt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 4.096 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 2.571 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 42.095 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 31 |
2. Insgesamt sind 20 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 12.891 | 6 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 4.899 | 2 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Bürgerblock (GRÜNE/SPD/BB) | 3.674 | 2 |
| 06 | Unabhängige Wählergemeinschaft Altenstadt und Ortsteile e.V. (UWG) | 20.631 | 10 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.