Der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Abtsteinach hat in seiner Sitzung am 16. Januar 2026 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zur Gemeindevertretung in der Gemeinde Abtsteinach am 15. März 2026 zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.
Wahlvorschlag Nr. 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands
(Kurzbezeichnung: CDU)
| Lfd.Nr. | Familienname, Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahrund -ort | Wohnort |
| 101 | Wetzel, Brigitte | Selbst. Buchhalterin | 1949Weinheim | Abtsteinach |
| 102 | Brabez, Meike | Lehrerin | 1977Heidelberg | Abtsteinach |
| 103 | Oberle, Karin | Steuerberaterin | 1965Heppenheim | Abtsteinach |
| 104 | Jöst, Peter | Landwirt | 1958Mackenheim | Abtsteinach |
| 105 | Oberle, Ariane | Verwaltungsbeamtin | 1994Darmstadt | Abtsteinach |
| 106 | Muglin, Mardjan | Amtsleiterin Personal- u. Organisationsamt | 1983Heidelberg | Abtsteinach |
| 107 | Sachs, Gerhard | Rentner | 1957Wahlen | Abtsteinach |
| 108 | Schork, Tony | Schreinermeister | 1983Weinheim | Abtsteinach |
| 109 | Sticht, Manuel | Soldat | 1980Heidelberg | Abtsteinach |
| 110 | Jöst, Katharina | Transformationsmanagerin | 1996Weinheim | Abtsteinach |
| 111 | Kohl, Markus | Landwirt | 1973Weinheim | Abtsteinach |
| 112 | Schmitt, Klaus | Dipl.-Ing. | 1964Fürth | Abtsteinach |
Wahlvorschlag Nr. 3: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(Kurzbezeichnung: SPD)
| Lfd.Nr. | Familienname, Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahrund -ort | Wohnort |
| 301 | Sahin, Özcan | Einkaufsleiter | 1969Mannheim | Abtsteinach |
| 302 | Jung, Christiane | Lehrerin | 1982Heidelberg | Abtsteinach |
| 303 | Fitzer, Marco | Energieanlagenelektroniker | 1977Weinheim | Abtsteinach |
| 304 | Becht, Denise | Bilanzbuchhalterin | 1982Berlin | Abtsteinach |
| 305 | Schmid, Sonja | Bachelor of Law / Finanzbeamtin | 1986Heydebreck-Cosel | Abtsteinach |
Wahlvorschlag Nr. 6: Freie Wählervereinigung Abtsteinach e.V.
(Kurzbezeichnung: FWV)
| Lfd.Nr. | Familienname, Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahrund -ort | Wohnort |
| 601 | Schmitt, André | Dipl.-Ing. | 1981Weinheim | Abtsteinach |
| 602 | Schork, Vanessa | Assistenz der Geschäftsführung | 1988Lindenfels | Abtsteinach |
| 603 | Blänsdorf, Frank | Dipl.-Betriebswirt (BA) | 1963Mannheim | Abtsteinach |
| 604 | Felber, Nina | Dipl.-Verwaltungswirtin | 1978Weinheim | Abtsteinach |
| 605 | Rech, Thomas | Dipl.-Ing. | 1967Dorf im Warndt | Abtsteinach |
| 606 | Helfrich, Birgit | Bankkauffrau | 1968Unter-Abtsteinach | Abtsteinach |
| 607 | Hintenlang, Tina | Kaufmännische Angestellte | 1979Grünstadt | Abtsteinach |
| 608 | Heller, Martina | Rentnerin | 1960Weimar | Abtsteinach |
| 609 | Schmitt, Willi | Freier Gutachter | 1953Unter-Abtsteinach | Abtsteinach |
| 610 | Schmitt, Melanie | HR-Managerin | 1988Heppenheim | Abtsteinach |
Hinweis: Für die Reihenfolge der Nummerierung der Wahlvorschläge ergibt sich nach §§ 15 Abs. 4 Satz 2 und 16 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz aufgrund des Ergebnisses der letzten Landtagswahl für die ersten fünf Plätze folgende Reihen- und Nummernfolge:
| 1. | Christliche Demokratische Union Deutschlands – CDU – |
| 2. | Alternative für Deutschland – AfD – |
| 3. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD – |
| 4. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE – |
| 5. | Freie Demokratische Partei – FDP – |
Die Wahlvorschlagsplätze Nr. 2 sowie Nr. 4 und Nr. 5 bleiben unbesetzt, da von den Parteien AfD, GRÜNE und FDP keine Wahlvorschläge eingereicht wurden. Die Wahlvorschläge der nicht im Landtag vertretenen Parteien sowie der Wählergruppen werden – beginnend mit Nr. 6 – nach der oben genannten Reihenfolge aufgeführt.
Abtsteinach, 19. Januar 2026