Bei der Königsehrung im Georgihaus konnte 1. Schützenmeister Gerhard Lengger fast alle am Königsschießen teilnehmenden Schützinnen und Schützen, die Ehrenmitglieder Alexander Müller, Werner Diebolder und Lothar Lindner sowie Bürgermeister Helmut Bucher und seine Frau Karin begrüßen. Nach kurzer Begrüßung und gemeinsamen Abendessen wurden die neuen Regenten der St. Georgsschützen proklamiert. Neuer Schützenkönig ist mit einem 8,4 Teiler Roland Dröber der die Regentschaft von Manuela Neuman übernahm, die diesmal mit einem 10,8 Teiler Vizekönigin wurde. Brezenkönig wurde mit einem 14,7 Teiler Alexander Müller. Bei der Jugend holte sich die Königswürde mit einem 103,7 Teiler Marvin Mothes
Der beim Königsschießen mit ausgeschossene Zimmerstutzenpokal sicherte sich mit einem 142,6 Teiler Rudi Zacherl vor Gerhard Lengger mit einem 170,2 Teiler und Hermann Grotum mit einem 179,1 Teiler. Bei der Sonderscheibe Zimmerstutzen konnte sich Erika Roth durchsetzen und siegte knapp vor Gerhard Lengger.
Die über das ganze Jahr ausgeschossen Pokale konnte sich bei der Jugend Moritz Schmidt-Tesch sichern und gewann den Schäfflerpokal mit 409,8 Punkten (190,8 + 219) und beim Rager-Pokal siegte er mit einem 85, Teiler.
In der Schützenklasse setzte sich bei allen 3 Pokalen der Titelverteidiger durch und gewann zum dritten Mal in Folge den Gemeindepokal, der nun endgültig in seinen Besitz wechselt. Mit der Summer der besten 3 Blattl von 5,4 Punkten (2,0; 2,0; 1,4) setzte er sich klar vor Franz Schlichtherle (36,4) und Josef Schmid (42,3) durch. Ebenfalls zum 3 Mal in Folge ging der Sieg beim Schäffler-Pokal und somit in seinen endgültigen Besitz über. Hier siegte er mit 23,3 (5,0 & 18,3) Punkten vor Alexander Müller (36,8) und Lothar Lindner mit (97,6) Punkten.
Bei der Meisterserie die auf Zenthelwertung ausgeschossen wurde, gewann in der Jugend mit der Lupi Marvin Mothes mit 77,7 Ringen, in der allgemeinen Klasse Luftgewehr gewann Mandy Dörfler mit 101,3 Ringen vor Matthias Wiedemann mit 100,5 Ringen und Josef Schmid mit 99,4 Ringen. In der allgemeinen Klasse Luftpistole siegte Volker Dörfer mit 100,5 Ringen vor Martin Neumann mit 98,5 Ringen und Manuela Neumann mit 97,2. Bei den Auflageschützen siegte mit dem Luftgewehr Roland Dröber mit 105,9 Ringen vor Alexander Müller mit 105,2 Ringen und Gerhard Lengger mit 104,8 Ringen. Mit der Luftpistole Auflage siegte Andreas Rose mit 100,1 Rngen vor Rosi Müllermit 92,6 Ringen
Runden- & Ligawettkämpfe
In der Gauoberliga konnte unsere 1. Luftgewehrmannschaft mit einen überraschen klaren 4:0 Siegen gegen den Tabellenführer St. Wendel Germaringen durchsetzen und in der nächsten Runde beim Tabellenzweiten Ruderatshofen ebenfalls gewinnen. Der Klassenerhalt ist somit schon gesichert.
Ergebnisse Runde 6 | ||||
| Sauter, Stefanie | 374 | 0 : 1 | 385 | Dörfler, Mandy |
| Maier, Maximilian | 366 | 0 : 1 | 378 | Wiedemann, Matthias |
| Wagner, Jürgen | 374 | 1 : 0 | 364 | Schmid, Josef |
| Probst, Martin | 363 | 1 : 0 | 357 | Roth, Elisabeth |
| 1477 | 2 : 2 | 1484 | ||
Ergebnisse Runde 7 | ||||
| Dörfler, Mandy | 372 | 1 : 0 | 372 | Nieberle, Markus |
| Wiedemann, Matthias | 375 | 1 : 0 | 365 | Waibl, Roland |
| Roth, Simone | 372 | 1 : 0 | 366 | Dopfer, Stefan |
| Roth, Elisabeth | 357 | 1 : 0 | 356 | Seitz, Franziska |
| 1476 | 4 : 0 | 1459 | ||
| Rang | Mannschaft | WK | Mannschafts-punkte | Einzel- punkte | Ringe | Ø-Ringe | ||
| 1. | St.Wendel Germaringen 1 | 7 | 15:6 | 19:9 | 10359 | 1479,86 | ||
| 2. | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid 1 | 7 | 12:9 | 15:13 | 10337 | 1476,71 | ||
| 3. | Der Rotensteiner Ruderatshofen 1 | 6 | 11:7 | 15:9 | 8815 | 1469,17 | ||
| 4. | St. Georg Untergermaringen 1 | 6 | 10:8 | 13:11 | 8873 | 1478,83 | ||
| 5. | SV Rieden 1 | 6 | 0:18 | 2:22 | 7153 | 1192,17 | ||
Bezirksliga LG Auflage
Die 1. Mannschaft Luftgewehr Auflage konnte in der Bezirksliga Gruppe 4 mit den Siegen in Eggenthal, gegen Blöcktach und in Ebersbach die Siegesserie weiter ausbauen und liegt verlustpunktfrei uneinholbar an der Tabellenspitze und darf sich über die Teilnahme am Aufstiegskampf zur Bezirksoberliga freuen. In Eggenthal konnte knapp mit 929,3 : 326,7 Ringen gewonnen werden, daheim gegen Blöcktach siegten wir klar mit 928,2 : 916,1 und in Ebersbach konnten wir uns mit 939,0 : 934,9 Ringen durchsetzen. Hier musste unsers bester Schütze Roland Dröber krankheitsbedingt ersetz werden und wurde durch Josef Schmid hervorragen vertreten.
| Schimd, Josef | 316,0 | 105,9 - 105,5 - 104,6 |
| Mayer, Barbara | 310,4 | 102,1 - 103,7 - 104,6 |
| Lengger, Gerhard | 312,6 | 105,5 - 103,0 - 104,1 |
| Gesamt: 939,0 | ||
gegen Blöcktac | ||
| Dröber, Roland | 313,4 | 103,7 - 104,7 - 105,0 |
| Mayer, Barbara | 308,1 | 103,2 - 105,5 - 102,4 |
| Lengger, Gerhard | 306,7 | 101,9 - 102,5 - 102,3 |
| Gesamt: 928,2 | ||
in Eggenthal | ||
| Dröber, Roland | 312,5 | 103,5 - 105,1 - 103,9 |
| Mayer, Barbara | 309,6 | 102,8 - 102,9 - 103,9 |
| Lengger, Gerhard | 307,2 | 101,1 - 101,2 - 104,9 |
| Gesamt: 929,3 | ||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschafts-punkte | Ringe | Ø-Ringe | ||
| 1. | Untergermaringen, St. Georg 1 | 7 | 14:0 | 6523,2 | 931,89 | ||
| 2. | Osterzell, Bayr.Hiasl 1 | 6 | 8:4 | 5570,6 | 928,43 | ||
| 3. | Eggenthal, NAWE 2 | 7 | 6:8 | 6470,4 | 924,34 | ||
| 4. | Ebersbach, Eintracht 1 | 6 | 4:8 | 5548,8 | 924,80 | ||
| 5. | Blöcktach, Schwarzenburg 1 | 6 | 0:12 | 5541,3 | 923,55 | ||
Bayernliga Luftpistole
Beim einzigen Heimkampf der Bayernliga konnte unsere 1. Luftpistolenmannschaft überraschen gegen den Topfavoriten Kempten mit 3:2 Punkten gewinnen, beim 2 Wettkampf gegen Neubiberg dann leider dem Gegner mit 2:3 Punkten den Sieg überlassen.
Bereits mit diesem Sieg gegen Kempten wurde der Klassenerhalt sichergestellt, der beim nächsten Wettkampftag nur noch bestätigt werden konnten. Auch hier konnte wieder mit einem deutlichen Sieg von 4:1 gegen Putzbrunn und einer 1:4 Niederlage gegen den Tabellenführer Scheuring ein erfolgreicher Tag abgeschlossen werden
Die Ergebnisse des 5. Wettkampftages:
| Untergermaringen 1 | 1778 | 3 | 2 | 1795 | Kempten 2 |
| Dörfler, Volker | 359 | 0 | 1 | 374 | Müller Thomas |
| Dröber, Madlen | 351 | 0 | 1 | 360 | Gutsell-Pollmann Sabine |
| Heberle, Christian | 352 | 1 | 0 | 351 | Riedel Peter |
| Neumann, Martin | 356 | 1 | 0 | 354 | Diethelm Dylan |
| Nieberle, Markus | 360 | 1 | 0 | 356 | Zieglmeir Leonhard |
| Untergermaringen 1 | 1778 | 2 | 3 | 1785 | Neubiberg 1 |
| Dörfler, Volker | 359 | 1 | 0 | 357 | Hügel Patrick |
| Dröber, Madlen | 358 | 0 | 1 | 362 | Riphaus Tobias |
| Heberle, Christian | 350 | 0 | 1 | 358 | Scherer Tobias |
| Neumann, Martin | 354 | 0 | 1 | 355 | Reiprich Max |
| Nieberle, Markus | 357 | 1 | 0 | 353 | Riphaus Heidi |
22.01.2023 11:30 Uhr
| Putzbrunn 1 | 1740 | 1 | 4 | 1777 | Untergermaringen 1 |
| Boger, Eduard | 357 | 0 | 1 | 367 | Dörfler, Volker |
| Sandmann, Guido | 359 | 1 | 0 | 351 | Dröber, Madlen |
| Bauer, Lucie | 340 | 0 | 1 | 352 | Heberle, Christian |
| Klüpfel, Rudolf | 356 | 0 | 1 | 359 | Neumann, Martin |
| Bergmann, Florian | 328 | 0 | 1 | 348 | Nieberle, Markus |
22.01.2023 13:30 Uhr
| Untergermaringen 1 | 1764 | 1 | 4 | 1795 | Scheuring 2 |
| Dörfler, Volker | 361 | 0 | 1 | 363 | Schupper Eileen |
| Dröber, Madlen | 346 | 0 | 1 | 361 | Ranzinger Thomas |
| Heberle, Christian | 363 | 0 | 1 | 368 | Heinisch Sebastian |
| Neumann, Martin | 344 | 0 | 1 | 357 | Schupper Leon |
| Nieberle, Markus | 350 | 1 | 0 | 346 | Ranzinger Fabian |
| PL. | Verein | Einzel | Mannschaft | |||
| 1. | SV Edelweiß Scheuring 2 | 41:19 | 20:4 | |||
| 2. | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten 2 | 35:25 | 16:8 | |||
| 3. | Kgl. priv. FSG "Der Bund" München 1 | 38:22 | 14:10 | |||
| 4. | St. Georg Untergermaringen 1 | 28:32 | 14:10 | |||
| 5. | SG Waldschützen Neubiberg 1 | 28:32 | 12:12 | |||
| 6. | SV Grüne Eiche Schönbach 1 | 28:32 | 10:14 | |||
| 7. | SG Wendlstoana Putzbrunn 1 | 21:39 | 4:20 | |||
| 8. | SV Schnalz Böbing 1 | 11:39 | 2:18 | |||
Schießabende
Die Schießabende sind nach wie vor immer am Mittwoch ab 18:00 Uhr und am Donnerstag ab 18:30 Uhr
für die Jugend, ab 20:00 Uhr für alle. Mit der elektronischen Schießanlage ist es nun auch möglich unsere
Altpapiersammlung 2023
4. März
1. April
6. Mai
3. Juni
1. Juli
5. August
2. September
7. Oktober
4. November
2. Dezember
jeweils ab 9:00 Uhr
Gerhard Lengger, 1. Schützenmeister
Weitere Ergebnisse, Infos und Termine unter