Der Wahlausschuss hat für die oben bezeichnete Wahl die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.(CSU) |
| 04 | BÜNDNIS90/Die Grünen (Grüne) |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| 06 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
| 07 | Bürgergemeinschaft Gundelsheim (BG) |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.