(Bio- und Restmüll) Juni/Juli 2026 | ||
| 2 Wochen-Turnus | Abfuhrtag | Abfuhrtag |
|
| Restmüll | Biomüll |
| Für alle Gemeindeteile | 25.06.2026 09.07.2026 | 18.06.2026 02.07.2026 |
| Für Maroldsweisach | 26.06.2026 10.07.2026 | 19.06.2026 03.07.2026 |
| 4 Wochen-Turnus Restmüll | Abfuhrtag | |
|
| Restmüll | |
| Für die Gemeindeteile | 09.07.2026 | |
| Für Maroldsweisach | 10.07.2026 | |