(Bio- und Restmüll) Juli / August 2026 | ||
| 2 Wochen-Turnus | Abfuhrtag | Abfuhrtag |
|
| Restmüll | Biomüll |
| Für alle Gemeindeteile | 06.08.2026 20.08.2026 | 30.07.2026 13.08.2026 |
| Für Maroldsweisach | 07.08.2026 21.08.2026 | 31.07.2026 14.08.2026 |
| 4 Wochen-Turnus Restmüll | Abfuhrtag | |
|
| Restmüll | |
| Für die Gemeindeteile | 06.08.2026 | |
| Für Maroldsweisach | 07.08.2026 | |