Es wird darauf hingewiesen, dass die statistischen Zahlen abweichen können.
Dieterskirchen | |
| Alter Stand | 1035 |
| Geburten | 0 |
| Sterbefälle | 0 |
| Zuzüge | 4 |
| Wegzüge | 4 |
| Neuer Stand | 1035 |
Neukirchen-Balbini | |
| Alter Stand | 1148 |
| Geburten | 1 |
| Sterbefälle | 2 |
| Zuzüge | 2 |
| Wegzüge | 0 |
| Neuer Stand | 1149 |
Schwarzhofen | |
| Alter Stand | 1421 |
| Geburten | 0 |
| Sterbefälle | 0 |
| Zuzüge | 4 |
| Wegzüge | 8 |
| Neuer Stand | 1417 |
Thanstein | |
| Alter Stand | 1013 |
| Geburten | 1 |
| Sterbefälle | 0 |
| Zuzüge | 2 |
| Wegzüge | 6 |
| Neuer Stand | 1010 |