Es wird darauf hingewiesen, dass die statistischen Zahlen abweichen können.
Dieterskirchen | |
| Alter Stand | 1036 |
| Geburten | 0 |
| Sterbefälle | 0 |
| Zuzüge | 4 |
| Wegzüge | 3 |
| Neuer Stand | 1037 |
Neukirchen-Balbini | |
| Alter Stand | 1149 |
| Geburten | 0 |
| Sterbefälle | 1 |
| Zuzüge | 7 |
| Wegzüge | 3 |
| Neuer Stand | 1152 |
Schwarzhofen | |
| Alter Stand | 1416 |
| Geburten | 0 |
| Sterbefälle | 1 |
| Zuzüge | 0 |
| Wegzüge | 3 |
| Neuer Stand | 1412 |
Thanstein | |
| Alter Stand | 1008 |
| Geburten | 1 |
| Sterbefälle | 0 |
| Zuzüge | 5 |
| Wegzüge | 5 |
| Neuer Stand | 1009 |