Landkreis Elbe-Elster
Der Kreiswahlleiter
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14. Juni 2024 folgendes Ergebnis der Wahl zum Kreistag des Landkreises Elbe-Elster festgestellt:
| Wahlberechtigte Personen insgesamt: | 84.597 |
|
| Wählende Personen insgesamt: | 58.279 |
|
| Wahlbeteiligung in Prozent: | 68,9 % |
|
| Ungültige Stimmzettel: | 1.283 |
|
| Gültige Stimmen: | 168.865 |
|
| Zahl der Sitze: | 50 |
|
|
|
|
| Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich auf die eingereichten Wahlvorschläge wie folgt: | ||
|
|
|
| Im gesamten Wahlgebiet: | ||
| Stimmen | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU: | 37.530 | 11 |
| Alternative für Deutschland - AfD | 46.516 | 14 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD | 17.618 | 5 |
| DIE LINKE - DIE LINKE | 8.108 | 2 |
| Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster – WG LUN | 16.468 | 5 |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster - UWG | 11.258 | 3 |
| Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler – BVB / FREIE WÄHLER | 10.799 | 3 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE/B90 | 3.187 | 1 |
| Freie Demokratische Partei - FDP | 3.428 | 1 |
| Ländliche - Wählergruppe - Kreisstadt Herzberg - LWG | 3.612 | 1 |
| Wählergruppe Herzberg zählt - HZ | 3.593 | 1 |
| Wählergruppe Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit - BVG | 5.229 | 2 |
| Einzelwahlvorschlag Oecknigk | 1.519 | 1 |
|
|
|
Davon in den Wahlkreisen:
| Wahlkreis I | Wahlkreis II | Wahlkreis III | Wahlkreis IV | Wahlkreis V | |||||
| Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze |
| CDU | 4762 | 1 | 7901 | 2 | 9533 | 3 | 8267 | 3 | 7067 | 2 |
| AfD | 6801 | 2 | 11005 | 3 | 13453 | 4 | 8703 | 3 | 6554 | 2 |
| SPD | 1799 | 0 | 3505 | 1 | 3811 | 1 | 6031 | 2 | 2472 | 1 |
| DIE LINKE | 1191 | 0 | 2737 | 1 | 1706 | 1 | 1469 | 0 | 1005 | 0 |
| WG LUN | 2146 | 1 | 5358 | 2 | 3740 | 1 | 1349 | 0 | 3875 | 1 |
| UWG | 2707 | 1 | 3722 | 1 | 490 | 0 | 411 | 0 | 3928 | 1 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 306 | 0 | 1877 | 0 | 2216 | 1 | 4361 | 1 | 2039 | 1 |
| GRÜNE/B 90 | 363 | 0 | 656 | 0 | 603 | 0 | 1105 | 1 | 460 | 0 |
| FDP |
|
| 2899 | 1 |
|
|
|
| 529 |
|
| LWG | 3612 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HZ | 3593 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BVG | 551 | 0 | 631 | 0 | 1493 | 1 | 2554 | 1 |
|
|
| Einzelwahlvorschlag Oecknigk | 1519 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abgegebene Stimmen auf die Bewerbenden:
| Wahlkreis I | |||
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Ebenroth, Dirk | 1.231 | gewählt |
| 2. | Schülzchen, Cornelia | 1.054 |
|
| 3. | Prof. Dr. Reinehr, Roland | 446 |
|
| 4. | Bulst, Peggy | 363 |
|
| 5. | Suske, Marko | 94 |
|
| 6. | Hanke, Vivian | 299 |
|
| 7. | Dr. Voigt, Holger | 648 |
|
| 8. | Hanke, Dirk | 303 |
|
| 9. | Philipp, Brigitte | 92 |
|
| 10. | Matschke, Gerd-Günter | 27 |
|
| 11. | Wolfframm, Frank | 17 |
|
| 12. | Grunze, Matthias | 19 |
|
| 13. | Münzer-Placek, Markus | 37 |
|
| 14. | Jagode, Dieter | 132 |
|
|
|
|
|
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Ruschin, Thomas | 3.375 | gewählt |
| 2. | Grundmann, Ulrich | 1.149 | gewählt |
| 3. | Brand, Robin | 774 |
|
| 4. | Grundmann, Oliver | 668 |
|
| 5. | Wyczisk, Karsten | 402 |
|
| 6. | Wenzel, Martina | 433 |
|
|
|
|
|
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Nauck, Sandra | 1.001 |
|
| 2. | Krause, Stefanie | 306 |
|
| 3. | Barth, Uwe | 113 |
|
| 4. | Traube, Anja | 117 |
|
| 5. | Dobrzynski, Bärbel | 28 |
|
| 6. | Biederstädt, Aaron | 146 |
|
| 7. | Herfort, Sandra | 88 |
|
|
|
|
|
| 4 | DIE LINKE (DIE LINKE) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Birnbaum, Aaron | 941 |
|
| 2. | Doil, Elke | 250 |
|
|
|
|
|
| 5 | Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Höhne, Dorsten | 474 |
|
| 2. | Maier, Torsten | 297 |
|
| 3. | Schemmel, Marie | 315 |
|
| 4. | Dolata, Heidrun | 69 |
|
| 5. | Kaule, Marko | 591 | gewählt |
| 6. | Burde, Simone | 12 |
|
| 7. | Quoos, Jutta | 198 |
|
| 8. | Irtmann, Diana | 125 |
|
| 9. | Wartenburger, Birgit | 65 |
|
|
|
|
|
| 6 | Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster (UWG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Schülzke, Iris | 1.045 | gewählt |
| 2. | Tietze, Volkmar | 490 |
|
| 3. | Kirsten, Maximilian | 437 |
|
| 4. | Pluquette, Sabri | 278 |
|
| 5. | Krüger, Stefan | 225 |
|
| 6. | Riethdorf, Evamaria | 232 |
|
|
|
|
|
| 7 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler (BVB / FREIE WÄHLER) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Eule, Andrea | 130 |
|
| 2. | Kaupisch, Ronny | 85 |
|
| 3. | Zachaei, Torsten | 12 |
|
| 4. | Dannewitz, Sabrina | 13 |
|
| 5. | Gehre, René | 7 |
|
| 6. | Grimmer, Annekathrin | 9 |
|
| 7. | Klaue, Hansjörg | 3 |
|
| 8. | Gütte, Roger | 15 |
|
| 9. | Radtke, Jörg | 5 |
|
| 10. | Richter, Erhard | 2 |
|
| 11. | Kümmel, Sylvia | 3 |
|
| 12. | Hornig, Iris | 9 |
|
| 13. | Fuchs, Brigitte | 3 |
|
| 14. | Hornig, Peter | 4 |
|
| 15. | Heßel, Morris | 6 |
|
|
|
|
|
| 8 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Rockland, Ingo | 248 |
|
| 2. | Altmann, Thorsten | 115 |
|
|
|
|
|
| 10 | Ländliche - Wählergruppe - Kreisstadt Herzberg (LWG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Rothaug, Gerd | 1.202 | gewählt |
| 2. | Lehmann, Mario | 282 |
|
| 3. | Jankowski, Matthias | 265 |
|
| 4. | Mailick, Constanze | 153 |
|
| 5. | Hensel, Matthias | 195 |
|
| 6. | Köhler, Regina | 274 |
|
| 7. | Ascher, Christiane | 114 |
|
| 8. | Franke, Kersten | 70 |
|
| 9. | Heyde, Mark | 293 |
|
| 10. | Drößigk, Max | 343 |
|
| 11. | Grundmann, Cordula | 160 |
|
| 12. | Korbien, Wolfram | 107 |
|
| 13. | Blüher, René | 20 |
|
| 14. | Vogelgesang-Elias, Birgit | 54 |
|
| 15. | Röhner, Jasmin | 80 |
|
|
|
|
|
| 11 | Wählergruppe Herzberg zählt (HZ) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Lehmann, Ulf | 813 | gewählt |
| 2. | Jacobi, Ines | 480 |
|
| 3. | Hammer, Marco | 609 |
|
| 4. | Lehmann, Frank | 322 |
|
| 5. | Kiepisch, Rene | 221 |
|
| 6. | Rindt, Sibylle | 221 |
|
| 7. | Kruk, René | 138 |
|
| 8. | Marke, Michael | 97 |
|
| 9. | Schulze, Sören | 57 |
|
| 10. | Kammer, Stephanie | 527 |
|
| 11. | Habermann, Theresa | 108 |
|
|
|
|
|
| 12 | Wählergruppe Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit (BVG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Lorenz, Vinzenz | 551 |
|
|
|
|
|
| 13 | Einzelwahlbewerber Michael Oecknigk (EB Michael Oecknigk) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Oecknigk, Michael | 1.519 | gewählt |
|
|
|
|
| Wahlkreis II | |||
|
|
|
|
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Lubk, Ute | 1.534 | gewählt |
| 2. | Lehmann, Thomas | 902 |
|
| 3. | Koch, Tilo | 1.009 | gewählt |
| 4. | Jahn, Günter | 941 |
|
| 5. | Ehring, Martin | 533 |
|
| 6. | Runge, Jens | 374 |
|
| 7. | Dunkel, Patrick | 334 |
|
| 8. | Brieskorn, Carl | 49 |
|
| 9. | Naumann, Lukas | 174 |
|
| 10. | Kluge, Marion | 206 |
|
| 11. | Behnke, Kai-Ingo | 56 |
|
| 12. | Schaeuble, Egon | 582 |
|
| 13. | Eckhardt, Henryk | 472 |
|
| 14. | Winzer, Martin | 514 |
|
| 15. | Lubk, Michael | 221 |
|
|
|
|
|
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Lentzsch, Matthias | 2.107 | gewählt |
| 2. | Helbich, Andreas | 1.418 |
|
| 3. | Schurig, Norbert | 2.104 | gewählt |
| 4. | Sikorsky, Helmut | 729 |
|
| 5. | Terne, Michael | 1.004 |
|
| 6. | Schlepphorst, Christian | 1.028 |
|
| 7. | Schober, Andreas | 2.615 | gewählt |
|
|
|
|
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Ulbricht, Holger | 1.183 | gewählt |
| 2. | Fürstenau, Florian | 466 |
|
| 3. | Kuhlmann, Christoph | 333 |
|
| 4. | Blöchl, Fabian | 97 |
|
| 5. | Gaudlitz, Mario | 353 |
|
| 6. | Schwebs, Axel | 391 |
|
| 7. | Hackenschmidt, Barbara | 406 |
|
| 8. | Wagenmann, Stefan | 276 |
|
|
|
|
|
| 4 | DIE LINKE (DIE LINKE) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Blaas, Hubert | 796 | gewählt |
| 2. | Hapich, Dittgard | 723 |
|
| 3. | Salbach, Grit | 639 |
|
| 4. | Naumann, Anne Sofie | 424 |
|
| 5. | Simon, Viola | 155 |
|
|
|
|
|
| 5 | Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Gliemann, Uve | 2.081 | gewählt |
| 2. | van Riesen, Thomas | 669 |
|
| 3. | Kohlhoff, Kerstin | 702 | gewählt |
| 4. | Höppner, Steffen | 256 |
|
| 5. | Käseberg, Sigrid | 266 |
|
| 6. | Teichert, Holger | 304 |
|
| 7. | Ehmann, Jannes | 130 |
|
| 8. | Pösch, Kornelia | 283 |
|
| 9. | Born, Dirk | 362 |
|
| 10. | Bielagk, Horst | 305 |
|
|
|
|
|
| 6 | Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster (UWG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Berger, Johannes | 1.433 |
|
| 2. | Leonhardt, Alexandra | 1.709 | gewählt |
| 3. | Lehmann, Frank | 359 |
|
| 4. | Seifert, Patrick | 221 |
|
|
|
|
|
| 7 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler (BVB / FREIE WÄHLER) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Nink, Ulrich | 382 |
|
| 2. | Raddatz, Sandra | 177 |
|
| 3. | Keilhauer, Olaf | 372 |
|
| 4. | Gallin, Hendrik | 78 |
|
| 5. | Uhlemann, Jens | 212 |
|
| 6. | Schneider, Gerlinde | 110 |
|
| 7. | Raddatz, André | 105 |
|
| 8. | Strohbach, Ulrich | 137 |
|
| 9. | Richter, Andreas | 82 |
|
| 10. | Wittrich, Bärbel | 82 |
|
| 11. | Meyer, Matthias | 16 |
|
| 12. | Franke, Katja | 46 |
|
| 13. | Kümmel, Hartmut | 24 |
|
| 14. | Döbel, Kerstin | 33 |
|
| 15. | Hering, Günter | 21 |
|
|
|
|
|
| 8 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Brückner, Jürgen | 338 |
|
| 2. | Lehmann, Lutz | 318 |
|
|
|
|
|
| 9 | Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Schwinghoff, Anja | 1.081 | gewählt |
| 2. | Melchert, Jörg | 777 |
|
| 3. | Edler, Toni | 1.041 |
|
|
|
|
|
| 12 | Wählergruppe Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit (BVG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Andrack, Helmut | 631 |
|
|
|
|
|
| Wahlkreis III | |||
|
|
|
|
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Dr. Rick, Sebastian | 2.913 | gewählt |
| 2. | Bartel, Sophie | 545 |
|
| 3. | Roch, Jonas | 953 | gewählt |
| 4. | Deutschmann, Siegfried | 646 |
|
| 5. | Schober, Jürgen | 437 |
|
| 6. | Heinicke, Gottfried | 1.683 | gewählt |
| 7. | Schlegel, Claudia | 215 |
|
| 8. | Bodack, René | 383 |
|
| 9. | Redlich, Olaf | 499 |
|
| 10. | Herrmann, Fred René | 570 |
|
| 11. | Kaube, Felix | 172 |
|
| 12. | Mühlnickel, Jens | 122 |
|
| 13. | Zander, Rainer | 174 |
|
| 14. | Ulewski, Ralph | 145 |
|
| 15. | Gantke, Markus | 76 |
|
|
|
|
|
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Nothing, Volker | 5.850 | gewählt |
| 2. | Kober, Uwe | 1.077 |
|
| 3. | Waldau, Torsten | 2.368 | gewählt |
| 4. | Haufe, Jörg | 1.354 | gewählt |
| 5. | Ehrling, Helfried | 1.040 |
|
| 6. | Richter, Daniel | 607 |
|
| 7. | Kerstan, Andreas | 1.157 | gewählt |
|
|
|
|
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Schumann, Lutz | 941 | gewählt |
| 2. | Steinz, Michaela | 423 |
|
| 3. | Greiner, Thomas | 217 |
|
| 4. | Weidhaas, Peggy | 516 |
|
| 5. | Martersteig, Reiner | 220 |
|
| 6. | Schmetzer, Michael | 305 |
|
| 7. | Richter, Helmut | 332 |
|
| 8. | Kunitz, Steffen | 857 |
|
|
|
|
|
| 4 | DIE LINKE (DIE LINKE) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Raum, Bernd | 796 | gewählt |
| 2. | König, Gerd | 253 |
|
| 3. | Lippitsch, Jens | 657 |
|
|
|
|
|
| 5 | Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Ziegenbalg, Gerd | 745 |
|
| 2. | Schubert, Matthias | 1.018 | gewählt |
| 3. | Pötzsch, Christina | 667 |
|
| 4. | Bergmann, Michael | 139 |
|
| 5. | Seiger, Steffen | 346 |
|
| 6. | Pfaff, Bernhard | 277 |
|
| 7. | Hollax, Stefan | 548 |
|
|
|
|
|
| 6 | Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster (UWG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Berger, Johannes | 490 |
|
|
|
|
|
| 7 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler (BVB / FREIE WÄHLER) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Franke, Andreas | 458 | gewählt |
| 2. | Nußbeck, Siegfried | 438 |
|
| 3. | Lagountchik, Boris | 79 |
|
| 4. | Quass, Andreas | 241 |
|
| 5. | Römer, Dörte | 69 |
|
| 6. | Loos, Dietlind | 235 |
|
| 7. | Alsdorf, Mike | 234 |
|
| 8. | May, Wolfgang | 30 |
|
| 9. | Rosenbaum, Bernd | 98 |
|
| 10. | Heßel, Detlef | 24 |
|
| 11. | Höhne, Peter | 36 |
|
| 12. | Hofmann, Udo | 42 |
|
| 13. | Bernhardt, Peter | 70 |
|
| 14. | Heßel, Roma | 68 |
|
| 15. | Sommer, André | 94 |
|
|
|
|
|
| 8 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Schenkel, Kerstin | 603 |
|
|
|
|
|
| 12 | Wählergruppe Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit (BVG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Pfützner, Joachim | 883 | gewählt |
| 2. | Koj, Matthias | 610 |
|
|
|
|
|
| Wahlkreis IV | |||
|
|
|
|
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Loos, Sebastian | 1.439 | gewählt |
| 2. | Schiffner, Martin | 649 |
|
| 3. | Schneider, Josefine | 579 |
|
| 4. | Holfeld, Andreas | 1.383 | gewählt |
| 5. | Hanka, Timo | 349 |
|
| 6. | Dohmel, Andreas | 338 |
|
| 7. | Richter, Gottfried | 972 | gewählt |
| 8. | Holst, Marianne | 87 |
|
| 9. | Freudenberg, Thomas | 679 |
|
| 10. | Tischer, Frank | 495 |
|
| 11. | Noack, Marvin | 204 |
|
| 12. | Zimniak, Thomas | 648 |
|
| 13. | Loos, Margit | 131 |
|
| 14. | Tollmien, Haiko | 153 |
|
| 15. | Muschter, Kay | 161 |
|
|
|
|
|
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Drenske, Peter | 3.285 | gewählt |
| 2. | Schmidt, Ingo | 514 |
|
| 3. | Kuhla, Mario | 1.528 | gewählt |
| 4. | Gronau, Norbert | 227 |
|
| 5. | Schubert, Ronny | 682 |
|
| 6. | Bahlke, Dietmar | 557 |
|
| 7. | Schneider, Jörg | 197 |
|
| 8. | Starick, Maik | 1.060 | gewählt |
| 9. | Scheibe, Sylvia | 653 |
|
|
|
|
|
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Hake, Dominic | 544 |
|
| 2. | Treibmann, Katharina | 377 |
|
| 3. | Walter, Hannes | 1.097 | gewählt |
| 4. | Dr. med. Knöfel, Astrid | 2.123 | gewählt |
| 5. | Modrow, Lutz | 254 |
|
| 6. | Hackenschmidt, Sabine | 366 |
|
| 7. | Höhl, Detlef | 234 |
|
| 8. | Neumärker, Ute | 49 |
|
| 9. | Piske, Alexander | 432 |
|
| 10. | Dr. Eisenberg, Christina | 137 |
|
| 11. | Schmidt, Kay-Lukas | 47 |
|
| 12. | Modrow, Heike | 39 |
|
| 13. | Mierzwa, Peer | 242 |
|
| 14. | Hanko, Luca | 51 |
|
| 15. | Klein, Florian | 39 |
|
|
|
|
|
| 4 | DIE LINKE (DIE LINKE) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Förster, Monika | 634 |
|
| 2. | Rädisch, Elke | 226 |
|
| 3. | Schmidt, Olaf | 143 |
|
| 4. | Müller, Ronny | 293 |
|
| 5. | Gleitsmann, Eckhard | 173 |
|
|
|
|
|
| 5 | Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Klaunigk, Ulf | 459 |
|
| 2. | Jünigk, Herbert | 195 |
|
| 3. | Pezda, Kerstin | 139 |
|
| 4. | Koßwig, Antje | 157 |
|
| 5. | Wienke, Thomas | 158 |
|
| 6. | Lange, Martin | 174 |
|
| 7. | Dietrich, Silvio | 67 |
|
|
|
|
|
| 6 | Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster (UWG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Harnisch, Mario | 224 |
|
| 2. | Helemann, Mathias | 187 |
|
|
|
|
|
| 7 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler (BVB / FREIE WÄHLER) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Zierenberg, Ronny | 2.156 | gewählt |
| 2. | Brunn, Harald | 362 |
|
| 3. | Klimpke, Robert | 201 |
|
| 4. | Hamm, Ingo | 146 |
|
| 5. | Adam, Günter | 76 |
|
| 6. | Steinigk, Adrian | 106 |
|
| 7. | Wesnigk, Henry | 360 |
|
| 8. | Lehmann, Sandra | 474 |
|
| 9. | Pitt, Jan | 87 |
|
| 10. | Schramm, Daniel | 50 |
|
| 11. | Haubold, Martin | 65 |
|
| 12. | Pilz, Henrik | 110 |
|
| 13. | Bornack, Reiko | 56 |
|
| 14. | Neumann, Michel | 50 |
|
| 15. | Münch, Markus | 62 |
|
|
|
|
|
| 8 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Goldberg, Maria | 396 | gewählt |
| 2. | Strauß, Gerhard | 223 |
|
| 3. | Severin, Cord | 237 |
|
| 4. | Procopius, Stefan | 249 |
|
|
|
|
|
| 12 | Wählergruppe Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit (BVG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Reichelt-Ritter, Paul | 556 |
|
| 2. | Ehrlich, Mathias | 323 |
|
| 3. | Pursch, Stephan | 473 |
|
| 4. | Gieritz, Martin | 420 |
|
| 5. | Müller, Marco | 692 | gewählt |
| 6. | Frank, Nico | 90 |
|
|
|
|
|
| Wahlkreis V | |||
|
|
|
|
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Zörner, Georg | 1.293 | gewählt |
| 2. | Langer, Enrico | 565 |
|
| 3. | Petschick, Martin | 832 |
|
| 4. | Herrmann, Jana | 241 |
|
| 5. | Roland, Uwe | 717 |
|
| 6. | Branig, Stefan | 424 |
|
| 7. | Trodler, Thomas | 426 |
|
| 8. | Stolpe, René | 436 |
|
| 9. | Rudolph, Sebastian | 1.051 | gewählt |
| 10. | Lehmann, Mathias | 301 |
|
| 11. | Schollbach, Marcel | 351 |
|
| 12. | Pinkawa, Florian | 65 |
|
| 13. | Artner, Marco | 131 |
|
| 14. | Keilwagen, Simon | 88 |
|
| 15. | Neudeck, Michael | 146 |
|
|
|
|
|
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Brunk, Hans-Georg | 1.325 | gewählt |
| 2. | Lutz, Dirk | 2.092 | gewählt |
| 3. | Bischoff, Sandro | 673 |
|
| 4. | Miertzsch, Torsten | 877 |
|
| 5. | Leinhoß, Tanja | 412 |
|
| 6. | Kupillas, Uwe | 1.175 |
|
|
|
|
|
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Kilian, Lutz | 1.029 | gewählt |
| 2. | Langhof-Siewert, Sandra | 254 |
|
| 3. | Seide, Olaf | 199 |
|
| 4. | Prinz, Andreas | 259 |
|
| 5. | Oettrich, Manfred | 256 |
|
| 6. | Becker, Wolfgang | 191 |
|
| 7. | Hentzschel, Peter | 112 |
|
| 8. | Pohl, Manfred | 172 |
|
|
|
|
|
| 4 | DIE LINKE (DIE LINKE) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Goetzke, Monika | 273 |
|
| 2. | Wondzinski, Elke | 357 |
|
| 3. | Miething, Ute | 236 |
|
| 4. | Elsner, Heidrun | 139 |
|
|
|
|
|
| 5 | Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Neczkiewicz, Frank | 1.175 | gewählt |
| 2. | Mahlo, Yvonne | 811 |
|
| 3. | Springer, Birgit | 352 |
|
| 4. | Mohr, Axel | 598 |
|
| 5. | Eisermann, Marko | 262 |
|
| 6. | Krautz, Dago | 171 |
|
| 7. | Schollbach, Lars | 375 |
|
| 8. | Fest, Gerd | 131 |
|
|
|
|
|
| 6 | Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster (UWG) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Mende, Daniel | 1.472 | gewählt |
| 2. | Böhme, Steffen | 213 |
|
| 3. | Keil, Uwe | 456 |
|
| 4. | Winde, Rüdiger | 608 |
|
| 5. | Kunze, René | 93 |
|
| 6. | Schreiber, Burkhard | 66 |
|
| 7. | Neudeck, Susanne | 117 |
|
| 8. | Kniesche, Markus | 312 |
|
| 9. | Scharf, Hannes | 184 |
|
| 10. | Bergin, Jens | 198 |
|
| 11. | Kaschig, Uwe | 78 |
|
| 12. | Häßner, Denis | 43 |
|
| 13. | Gängler, Horst | 56 |
|
| 14. | Kulok, Ronald | 32 |
|
|
|
|
|
| 7 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler (BVB / FREIE WÄHLER) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Fröschke, Alexander | 894 | gewählt |
| 2. | Eckert, Axel | 350 |
|
| 3. | Delloch, Sabine | 109 |
|
| 4. | Rüstig, Stephanie | 93 |
|
| 5. | Zickert, Ronny | 65 |
|
| 6. | Seeland, Marko | 73 |
|
| 7. | Richter, Thomas | 31 |
|
| 8. | Kallinich, Tanja | 147 |
|
| 9. | Wittrich, Marie-Christin | 28 |
|
| 10. | Schramm, Mandy | 121 |
|
| 11. | Borchert, Carolin | 41 |
|
| 12. | Buerger, Elisabeth | 30 |
|
| 13. | Gütte, Susanne | 13 |
|
| 14. | Lahn, Jürgen | 19 |
|
| 15. | Scheibe, Uwe | 25 |
|
|
|
|
|
| 8 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Willeke, Daniel | 460 |
|
|
|
|
|
| 9 | Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
| Bewerbende | gültige Stimmen |
| |
| 1. | Hansen, Kerstin | 412 |
|
| 2. | Zoschke, Julian | 117 |
|
|
|
|
|
Gewählte Personen:
| Wahlkreis | Wahlvorschlagsträger | Nachname | Vorname |
| I | CDU | Ebenroth | Dirk |
| I | AfD | Ruschin | Thomas |
| I | AfD | Grundmann | Ulrich |
| I | WG LUN | Kaule | Marko |
| I | UWG | Schülzke | Iris |
| I | LWG | Rothaug | Gerd |
| I | HZ | Lehmann | Ulf |
| I | Einzelwahlvorschlag Oecknigk | Oecknigk | Michael |
| II | CDU | Lubk | Ute |
| II | CDU | Koch | Tilo |
| II | AfD | Schober | Andreas |
| II | AfD | Lentzsch | Matthias |
| II | AfD | Schurig | Norbert |
| II | SPD | Ulbricht | Holger |
| II | DIE LINKE | Blaas | Hubert |
| II | WG LUN | Gliemann | Uve |
