Am 9. Juni 2024 wurde der Kreistag Anhalt-Bitterfeld neu gewählt. Die endgültigen Ergebnisse hat der Kreiswahlausschuss am 17. Juni 2024 amtlich festgestellt.
(Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe fand bereits die konstituierende Sitzung des neuen Kreistages statt. Darüber berichten wir in der nächsten Ausgabe).
Wahlbereiche (WB)
WB 1 – Zerbst/Anhalt
WB 2 – Aken (Elbe), Osternienburger Land, Südliches Anhalt
WB 3 – Köthen (Anhalt
WB 4 – Sandersdorf-Brehna, Zörbig
WB 5 – Raguhn-Jeßnitz, Bobbau, Greppin, Reuden, Rödgen, Thalheim, Stadt Wolfen,
Zschepkau
WB 6 – Muldestausee, Stadt Bitterfeld, Holzweißig
Endergebnis Landkreis Gesamt
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Prozent | Sitze |
|
|
|
|
| CDU | 60.368 | 25,92 | 14 |
| AfD | 76.308 | 32,76 | 18 |
| DIE LINKE | 22.467 | 9,65 | 5 |
| SPD | 20.597 | 8,84 | 5 |
| FDP | 9.891 | 4,25 | 2 |
| GRÜNE | 6.779 | 2,91 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 16.683 | 7,16 | 4 |
| Pro Wolfen | 6.913 | 2,97 | 2 |
| Freie Fraktion Zerbst | 6.447 | 2,77 | 1 |
| Freie Wählergemeinschaft Anhalt | 4.446 | 1,91 | 1 |
| Bürgerinitiative Anhalt-Köthen/Wählerliste Sport | 2.001 | 0,86 | 0 |
Beste/schlechteste Ergebnisse der im Kreistag vertretenden Parteien/WG nach Wahlbereichen
(Die Freie Fraktion Zerbst ist nur im WB 1 und die Freie Wählergemeinschaft Anhalt nur im WB 2 angetreten.)
| Partei/Wählergruppe | Beste | Schlechteste | ||
| % | WB | % | WB |
|
|
|
|
|
| CDU | 39,7 | 4 | 16,6 | 1 |
| AfD | 38,5 | 6 | 28,3 | 3 |
| DIE LINKE | 21,7 | 3 | 3,7 | 4 |
| SPD | 23,4 | 1 | 3,8 | 5 |
| FDP | 8,8 | 3 | 1,5 | 5 |
| GRÜNE | 3,9 | 1 | 2,2 | 4 |
| FREIE WÄHLER | 13,8 | 6 | 3,1 | 2 |
| Pro Wolfen | 13,9 | 5 | 0,04 | 1 |
| Freie Fraktion Zerbst | 20,3 | 1 | - | - |
| Freie Wählergemeinschaft Anhalt | 9,9 | 2 | - | - |
Die AfD lag in fünf der sechs Wahlbereiche vorn. Nur im Wahlbereich 4 konnten die Kandidaten der CDU die meisten Stimmen erzielen.
Beste Einzelergebnisse
(jeder Wähler konnte drei Stimmen vergeben, verteilt oder für einen Kandidaten)
| Daniel Roi (AfD) | 10866 Stimmen | WB 5 |
| Matthias Egert (CDU) | 6334 Stimmen | WB 4 |
| Volker Olenicak (AfD) | 5855 Stimmen | WB 6 |
| Hannes Loth (AfD) | 5347 Stimmen | WB 2 |
| Andreas Dittmann (SPD) | 5238 Stimmen | WB 1 |
Beste Einzelergebnisse der im Kreistag vertretenen Parteien/Wählergruppen
| CDU | Matthias Egert | 6334 Stimmen |
| AfD | Daniel Roi | 10866 Stimmen |
| SPD | Andreas Dittmann | 5238 Stimmen |
| LINKE | Christina Buchheim | 4806 Stimmen |
| FDP | Veit Wolpert | 1323 Stimmen |
| GRÜNE | Steffi Hauck | 475 Stimmen |
| Pro Wolfen | André Krillwitz | 3750 Stimmen |
| Freie Fraktion Zerbst | Mario Rudolf | 2036 Stimmen |
| FREIE WÄHLER | Nils Naumann | 1620 Stimmen |
| Freie Wählergem. Anhalt | Dirk Honsa | 2174 Stimmen |
Gewählte Kreistagsmitglieder
| Partei/WG | Vorname Name | WB |
|
|
|
| AfD | Dirk Tischmeier | 1 |
| AfD | Cornelia Hesse | 1 |
| AfD | Hannes Loth | 2 |
| AfD | Bodo Pfalzgraf | 2 |
| AfD | Jana Bauer | 2 |
| AfD | Kay-Uwe Ziegler | 3 |
| AfD | Peter Pesth | 3 |
| AfD | Nico Trübner | 4 |
| AfD | Peter Seydewitz | 4 |
| AfD | Eva Schulze | 4 |
| AfD | Daniel Roi | 5 |
| AfD | Regina Loth | 5 |
| AfD | Jörg Lieder | 5 |
| AfD | Sabine Heinz | 5 |
| AfD | Volker Olenicak | 6 |
| AfD | Henning Dornack | 6 |
| AfD | Lothar Koppe | 6 |
| AfD | Maik Schöpe | 6 |
| CDU | Stefan Wallwitz | 1 |
| CDU | Olaf Feuerborn | 2 |
| CDU | Stefan Hemmerling | 2 |
| CDU | Frank Försterling | 2 |
| CDU | Georg Heeg | 3 |
| CDU | Konstanze Führer | 3 |
| CDU | Matthias Egert | 4 |
| CDU | Uwe Schulze | 4 |
| CDU | Jan Sittig | 4 |
| CDU | Andreas Wolkenhaar | 4 |
| CDU | Armin Schenk | 5 |
| CDU | Marcel Urban | 5 |
| CDU | Lars-Jörn Zimmer | 6 |
| CDU | Uwe Kröber | 6 |
| SPD | Andreas Dittmann | 1 |
| SPD | Holger Hövelmann | 1 |
| SPD | Rainer Elze | 3 |
| SPD | Kai Tkalec | 4 |
| SPD | Anne Makowsky | 6 |
| LINKE | Matthias Schütz | 2 |
| LINKE | Christina Buchheim | 3 |
| LINKE | Ronald Maaß | 3 |
| LINKE | Marko Roye | 5 |
| LINKE | Dagmar Zoschke | 6 |
| FREIE WÄHLER | Thomas Bösener | 2 |
| FREIE WÄHLER | Rolf Sonnenberger | 4 |
| FREIE WÄHLER | Nils Naumann | 5 |
| FREIE WÄHLER | Susanne Posniak | 6 |
| FDP | Uwe Schönemann | 3 |
| FDP | Veit Wolpert | 6 |
| GRÜNE | Lysann Papenroth | 1 |
| GRÜNE | Steffi Hauck | 6 |
| Pro Wolfen | André Krillwitz | 5 |
| Pro Wolfen | Maik Gundelwein | 5 |
| Freie Fraktion Zerbst | Mario Rudolf | 1 |
| Freie Wählergemeinschaft Anhalt | Dirk Honsa | 2 |
Sonstiges
| • | Wahlbeteiligung: 60,2 Prozent |
| • | Größte Wahlbeteiligung: 65,8 Prozent im Wahlbereich 4 |
| • | Niedrigste Wahlbeteiligung: 54,6 Prozent im Wahlbereich 3 |
| • | Frauenanteil der gewählten Kreistagsmitglieder: 22,2 Prozent (12 Frauen) |