Beschluss-Nr. 001-01/2024
Wahl der/des Vorsitzenden des Kreistages
B e s c h l u s s:
Der Kreistag wählt Herrn Veit Wolpert um Vorsitzenden des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.
Beschluss-Nr. 002-01/2024
Übergangsregelung zur Anwendung der Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse
B e s c h l u s s:
Der Kreistag bestätigt und übernimmt die Geschäftsordnung des Kreistages Anhalt-Bitterfeld und seiner Ausschüsse in der Fassung vom 03.12.2020.
Beschluss-Nr. 003-01/2024
Wahl der/des Ersten stellvertretenden Vorsitzendenden des Kreistages
B e s c h l u s s:
Der Kreistag wählt Herrn Matthias Schlegel zum Ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.
Beschluss-Nr. 004-01/2024
Wahl der/des Zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistages
B e s c h l u s s:
Der Kreistag wählt Frau Anne Makowsky zur Zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.
Beschluss-Nr. 005-01/2024
10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
B e s c h l u s s:
Der Kreistag beschließt die 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gemäß Anlage 1.
Beschluss-Nr. 006-01/2024
Feststellung der Sitzverteilung und Ausschussbesetzung der beschließenden Ausschüsse (Kreistagsmitglieder auf Vorschlag der Fraktionen)
B e s c h l u s s:
Der Kreistag stellt die Sitzverteilung und Besetzung des beschließenden Kreis- und Finanzausschusses durch Beschluss wie folgt fest:
Kreis- und Finanzausschuss
Anzahl der Mitglieder des Kreistages im Ausschuss: 9,
zuzüglich Ausschussvorsitzender: Landrat Grabner, Andy
| Sitzverteilung/entsendende Fraktion | Name, Vorname |
| 1. AfD | Herr Roi, Daniel |
| 2. AfD | Herr Tischmeier, Dirk |
| 3. AfD | Herr Lieder, Jörg |
| 4. CDU-FDP | Herr Egert, Matthias |
| 5. CDU-FDP | Herr Heeg, Georg |
| 6. CDU-FDP | Herr Urban, Marcel |
| 7. FW ABI | Herr Ehrlich, Thomas |
| 8. SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Herr Dittmann, Andreas |
| 9. Die Linke | Frau Buchheim, Christina |
Beschluss-Nr. 007-01/2024
Feststellung der Sitzverteilung und Ausschussbesetzung der beratenden Ausschüsse (Kreistagsmitglieder auf Vorschlag der Fraktionen)
B e s c h l u s s:
Der Kreistag stellt die Sitzverteilung und Besetzung der beratenden Ausschüsse entsprechend der beigefügten Anlage durch Beschluss fest.
Bau-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss
Anzahl der Mitglieder des Kreistages im Ausschuss: 9
davon Ausschussvorsitzende/r, Zugriff nach d`Hondt: Herr Volker Olenicak
| Name, Vorname | |
| 1. AfD | Herr Pesth, Peter |
| 2. AfD | Herr Tischmeier, Dirk |
| 3. AfD | Herr Olenicak, Volker |
| 4. CDU-FDP | Herr Wolkenhaar, Andreas |
| 5. CDU-FDP | Herr Dr. Försterling, Frank |
| 6. CDU-FDP | Herr Wallwitz, Stefan |
| 7. FW ABI | Herr Honsa, Dirk |
| 8. SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Frau Papenroth, Lysann |
| 9. Die Linke | Herr Maaß, Ronald |
Kultur- und Tourismusausschuss
Anzahl der Mitglieder des Kreistages im Ausschuss: 9
davon Ausschussvorsitzende/r, Zugriff nach d`Hondt: Herr Hannes Loth
| Sitzverteilung/entsendende Fraktion | Name, Vorname |
| 1. AfD | Herr Loth, Hannes |
| 2. AfD | Herr Rosenek, Ulf |
| 3. AfD | Frau Schulze, Eva |
| 4. CDU-FDP | Herr Schönemann, Uwe |
| 5. CDU-FDP | Herr Sittig, Jan |
| 6. CDU-FDP | Herr Andreas Wolkenhaar |
| 7. FW ABI | Herr Rudolf, Mario |
| 8. SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Herr Elze, Rainer |
| 9. Die Linke | Herr Roye, Marko |
Bildungs- und Sportausschuss
Anzahl der Mitglieder des Kreistages im Ausschuss: 9
davon Ausschussvorsitzende/r, Zugriff nach d`Hondt: Stefan Hemmerling
| Sitzverteilung/entsendende Fraktion | Name, Vorname |
| 1. AfD | Herr Pesth, Peter |
| 2. AfD | Frau Bauer, Jana |
| 3. AfD | Frau Hesse, Cornelia |
| 4. CDU-FDP | Herr Schulze, Uwe |
| 5. CDU-FDP | Herr Schenk, Armin |
| 6. CDU-FDP | Herr Hemmerling, Stefan |
| 7. FW ABI | Herr Bösener, Hubert |
| 8. SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Herr Tkalec, Kai |
| 9. Die Linke | Frau Zoschke, Dagmar |
Sozial-, Gesundheits- und Jobcenterausschuss
Anzahl der Mitglieder des Kreistages im Ausschuss: 9
davon Ausschussvorsitzende/r, Zugriff nach d`Hondt: Herr Thomas Ehrlich
| Sitzverteilung/entsendende Fraktion | Name, Vorname |
| 1. AfD | Herr Koppe Lothar |
| 2. AfD | Frau Bauer, Jana |
| 3. AfD | Frau Hesse, Cornelia |
| 4. CDU-FDP | Frau Führer,Konstanze |
| 5. CDU-FDP | Herr Heeg, Georg |
| 6. CDU-FDP | Herr Sittig, Jan |
| 7. FW ABI | Herr Ehrlich, Thomas |
| 8. SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Frau Makowsky, Anne |
| 9. Die Linke | Frau Zoschke, Dagmar |
Beschluss-Nr. 008-01/2024
Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Kreistagsmitglieder auf Vorschlag der Fraktionen)
B e s c h l u s s:
Der Kreistag wählt 9 stimmberechtigte Mitglieder und deren Stellvertreter aus den Mitgliedern des Kreistages, auf Vorschlag der Fraktionen, in den Jugendhilfeausschuss.
| entsendende Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | persönlicher Stellvertreter |
| 1 | AfD | Herr Seydewitz, Peter | Frau Hesse, Cornelia |
| 2 | AfD | Herr Trübner, Nico | Herr Koppe, Lothar |
| 3 | AfD | Frau Schulze, Eva | Herr Pfalzgraf, Bodo |
| 4 | CDU-FDP | Herr Urban, Marcel | Herr Wolkenhaar, Andreas |
| 5 | CDU-FDP | Frau Führer, Konstanze | Herr Hemmerling, Stefan |
| 6 | CDU-FDP | Herr Kröber, Uwe | Herr Wallwitz, Stefan |
| 7 | FW ABI | Herr Schlegel, Matthias | Herr Gundelwein, Maik |
| 8 | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Frau Hauck, Steffi | Frau Makowsky, Anne |
| 9 | Die Linke | Herr Schütz, Matthias | Frau Buchheim, Christina |
Beschluss-Nr. 009-01/2024
Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (auf Vorschlag von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe)
B e s c h l u s s:
Der Kreistag wählt folgende stimmberechtigte Mitglieder und deren Stellvertreter aus den der Anlage beigefügten Vorschlägen der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in den Jugendhilfeausschuss.
| Anerkannter Träger | stimmberechtigtes Mitglied | persönlicher Stellvertreter |
| 1 | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH | Frau C. Albrecht | Frau I. Tischer |
| 2 | Werkstatt für Bildung und Begegnung e.V. | Herr T. Lehmann | Frau D. Kühnold |
| 3 | Diakonieverein e.V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen | Frau A. Spott | Frau D. Skodzik |
| 4 | Verein Jugendclub 83 e.V. | Frau C. Geißler | Herr O. Kunstmann |
| 5 | Kreisjugendring Anhalt-Bitterfeld e.V. | Frau N. Hehr | Herr U. Weimeister |
Benennung von beratenden Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses
B e s c h l u s s:
Der Kreistag stellt die Benennung der beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses gemäß beiliegender Anlage durch Beschluss fest.
| Institution | Mitglied | Stellvertreter |
| Landrat oder benannter Vertreter | Herr Grabner | Herr Krüger |
| Leiter der Verwaltung des Jugendamtes oder sein Stellvertreter | Herr P. Grimm | Frau S. Kirchhof |
| Sachbearbeiter Jugendhilfeplanung | Frau Wegner |
|
| ein von den zuständigen Amtsgerichten benannter Vormundschafts-, Jugend oder Familienrichter | Frau Richterin A. Warnecke | Frau Richterin S. Alvermann |
| Bundesagentur für Arbeit | Frau A. Richter | Herr Th. Tilgner |
| ein durch die Polizeidirektion Dessau benannter Vertreter | KR Timo Wendland | KOK Marcus Pausder |
| Evangelische Landeskirche Anhalts | Herr U. Kretschmann | Frau M. Gruß |
| Evangelischer Kirchenkreis Wittenberg | Pfarrerin B. Lampadius-Gaube | Pfarrer O. Behre |
| Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte | Frau J. Gleißner |
|
| Migrationskoordinatorin | Frau S. Jantz |
|
| Schwerbehindertenbeauftragte | Frau N. Lehmann |
|
| ein Vertreter des Kreiselternrates der Kindertagesstätten im Landkreis | Frau A.-S. Voges | Frau N. Trapp |
| ein Vertreter des Jobcenters KomBA-ABI | Frau S. Käbisch | Frau Jacobshagen |
Beschluss-Nr. 011-01/2024
Entsendung der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
B e s c h l u s s:
Der Kreistag beschließt die nachfolgend aufgeführten Personen in den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld zu entsenden.
| Gruppe Kreistagsmitglieder | ||
| entsendende Fraktion | ordentliches Mitglied | 1 Stellvertreter je Gruppe |
| Name, Vorname | Name, Vorname (AfD) |
| AfD |
| Herr Trübner, Nico |
| AfD | Frau Loth, Regina |
|
| CDU-FDP | Herr Egert, Matthias | |
| CDU-FDP | Herr Dr. Försterling, Frank | |
| FW ABI | Herr Schlegel, Matthias | |
| SPD-Bündnis 90/Die Grünen | Herr Dittmann, Andreas | |
| ||
| Gruppe der nicht dem Kreistag angehörenden, aber für diesen wählbaren Mitglieder | ||
| entsendende Fraktion | ordentliches Mitglied | 1 Stellvertreter je Gruppe |
| Name, Vorname | Name, Vorname (AfD) |
| AfD | Herr Junkert, Christian | Frau Forstner, Sylvia |
| CDU-FDP | Herrn Schöpfel, Theo W. |
|
| FW ABI | Herr Sonnenberger, Rolf | |