1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € |
| erforderliche Personalkosten | 1.051,82 | 438,26 | 236,66 |
| erforderliche Sachkosten | 269,81 | 112,42 | 60,71 |
| erforderliche Personal- und Sachkosten | 1.321,63 | 550,68 | 297,37 |
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).
1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h | Hort 6 h in € | |
| vor SVJ* | im SVJ* | |||
| Landeszuschuss | 246,83 | 246,83 | 164,56 | |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | 267,76 | 145,52 | 145,52 | 78,58 |
| Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) | 807,04 | 158,33 | 158,33 | 54,23 |
* SVJ-Schulvorbereitungsjahr
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
| Aufwendungen in € |
| Abschreibungen | 0,00 |
| Zinsen | 0,00 |
| Miete | 113,63 |
| Gesamt | 113,63 |
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Krippe 9h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € |
| Gesamtaufwendungen je Platz und Monat | 0,38 | 0,14 | 0,23 |
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Kindertagespflege 9 h in € |
| Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) | 575,00 |
| Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten | 575,00 35,00 |
| durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) | 36,01 33,25 |
| = laufende Geldleistung | 679,26 |
| freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger) |
|
| = Kosten für die Kindertagespflege insgesamt | 679,26 |
2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Kindertagespflege 9 h in € |
| Landeszuschuss | 281,83 |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | 267,76 |
| Gemeinde | 129,67 |
Bad Lausick, den 14.06.2023